| Компьютеры - рабочие станции |
 |
| 57302586 | Lenovo | Lenovo IdeaCentre B520A2-i52324G1WPU, 23" (1920x1080) LED,Intel Core i5-2320 (3.3 GHz, 6M),4GB (4+0) | 39,660 | 38,560 |
 |
| 57303416 | Lenovo | Lenovo IdeaCentre C320A1-G634G500B, All-in-one 20" (1600x900) LED,Intel PDC G630 (2.6 GHz),4GB DDR3 | 20,690 | 20,120 |
 |
| 57300748 | Lenovo | Моноблок IdeaCentre Lenovo A320 21.5", 1920x1080, Ci3-2310M(2.1),2Gb,750Gb,Video Integr,Cam,WiFi,BT,TV,Kb+Mse,BT),W7HB64,White | 35,790 | 34,800 |
 |
| 57300750 | Lenovo | Моноблок Lenovo B320 i3-2100/3G/1TB/ATI6450 1GB/ WiFi/BT/DVDRW/21.5"1920x1080/Cam/W7HB/KB+M(w)/Чер | 29,600 | 28,780 |
 |
| 57301924 | Lenovo | Моноблок Lenovo B520 i3-2120/4G/1TB/NV 555M 1GB/ WiFi/BT/DVDRW/23"1920x1080/Cam/W7HPre/KB+M(w)/Чер | 33,050 | 32,130 |
 |
| 57302743 | Lenovo | Моноблок Lenovo C200 18.5" AG Atom D525/2Gb/320Gb/DVDRW/MCR/DOS/black/250cd/1000:1 1366*768/Web/клав | 14,470 | 14,080 |
 |
| 57301422 | Lenovo | Моноблок Lenovo C205 AMD E350/2G/320GB/ATI 6310 integ/WiFi/DVDRW/18.5'/Сam/KB+M/W7S/Черный | 18,410 | 17,910 |
 |
| 57302428 | Lenovo | Моноблок Lenovo C320 i3-2120/4G/500GB/6450HD 1Gb/WiFi/DVDRW/20"1600x900/Cam/W7HB/KB+M(o)/Чер | 24,720 | 24,050 |
 |
| 57302439 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 i3-2120/4G/500Gb/ DVD-SMulti/21.5"/ATI 6450 1G/Wi-Fi/BT/cam/HWTV+RC/Win7 HP | 27,880 | 27,110 |
 |
| 57304111 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 i5-2400/4G/500Gb/ DVD-SMulti/21.5"/ATI 6450 1G/Wi-Fi/BT/cam/Win7 HB | 29,610 | 28,780 |
 |
| 57131019 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320,21.5"(1920x1080) Touch Screen,i5-2400S(2.5),4GB,1TB,HD6450 1GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,HWTV,W7HP | 36,150 | 35,140 |
 |
| 57300817 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320,21.5"(1920x1080), i5-2400S(2.5),4GB,500GB,HD6450 1GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,HWTV,Kb+Mse,W7HP | 29,950 | 29,120 |
 |
| 57300740 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320,21.5"(1920x1080), i3-2100(2.1),3GB,500GB,HD6450 1GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,HWTV,Kb+Mse,W7HP | 29,610 | 28,780 |
 |
| 57302512 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320,21.5"(1920x1080), i5-2400S(2.5),4GB,500GB,HD6450,DVDRW,WiFi,BT,cam,Keyboard+Mouse, Win 7 HP64 | 29,200 | 28,390 |
 |
| 57302513 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320,21.5"(1920x1080), i3-2120(3.3),4GB,1TB,HD6450,DVDRW,WiFi,BT,cam,Keyboard+Mouse, Win 7 HB 64 | 29,080 | 28,270 |
 |
| 57300738 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320,21.5"(1920x1080), i5-2400S(2.5),4GB,1TB,HD6450,DVDRW,WiFi,BT,Cam,HWTV,Kb+Mse,W7HP64 | 36,150 | 35,140 |
 |
| 57303966 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B320A All-in-one 21.5" (1920x1080)LED,i3-2120(3.3),4GB,500GB,HD6450 1GB,DVDRW,WiFi,BT,cam,W7HB,kb,mse | 27,170 | 26,420 |
 |
| 57304050 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 3D i3-2120/4G/ 500G/DVD-SMulti/23"/NV GT555M 1G/Wi-Fi/BT/cam/Win7 HB | 43,890 | 42,670 |
 |
| 57301926 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 3D i5-2320/4G/1Tb/ DVD-SMulti/23" 3D/NV GT555M 1G/Wi-Fi/BT/cam/Win7 HP | 40,860 | 39,720 |
 |
| 57131034 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520, 23”(1920x1080), i3-2100(2.1),4GB,500GB,GT555M 2GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,Kb+Mse(BT),W7HP64 | 37,870 | 36,810 |
 |
| 57301824 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520,23"(1920x1080) Touch Screen,i7-2600(3.4),8GB,1TB,555M nVidia 1GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,TVt,W7HP64 | 53,700 | 52,210 |
 |
| 57301925 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520,23”(1920x1080) Multi-Touch,i5-2320(3.0),4GB,500GB,GT555M 2GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,TVt,kb+mse,W7HP | 39,730 | 38,630 |
 |
| 57300966 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520,23”(1920x1080) 3D, i7-2600(3.4-3.8),8GB,2TB,GT555M 2GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,TVt,USB 3.0,W7HP64 | 60,160 | 59,600 |
 |
| 57300764 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520,23”(1920x1080) 3D, i5-2300(2.8-3.1),4GB,1TB,GT555M 1GB,DVDRW,WiFi,BT,cam,USB 3.0,W7HP64 | 44,450 | 43,210 |
 |
| 57300951 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520,23”(1920x1080), i7-2300(2.8-3.1),6GB,1TB,GT555M 2GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,TVt,USB 3.0,W7HP64 | 49,570 | 48,190 |
 |
| 57301928 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520,23”(1920x1080), i3-2120(3.3),4GB,500GB,GT555M 2GB,DVDRW,WiFi,BT,Cam,Kb+Mse(BT),W7HP64 | 33,390 | 32,460 |
 |
| 57303997 | Lenovo | Моноблок Lenovo IdeaCentre B520A All-in-one 23", i3-2120(3.3),4GB,500GB,GT555M 2GB,DVDRW,WiFi,BT,cam,W7HB,kb,mse,Black | 32,410 | 31,510 |
 |
| VDDU9RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z 19'', DC E5800,2Gb,320GB,DVDRW,kb,mse,Gigabit,DOS | 17,870 | 17,390 |
 |
| VDDS5RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One A70z 19'', DC E5800,2G,320GB,DVDRW,kb,mse,Intel GMA X4500,GLan,cam,Win7 Pro32 | 23,910 | 23,260 |
 |
| VEJA4RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One M90z Frame i5-650 Intel 2Gbx1 320/7200/SATA DVD±RW 6-in 1 Windows 7 Pro 32 | 51,970 | 50,530 |
 |
| VEED1RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One M90z Frame i3-550 Intel 2Gbx1 500/7200/SATA DVD±RW 6-in 1 Windows 7 Pro 32 | 46,460 | 45,170 |
 |
| VEEB1RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One M90z Frame G6950 Intel 2Gbx1 250/7200/SATA DVD±RW No Cardreader Windows 7 Pro 32 | 38,600 | 37,530 |
 |
| VENA5RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre All-In-One M90z Touch Frame i5-650 Intel 2Gbx1 500/7200/SATA DVD±RW 6-in 1 Windows 7 Prol 32 | 55,000 | 54,490 |
 |
| SAKA1RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre Edge 71z All-In-One 20'' i5-2400s Intel HD 4GB 500GB / 7200rpm DVD±RW Cardreader Win7 Pro 32 | 36,010 | 35,010 |
 |
| SAKA3RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre Edge 71z, All-In-One, 20"(1440x900),i3-2100(3.1),2GB,500GB,Intel HD,DVDRW,Kb,mse,Win 7 Pro 32 | 29,850 | 29,020 |
 |
| SAKA2RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre Edge 71z,All-In-One, 20"(1440x900),i5-2400s(2.5),2GB,320GB,Intel HD,DVDRW,WiFi,Keyboard+Mouse,W7Pro32 | 33,530 | 32,600 |
 |
| SWGD5RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre Edge 91z, All-In-One, 21.5"(1920x1080),i7-2600s(2.8),6GB,1TB,HD6750 1GB,DVDRW,WiFi,Kb,Mse,W7HP64 | 43,340 | 42,140 |
 |
| SWGD6RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre Edge 91z, All-In-One, 21.5"(1920x1080),i5-2500s(2.7),4GB,500GB,HD6750 1Gb,DVDRW,WiFi,Kb,Mse,W7HP64 | 37,660 | 36,610 |
 |
| SWGD8RU | Lenovo | Моноблок Lenovo ThinkCentre Edge 91z,All-In-One, 21.5"(1920x1080),i5-2400s(2.5),4GB,500GB,HD6750 1Gb,DVDRW,WiFi,Kb,Mse,DOS | 33,700 | 32,770 |
 |
| 3176RV9 | Lenovo | Настольный ПК Lenovo ThinkCentre M70e M70e, SFF, G840(2.8GHz), 2GB, 320GB (7200rpm), Intel | 17,180 | 16,710 |
 |
| 57300281 | Lenovo | Неттоп IdeaCentre Lenovo Q150, NETTOP Atom D525 (1,8GHz), 2GB, 320GB, nVIDIA ION (512Mb), WiFi, Win7St, black | 11,370 | 10,960 |
 |
| SNEL7RU | Lenovo | Рабочая станция Lenovo ThinkStation D20 Xeon X5647 (2.93GHz), 6 GB, 1TB SATA, DVD-R, keyboard,mouse, No Gfx Card, Win7Pro64 | 88,640 | 87,390 |
 |
| SNB2ARU | Lenovo | Рабочая станция Lenovo ThinkStation S20 Xeon W3565 (3.2GHz), 6 GB, 160GB SSD, DVD-R, keyboard,mouse, No Gfx Card, Win7Pro64 | 60,580 | 60,010 |
 |
| SSD1LRU | Lenovo | Системный блок Lenovo C20 Xeon E5606/6Gb/1Tb/ DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 50,730 | 49,320 |
 |
| SZD33RU | Lenovo | Системный блок Lenovo E30 i3 2120/4Gb/500Gb/ DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 28,080 | 27,300 |
 |
| SZD36RU | Lenovo | Системный блок Lenovo E30 Xeon E3-1225/4Gb/500Gb/DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 32,420 | 31,520 |
 |
| SZD37RU | Lenovo | Системный блок Lenovo E30 Xeon E3-1230/4Gb/500Gb/DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 31,980 | 31,100 |
 |
| SZD42RU | Lenovo | Системный блок Lenovo E30 Xeon E3-1245/4Gb/500Gb/DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 34,960 | 33,990 |
 |
| SZB27RU | Lenovo | Системный блок Lenovo E30 Xeon E3-1245/4Gb/1Tb/DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 38,100 | 37,040 |
 |
| SZB28RU | Lenovo | Системный блок Lenovo E30 Xeon E3-1275/4Gb/1Tb/DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 38,600 | 37,530 |
 |
| SZB25RU | Lenovo | Системный блок Lenovo E30 Xeon E3-1230/4Gb/ 500Gb/Q600 /DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 42,080 | 40,910 |
 |
| SZB26RU | Lenovo | Системный блок Lenovo E30 Xeon E3-1270/4Gb/ 500Gb/Q2000/DVDRW/kb+m/W7Pr64 | 57,450 | 56,910 |
 |
| SGKA8RU | Lenovo | Системный блок Lenovo ThinkCentre Edge71 SFF G840, Intel HD,2GB,320GB,DVDRW,kb,mse,CR,Win7 Pro32 | 20,910 | 20,340 |
 |
| SGKA7RU | Lenovo | Системный блок Lenovo ThinkCentre Edge71 SFF G840, Intel HD, 2GB, 320GB@7200rpm, DVD±RW, keyboard, mouse, Cardreader, DOS | 15,230 | 14,810 |
 |
| SSD62RU | Lenovo | Системный блок Lenovo ThinkStation C20 Xeon E5620 (2.4),6GB,500GB,DVDRW,kb,mse,Gigabit USB Preferred Pro,DOS | 59,180 | 58,620 |
 |
| SNEL5RU | Lenovo | Системный блок Lenovo ThinkStation D20 Xeon E5645/3x2Gb/1Tb/DVDRW/MCR/kb+m/W7Pr64 | 74,500 | 73,800 |
 |
| 305D930 | Lenovo | Системный блок Lenovo ThinkStation E30 mini desktop Xeon E3-1220/2x2Gb/2x250Gb 7.2k/Q600 1Gb/DVD/MCR/kb/m/W7Pro64 | 38,970 | 37,890 |
 |
| SNB6ARU | Lenovo | Системный блок Lenovo ThinkStation S20 Xeon W3565/3x2Gb/2Tb/NVS300 /DVDRW/MCR/kb+m/W7Pr64 | 55,630 | 55,110 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|