| Компьютеры - рабочие станции |
 |
| Z0M5001BL (MC812i7RS/A) | Apple | iMac 21.5” Quad-Core i7 2.8GHz/4GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB MC812i7RS/A | 69,020 | 68,370 |
 |
| Z0M700B1E | Apple | iMac 27' Core i7 3.4GHz (quad-core)/8GB/1TB+256GB SSD/HD6970M 2Gb/M.Mouse/Wi-Fi/WL Keyboard/OS X | 130,730 | 128,240 |
 |
| Z0M700969 | Apple | iMac 27' Core i7 3.4GHz (quad-core)/8GB/2TB+256GB SSD/HD6970M-2Gb/Wi-Fi/M.Mouse/WL Keyboard/OS X | 134,400 | 131,840 |
 |
| MC813RS/A | Apple | iMac 27” Quad-Core i5 2.7GHz/4GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB MC813RS/A | 64,200 | 63,600 |
 |
| MC816RS/A | Apple | Mac mini Core-i5(2.5GHz)/4GB/HD6630-256Mb/500GB/ThunderboltX Lion | 31,670 | 30,790 |
 |
| MC936RS/A | Apple | Mac mini Core-i7(2.0GHz)/4GB/Intel HD/1Tb/Thunderbolt/OS X Lion Server MC936RS/A | 38,340 | 37,280 |
 |
| Z0M9000BH | Apple | Mac mini Dual-Core Intel Core i7(2.7GHz)/4GB/HD6630-256Mb/500Gb(5400)/ThunderbolX Lion | 40,500 | 39,380 |
 |
| Z0M9000D3 | Apple | Mac mini Dual-Core Intel Core i7(2.7GHz)/8GB/HD6630-256Gb/750Gb(7200)/ThunderbolX Lion | 57,780 | 57,240 |
 |
| MC915RS/A | Apple | Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon/8GB/HD5770-1Gb/2x1TB/SD/SVR-SUN MC915RS/A | 130,730 | 128,240 |
 |
| MC560RS/A | Apple | Mac Pro One 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon/3GB/1TB/Radeon 5770/SD (MС560RS/A) | 94,030 | 92,700 |
 |
| Z0M7005X6 | Apple | Компьютер Apple iMac 27" Quad-Core i7 3.4GHz / 16GB /2TB /ATI HD6970M 2048Mb /SD /Wi-Fi /BT /Thunderbolt /Mac OS X (Z0M7) | 128,940 | 126,490 |
 |
| MC812RS/A | Apple | Моноблок Apple iMac 21.5 Quad-Core i5 2.7GHz/ 4GB-2X2GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB-SUN | 54,250 | 53,750 |
 |
| Z0M5001BL | Apple | Моноблок Apple iMac 21.5 Quad-Core Intel Core i7 2.8GHz/4GB /1TB SATA Drive/AMD Radeon HD 6770M 512M | 74,650 | 73,950 |
 |
| MC309RS/A | Apple | Моноблок Apple iMac 21.5"Quad-Core i5 2.5GHz/4GB- 2X2GB/500GB/Rad HD 6750M 512MB | 45,530 | 44,260 |
 |
| Z0M7003Y2 | Apple | Моноблок Apple iMac 27 Quad-Core Intel Core i7 3.4GHz/16GB-4X4GB/2TB SATA Drive+256GB SSD/Radeon HD | 150,680 | 147,810 |
 |
| Z0M7003Y3 | Apple | Моноблок Apple iMac 27 Quad-Core Intel Core i7 3.4GHz/4GB-2X2GB/2TB SATA Drive/Radeon HD 6970M 1GB D | 105,000 | 103,000 |
 |
| Z0M7002TY | Apple | Моноблок Apple iMac 27 Quad-Core Intel Core i7 3.4GHz/4GB-2X2GB/1TB SATA Drive/Radeon HD 6970M 1GB D | 87,380 | 86,140 |
 |
| MC814I7RS/A | Apple | Моноблок Apple iMac 27" CTO-SUN Z0M7/3 i7 3.4GHz/4GB-2X2GB/1TB/Rad HD 6970M 1GB/Mag Mouse/WL Key(RS) Z0M7/3 | 84,270 | 83,080 |
 |
| MC814RS/A | Apple | Моноблок iMac [MC814RS/A] Core i5 - 3.1GHz/4G/1T/DVD-SMulti/27" (2560x1440) /ATI Radeon HD6970 1GB/W | 73,300 | 72,610 |
 |
| MC438 | Apple | ПК Apple Mac mini with Snow Leopard Server 2.66GHz/4GB/Dual 500GB/Geforce 320M MC438 | 38,520 | 37,450 |
 |
| Z0M9000CX | Apple | Системный блок MAC MINI CTO 2.7GHz Dual-Core Intel Core i7,4GB,750GB SATA Drive @ 7200 rpm,User's Guide (Russia)-SUN | 48,060 | 46,730 |
 |
| MC815RS/A | Apple | Системный блок Mac mini Dual-Core i5 2.3GHz/2GB/500GB/HD Graphics/SD/HDMI | 23,720 | 23,070 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|