| Компьютеры - рабочие станции |
 |
| 90NBNC418W2226VD13AC | ASUS | ASUS K53TK 15.6"(1366x768)/AMD A6 3420M(1.5Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon HD7670M(1024Mb)/Ca | 25,300 | 24,610 |
 |
| 90PE2AA21311E6149C0Q | ASUS | МиниКомпьютер Asus Eee Box EB1012P (1B) Black D510/2G/320G/NV ION2 512M/WiFi "N"/Win7 HP | 17,010 | 16,540 |
 |
| 90PE2DA22211E61A9C0Q | ASUS | МиниКомпьютер Asus Eee Box EB1021 (1B) Black E450/2G/320G/WiFi "N"/Win7 HP | 16,130 | 15,690 |
 |
| 90PE2BA21311E6249C0Q | ASUS | МиниКомпьютер Asus Eee Box EB1501P (1B) Black D525/2G/320G/DVD-SMulti/NVidia ION2 512M/WiFi "N"/Win7 HP | 18,940 | 18,420 |
 |
| 90PE2BA21311L0249C0Q | ASUS | МиниКомпьютер Asus Eee Box EB1501P (1B) Black D525/2G/320G/DVD-SMulti/NVidia ION2 512M/WiFi "N"/ExpG | 16,480 | 16,030 |
 |
| 90PE51A21211H60A9C0C | ASUS | Моноблок Asus EeeTOP 2011AGK AMD Athlon II X2 260u/2G/500G/DVD-SMulti/20"HD+(1600x900)/ATI 5470 512M/WiFi "N"/cam/Win7 HP | 24,900 | 24,220 |
 |
| 90PE3YA23211E60A9C0C | ASUS | Моноблок Asus EeeTOP 2011AUKB E450/2G/500G/DVD- SMulti/20"HD+(1600x900)/WiFi/Cam/Win7 HP | 23,840 | 23,190 |
 |
| 90PT0051000520C | ASUS | Моноблок Asus EeeTOP 2210ENTS G620/4G/500G/DVD- SMulti/21.5"HDMultiTouch/NV GT520M 1G/WiFi/TV/Cam/Win7 HP | 33,050 | 32,130 |
 |
| 90PT0061000790C | ASUS | Моноблок Asus EeeTOP 2210INTS i3-2120/4G/1T/DVD- SMulti/21.5"HDMultiTouch/NV GT520M 1G/WiFi/TV/Cam/Win7 HP | 37,870 | 36,810 |
 |
| 90PE3YA23211L00A9C0C | ASUS | Моноблок Asus ET2011AUKB-B0200 20" HD E450/2Gb/500Gb/DVDRW/W7HP/Web/беспроводная клавиатура/беспро | 20,260 | 19,700 |
 |
| 90PE3YA21215I60A9C0C | ASUS | Моноблок Asus ET2011AUKB 24" E350/2G/500Gb/DVD-RW/WF/Cam/W7S/no touch/KB+m/black | 23,670 | 23,020 |
 |
| 90PE3PA26212L00A9C0C | ASUS | Моноблок Asus ET2011E 20" E5800/2G/500G/DVD-RW/WF/Cam/EXG/KB+m/black | 20,380 | 19,820 |
 |
| 90PE3PA26212E60A9C0C | ASUS | Моноблок Asus ET2011E 20" E5800/2G/500G/DVD-RW/WF/Cam/W7HP/KB+m/black | 22,880 | 22,250 |
 |
| 90PE3QZ23224L01B9C0C | ASUS | Моноблок Asus ET2011EGT 20" E5700/4G/500G/DVD-RW/WF/TV/Cam/DOS/KB+m/black | 33,090 | 32,170 |
 |
| 90PE3QZ24222E61B9C0C | ASUS | Моноблок Asus ET2011EGT 20" E5800/4G/500G/ATI HD5470 512Mb/DVD-RW/W7HP/MT/KB+m/RK/Black | 30,470 | 29,620 |
 |
| 90PE3QZ24224E61B9C0C | ASUS | Моноблок Asus ET2011EGT 20" E5800/4G/500G/ATI HD5470 512Mb/DVD-RW/WF/Cam/W7HP/Multi/KB+m/Black | 29,950 | 29,120 |
 |
| 90PT0071000230Q | ASUS | Моноблок Asus ET2012AUKB-B006A 20" HD+ Br E-450/2Gb/500Gb/DVDRW/Lin/Web/клавиатура/мышь | 20,430 | 19,870 |
 |
| 90PT0081000230Q | ASUS | Моноблок Asus ET2012EUTS-B004C 20" HD+ Touch P G630/2Gb/500Gb/DVDRW/WLk/WLm/W7HP64 | 27,410 | 26,650 |
 |
| 90PT0051000500C | ASUS | Моноблок Asus ET2210ENTS G620/4Gb/500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/WLk+WLm/W7HP | 33,690 | 32,750 |
 |
| 90PT0061001170C | ASUS | Моноблок Asus ET2210INKS-B007C 21.5" FullHD i3 2120/4Gb/1Tb/GT520 1Gb/DVDRW/W7HP64/Web/беспроводна | 33,420 | 32,490 |
 |
| 90PT0061000760C | ASUS | Моноблок Asus ET2210INTS 2120/4Gb/1Tb/GT520 1Gb/DVDRW/WLk/WLm/W7HP | 38,550 | 37,480 |
 |
| 90PT0061001160C | ASUS | Моноблок Asus ET2210IUKS-B004A 21.5" FullHD i3 2120/4Gb/500Gb/DVDRW/WLk/WLm/Lin | 27,410 | 26,650 |
 |
| 90PT0061001180C | ASUS | Моноблок Asus ET2210IUTS-B016C 21.5" HD Touch 2120/4Gb/1Tb/DVDRW/WLk/WLm/W7HP | 32,850 | 31,940 |
 |
| 90PE3MZ3122GE60B9C0Q | ASUS | Моноблок Asus ET2400IN 24" i5 650/4G/500Gb/NV G310M 1Gb/DVD-RW/WF/Cam/W7HP/Multi/KB+m/Black | 40,360 | 39,240 |
 |
| 90PE3MZ3122CE61B9C0Q | ASUS | Моноблок Asus ET2400IN 24" i5 650/4G/500Gb/NV G310M 1Gb/DVD-RW/WF/Cam/W7HP/Multi/RK/KB+m/Black | 43,450 | 42,240 |
 |
| 90PT0041000200C | ASUS | Моноблок Asus ET2400INTS 23.6" 2100S/4G/1Tb/ATI HD540M 1Gb/DVD-RW/W7HP/MT/KB+m/RK/black | 42,000 | 40,830 |
 |
| 90PT0041000100C | ASUS | Моноблок Asus ET2400INTS 23.6" 2400S/6G/1Tb/ATI HD540M 1Gb/BD-С/WF/W7HP/MT/KB+m/RK/black | 49,910 | 48,530 |
 |
| 90PE58A11317E61A9C0Q | ASUS | Моноблок Asus ET2400IUKS 23.6" 2100/4G/1Tb/DVD-RW/WF/Cam/W7HP/no touch/RK/KB+m/Black | 32,990 | 32,070 |
 |
| 90PE3NA21135E61B9C0Q | ASUS | Моноблок Asus ET2400XVT 23.6" i7 740/6G/1Tb/NV GTX460M 1.5Gb/BD combo/WF/Cam/W7HP/Multi/KB+m/Black | 59,340 | 58,790 |
 |
| 90PT0041003050C | ASUS | Моноблок Asus ET2410INKS-B021C 23,6" FullHD i3 2120/4Gb/1Tb/GT540M 1Gb/DVDRW/W7HP64/Web/беспроводн | 39,100 | 38,020 |
 |
| 90PT0041001250C | ASUS | Моноблок Asus ET2410INTS-B014C 23,6" FullHD Touch 2400S/6Gb/1Tb/GT540M 1Gb/DVDRW/W7HP64/Web/беспро | 46,020 | 44,740 |
 |
| 90PT0041001980C | ASUS | Моноблок Asus ET2410INTS-B118C i3 2120/4Gb/1Tb/GT540M 1Gb/DVDRW/WLk/WLm/W7HP64 | 42,690 | 41,500 |
 |
| 90PT0041003060C | ASUS | Моноблок Asus ET2410INTS-B165C 23,6" FullHD Touch i3 2120/6Gb/1Tb/GT540M 1Gb/DVDRW/W7HP64/Web/бесп | 42,110 | 40,940 |
 |
| 90PT0041002890C | ASUS | Моноблок Asus ET2410IUKS-B018C 24" FullHD i3 2120/ 4Gb/1Tb/DVDRW/WLk/WLm/W7HP | 36,760 | 35,740 |
 |
| 90PT0021001330Q | ASUS | Моноблок Asus ET2700INKS-B045C 27" FullHD i5- 2400S/6Gb/1Tb/GT540M 1Gb/DVDRW/WLk/WLm/W7HP64 | 53,640 | 53,140 |
 |
| 90PT0021001360Q | ASUS | Моноблок Asus ET2700INKS-B046C 27" FullHD i5- 2400S/6Gb/2Tb/GT540M 1Gb/BD/WLk/WLm/W7HP64 | 58,110 | 57,570 |
 |
| 90PT0021000570Q | ASUS | Моноблок Asus ET2700INKS 23,6" HD Touch i5 2400S/6Gb/2Tb/GT540M 1Gb/BD/WLk/WLm/W7HP64 | 54,930 | 54,420 |
 |
| 90PD7ZDA365217808CKZ | ASUS | Системный блок Asus CG8250-RUCH25 i5 2400/ 6Gb/2Tb/GTX550 1Gb/DVDRW/kb/m/W7HP64 | 36,100 | 35,090 |
 |
| 90PD79DA432285803CKZ | ASUS | Системный блок Asus CM1740-RUCH23 A6 3620/ 4Gb/1Tb/HD6470 1Gb/DVDRW/kb/m/W7HP64 | 22,640 | 22,020 |
 |
| 90PD74DA7341AD90ECKZ | ASUS | Системный блок Asus CM6730-RUCH20 i3 2120/ 6Gb/1Tb/GT530 2Gb/DVDRW/kb/m/W7HP64 | 24,780 | 24,110 |
 |
| 90PD78DA91344A708CKZ | ASUS | Системный блок Asus CP6230-RUCH18 P G850/ 2x2Gb/500Gb/GT520 2Gb/DVDRW/kb/m/W7HB | 19,610 | 19,070 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|