| Компьютеры - рабочие станции |
 |
| VFY:E0400PF141RU | Fujitsu | ПК Fujitsu ESPRIMO E400 SFF P G850/2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/W7Pro32/E85+/KB400 PS2/мышь/E85+ | 20,430 | 19,870 |
 |
| VFY:E0400PF135RU | Fujitsu | Рабочая станция ESPRIMO E400 Pentium G850 2.90GHz/3MB, 2GB DDR3-1333, HDD SATA III 500GB, DVDRW, KB400 PS2 black, mo | 15,250 | 14,840 |
 |
| S26361-K1000-V515-5 | Fujitsu | Системный блок CELSIUS W380 Core i5-650, 2GB, 500GB,DVD-ROM,Quadro NVS 295 256MB,DVI-D adapter,KB400 USB black,mse,Win7 Pro32 | 41,270 | 40,130 |
 |
| VFY:W4100WF041RU | Fujitsu | Системный блок CELSIUS W410 i5-2400(3.1),4Gb, 1000GB,DVDRW,Quadro600 1GB,KB520 USB,mse,EraseDisk,Win7 Pro 64 | 42,340 | 41,170 |
 |
| VFY:W5100WF011RU | Fujitsu | Системный блок CELSIUS W510 Xeon E3-1220(3.1), 8GB,1000GB,DVDRW,Quadro 600 1GB,KB520,mse,Win7 Pro 64 | 46,130 | 44,850 |
 |
| VFY:E3521PF015RU | Fujitsu | Системный блок ESPRIMO E3521 C2D E7500, 2GB, 250GB, DVD SuperMulti, Card Reader, KB400, NoOS | 16,100 | 15,660 |
 |
| VFY:P2560PF225RU | Fujitsu | Системный блок ESPRIMO P2560 C2D E7500 2.93GHz, 2GB DDR3-1066, DVD SM SATA, HDD SATA II 320GB 7.2k, KB400 PS2 black RUS, No OS | 14,970 | 14,570 |
 |
| VFY:P2560PF021RU | Fujitsu | Системный блок ESPRIMO P2560 Pentium E5500, 2GB, 320GB,DVD SM,KB400 PS2 black,W7Pro64,TwinLoad Win XP Prof | 17,020 | 16,560 |
 |
| VFY:P2560PF281RU | Fujitsu | Системный блок ESPRIMO P2560 Pentium E5700, 2GB DDR3-1066, HDD SATA II 320GB, DVDRW, KB400 PS2 black, mouse, Win7 Pro 64 RUS | 22,870 | 22,250 |
 |
| LKN:P0400P0011RU | Fujitsu | Системный блок ESPRIMO P400 Core i5-2320,4GB, 500GB, DVDRW, MultiCard Reader, KB400 USB black, mouse, Win7 Pro 32 RUS | 29,500 | 28,680 |
 |
| VFY:P9900PX171RU | Fujitsu | Системный блок ESPRIMO P9900 МТ 0-Watt i5-650(3.2) 2x2Gb DDR3-1333, HDD SATA II 1000Gb, DVDRW, KB400+mouse, Win7Pro64 | 37,180 | 36,150 |
 |
| VFY:Q1510PXQ15RU | Fujitsu | Системный блок ESPRIMO Q1510 Pentium P6100-2.0GH, 2GB DDR3-1066, HDD SATA II 320GB, DVDRW, WLAN, Remote control, No OS | 21,180 | 20,600 |
 |
| S26361-K1011-V100-@7 | Fujitsu | Системный блок ESPRIMO Q900 Core i3-2350M 2.30GHz, 4GB DDR3-1333, HDD SATA II 500GB, DVDRW, WLAN, mouse, Win7 Pro 64 RUS | 30,190 | 29,350 |
 |
| VFY:M4702WF111RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu CELSIUS M470-2 Xeon E5606/ 2x4Gb/500Gb BC 7.2k/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 56,290 | 55,760 |
 |
| VFY:M4702WF131RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu CELSIUS M470-2 Xeon E5620/ 2x4Gb/1Tb BC 7.2k/Q2000 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 80,360 | 79,220 |
 |
| VFY:M4702WF121RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu CELSIUS M470-2 Xeon W3565/ 2x4Gb/1Tb BC 7.2k/Q600 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 67,210 | 66,590 |
 |
| VFY:R5702WF011RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu CELSIUS R570-2 Xeon E5620/ 2x4Gb/1Tb BC 7.2k/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 76,150 | 75,440 |
 |
| VFY:W5100WF111RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu CELSIUS W510 E3-1245/ 4GB/1000GB 7.2k/DVDRW/MCR/kbd/ms/W7Pro64 | 44,120 | 42,890 |
 |
| VFY:W5100WF101RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu CELSIUS W510 Xeon E3-1225/ 4Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 40,770 | 39,640 |
 |
| VFY:C0700PF051RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO C700 USFF i3 2120/ 2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB400 PS2/m/W7Pro64 | 26,350 | 25,630 |
 |
| VFY:E0400PF045RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF i3 2120/ 2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/Free/E85+ | 18,450 | 17,950 |
 |
| VFY:E0400PF051RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF i3 2120/ 2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/W7Pro32/E85+ | 23,860 | 23,210 |
 |
| VFY:E0400PF035RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF P G840/ 2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/Free/E85+ | 15,320 | 14,900 |
 |
| VFY:E0400PF061RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF P G840/ 2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/W7Pro32/E85+ | 20,430 | 19,870 |
 |
| VFY:E0900PF061RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E900 SFF i3 2120/ 2Gb/320Gb 7.2k/DVDRW/KB520/m/W7Pro64/E90+ | 27,740 | 26,970 |
 |
| VFY:E0900PXG11RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E900 SFF i5 2400/ 2x2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB520/m/W7Pro64/0-Watt | 30,750 | 29,890 |
 |
| VFY:P2560PF341RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P2560 E7500/2GB/ 500GB7.2k/DVDRW/kbd/ms/W7Pro | 26,140 | 25,430 |
 |
| VFY:P0400PF141RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P400 MT i3 2120/ 2x2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/W7Pro64 | 22,760 | 22,140 |
 |
| VFY:P0400PF121RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P400 MT i3 2120/ 2Gb/320Gb 7.2k/DVDRW/KB400 PS2/m/W7Pro64 | 22,670 | 22,050 |
 |
| VFY:P0400PF041RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P400 MT i5 2400/ 2x2Gb/1Tb 7.2k/DVDRW/KB400 PS2/m/W7Pro64 | 27,270 | 26,520 |
 |
| VFY:P0900PXG11RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P900 MT i5 2400/ 2x2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB520/m/W7Pro64/0-Watt | 31,790 | 30,900 |
 |
| VFY:P0900PF031RU | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P900 MT i5 2500/ 2x2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB520/m/W7Pro64/E90+ | 31,420 | 30,540 |
 |
| S26361-K1011-V100 | Fujitsu | Системный блок Fujitsu ESPRIMO Q900 mini PC P B940/4Gb/250Gb 5.4k/DVDRW/MCR/m/No OS | 21,450 | 20,860 |
 |
| VFY:S0100PF039RU | Fujitsu | Тонкий клиент Fujitsu FUTRO S100 Eden 500/1Gb/ 1Gb CF/VX800 256Mb/m/WES | 10,750 | 10,460 |
 |
| VFY:S0100PF025RU | Fujitsu | Тонкий клиент FUTRO S100 VIA Eden ULV 500MHz, 1 GB DDR-800, CF 512MB, eLux | 8,460 | 8,240 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|