| Компьютеры - рабочие станции |
 |
| DT.SHAER.005 | Acer | Acer Aspire M3970 Intel Core i5 2320, 4GB (2*2GB), 500Gb, DVD-RW+CR, Gigabit LAN, corded Kb&mouse, F | 20,880 | 20,310 |
 |
| DT.VBHER.001 | Acer | Acer Veriton N282G , Special deal Veriton N282G CH EMEA001 LinuxXWR49v/ATMD525B/2G* | 13,810 | 13,430 |
 |
| DO.SJUER.004 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z1650 18,5 LCD, Intel Atom D2500,4Gb, 500Gb, Intel HD Graphics, DVDRW+CR, camer | 17,150 | 16,680 |
 |
| DO.SJ8ER.003 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z1650 18.5" HD Atom D2500/4Gb/500Gb/ION2/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 24,150 | 23,490 |
 |
| PW.SJ8E8.001 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z1650 18.5" HD Atom D2500/2Gb/500Gb/ION2/DVDRW/MCR/kb/m/W7St | 22,480 | 21,870 |
 |
| DO.SJ8ER.002 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z1650 18.5" HD Atom D2500/ 2Gb/320Gb/ION2/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 21,330 | 20,750 |
 |
| PW.SJ8E8.002 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z1650 All-in-one 18.5" HD Ready WLCD+Atom D2500,2Gb,320GB,nVidia ION2,DVDRW+CR,GLAN+WiFi,W7St,kb,mse | 18,690 | 18,180 |
 |
| PW.SH5E1.011 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z1800 20.1" HD+/Ci3 2120/4G/500Gb/Intel HD Gr/DVDRW+CR/WiFi/Kbd/m/W7HB | 25,030 | 24,350 |
 |
| PW.SH5E9.004 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z1800 20.1" HD+/PDC G620/2G/500Gb/Intel HD Gr/DVDRW+CR/WiFi/Kbd/m/DOS | 18,210 | 17,710 |
 |
| PW.SH8E2.011 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z1811 20.1" HD+/Ci5 2400s/4G/1Tb/GF GT520M/DVDRW+CR/WiFi/Kbd/m/W7HP | 29,900 | 29,070 |
 |
| PW.SHNE1.001 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3100 21.5" FHD/Ci3 2120/4G/500Gb/int/DVDRW+CR/WiFi+BT/Kbd/m/W7HB | 29,210 | 28,400 |
 |
| PW.SEUE2.128 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3101 21.5" FullHD touch/x4 620e/4G/1Tb/GT530 2G/TV/DVDRW+CR/Kbd/m/W7HP | 27,540 | 26,770 |
 |
| PW.SEUE2.132 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3101 21.5" FullHD touch/x4 620e/4G/500Gb/GT520 1G/DVDRW+CR/WiFi+BT/Kbd/m/W7HP | 21,410 | 20,830 |
 |
| DO.SHQER.001 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3170 21.5"FullHD X2 A4-3400/ 3Gb/500Gb/HD6410D/DVDRW/MCR/W7HB/WiFi/BT/300cd/1000:1/Web/клавиатура/мышь | 27,060 | 26,330 |
 |
| DO.SHQER.002 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3170 21.5"FullHD X4 A6-3600/ 4Gb/500Gb/HD6530D/DVDRW/MCR/W7HB/WiFi/BT/300cd/1000:1/Web/клавиатура/мышь | 28,150 | 27,370 |
 |
| PW.SHQE1.004 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3170 All-in-one 21.5" FullHD WLCD+AMD x4 A6-3600,4GB,500GB,HD6530D,DVDRW+CR,GLAN+WiFi+BT,W7HB,kbd & mouse | 25,740 | 25,040 |
 |
| PW.SHRE2.003 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FHD touch/x4 A8-3800/4G/1Tb/HD6570 1G/TV/DVDRW+CR/WiFi+BT/Kb/m/W7HP | 34,670 | 33,710 |
 |
| PW.SHRE2.001 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FHD touch/x4 A4- 3400/4G/500Gb/HD6410D/DVDRW+CR/WiFi+BT/Kbd/m/W7HB | 28,890 | 28,090 |
 |
| PW.SHRE2.002 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FHD touch/x4 A6- 3600/4G/500Gb/HD6530D/DVDRW+CR/WiFi+BT/Kbd/m/W7HP | 30,450 | 29,600 |
 |
| PW.SHPE2.026 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FullHD Touch i3 2120/4Gb/500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 34,730 | 33,770 |
 |
| PW.SHPE2.017 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FullHD Touch i3 2120/4Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 31,960 | 31,070 |
 |
| PW.SHPE2.025 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FullHD Touch i5 2400S/4Gb/500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 36,870 | 35,840 |
 |
| PW.SHPE2.018 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FullHD Touch i5 2400S/4Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 34,370 | 33,410 |
 |
| DO.SHRER.005 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FullHD Touch X4 A6-3600/4Gb/500Gb/HD6570 1Gb/DVDRW/MCR/W7HP/WiFi/BT/300cd/1000:1/Web/кл/мышь | 33,530 | 32,600 |
 |
| DO.SHRER.006 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3171 21.5" FullHD Touch X4 A6-3620/4Gb/500Gb/HD6530D/DVDRW/MCR/W7HP/WiFi/BT/300cd/1000:1/Web/клав/мышь | 31,270 | 30,400 |
 |
| PW.SHHE9.005 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3620 21.5" FullHD CellDC G530/2Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/DOS | 21,700 | 21,110 |
 |
| PW.SHHE9.002 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3620 21.5" FullHD i3 2120/4Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/DOS | 28,020 | 27,240 |
 |
| PW.SHHE1.002 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3620 21.5" FullHD i3 2120/4Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 23,070 | 22,450 |
 |
| PW.SHHE1.005 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3620 21.5" FullHD i5 2400S/4Gb/500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 33,300 | 32,370 |
 |
| PW.SHHE9.001 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3620 21.5" FullHD PDC G840/2Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/DOS | 23,790 | 23,140 |
 |
| PW.SHNE1.002 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3760 21.5" FHD/Ci3 2120/4G/500Gb/GF GT520 1G/DVDRW+CR/WiFi+BT/Kbd/m/W7HB | 29,760 | 28,930 |
 |
| PW.SH0E2.010 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3761 21.5" FullHD touch/Ci3 2120/4G/1Tb/GT530 2G/TV/DVDRW+CR/WiFi+BT/Kb/m/W7HP | 34,890 | 33,920 |
 |
| PW.SH0E2.008 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3761 21.5" FullHD touch/ Ci5 2400s/4G/1Tb/GT530 2G/TV/DVDRW+CR/WiFi/BT/K/m/W7HP | 36,270 | 35,260 |
 |
| PW.SHNE1.005 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3770 21.5" FullHD i5 2400S/4Gb/500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 33,970 | 33,030 |
 |
| DO.SHNER.001 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3770 21.5" FullHD PDC G840/2Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 26,790 | 26,060 |
 |
| PW.SHNE1.003 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z3770 21.5" FullHD PDC G840/3Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 25,290 | 24,600 |
 |
| PW.SEWE2.082 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5101 23" FHD touch/AMD x4 620e/4G/1Tb/GT530 2G/DVDRW+CR/WiFi+BT/Kbd/m/W7HP | 37,540 | 36,490 |
 |
| PW.SFME2.017 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5761 silver All-in-one 23.5" FHD LCD multi-touch,i5 2400,4Gb,640Gb,2Gb GT435,DVDRW,CR,TVt,GLan,WiFi,BT,W7HP64 | 44,600 | 43,360 |
 |
| PW.SGYE2.046 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z576123" FullHD touch/Ci7 2600s/4G/1Tb/GT530 2G/TV/DVDRW+CR/WiFi/Kbd/m/W7HP | 42,320 | 41,140 |
 |
| PW.SFNE2.049 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5763 23" 3D/i7 2600s,4Gb, 500Gb,GT530-2Gb+3D Kit,BDcombo+CR,TVt,GLAN+WiFi+BT,cam,W7HP64,wireless kb&mouse | 50,620 | 49,220 |
 |
| PW.SHME2.037 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5771 23" FullHD Touch i3 2120/4Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 33,260 | 32,330 |
 |
| PW.SHME2.046 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5771 23" FullHD Touch i3 2120/4Gb/1Tb/GT530 2Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 39,190 | 38,100 |
 |
| PW.SHME2.044 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5771 23" FullHD Touch i5 2400S/4Gb/1Tb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 42,090 | 40,920 |
 |
| PW.SHME2.041 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5771 23" FullHD Touch i7 2600s/4Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 42,650 | 41,470 |
 |
| PW.SHME2.042 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5771 All-in-one 23" FullHD multi-touch WLCD,i5 2400s,4GB,500GB,GT520 1GB,DVDRW+CR,GLAN+WiFi,W7HP,kb,mse | 36,940 | 35,910 |
 |
| DO.SHSER.001 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5801 24" FullHD Touch i3 2120/4Gb/1.5Tb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 40,240 | 39,120 |
 |
| DO.SHSER.002 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5801 24" FullHD Touch i5 2400S/8Gb/1.5Tb/GT530 2Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 53,990 | 53,480 |
 |
| DO.SHSER.003 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5801 24" FullHD Touch i7 2600/4Gb/500Gb/IntHDG/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 52,840 | 51,370 |
 |
| PW.SGBE2.103 | Acer | Моноблок Acer Aspire Z5801 24"multisensor,i7 2600s 8Gb,1Tb,GT530-2Gb,DVDRW+CR,TVt,GLAN+WiFi+BT,cam,W7HP64+wireless kb&mouse | 46,960 | 45,660 |
 |
| DO.VBKER.002 | Acer | Моноблок Acer Veriton Z290G Atom 525/2Gb/320Gb/IntHDG /MCR/DOS/18,5/Touch/Web/com port | 18,720 | 18,210 |
 |
| DO.VBKER.003 | Acer | Моноблок Acer Veriton Z290G Atom 525/2Gb/320Gb/IntHDG /MCR/W7HP/18.5"/Touch/Web/com port | 20,670 | 20,100 |
 |
| PW.SETE1.033 | Acer | Моноблок Aspire Z3100 21.5"Wide non-touch screen, AMD AthlonII x3 415e,3GB,640GB,HD6450 1GB,DVDRWCR,GLAN+WiFi,BT,KB&mse,W7HP | 28,170 | 27,390 |
 |
| PW.SHQE1.006 | Acer | Моноблок Aspire Z3170 21,5" Wide non-touch screen, AMD AthlonII x2 E2-3200,4Gb,500GB,HD6370D,DVDRW+CR,GLAN+WiFi,KB,mse,W7HB | 28,710 | 27,910 |
 |
| PW.SH0E2.009 | Acer | Моноблок Aspire Z3761 21.5"Wide touch screen,i7- 2600s,4GB,1Tb,GT530 2GB,DVDRW+CR,GLAN,WiFi,BT,Wrls kb&mse,W7HP | 40,590 | 39,460 |
 |
| PW.SH0E2.011 | Acer | Моноблок Aspire Z3761 Intel Core i3 2100/21.5" FHD TOUCH+GF520M 1Gb/4Gb/500Gb HDD/DVDRW/LAN/WiFi/BT/Webcam/W7HP64/Cordless Kb+mse | 30,600 | 29,750 |
 |
| PW.SEWE2.083 | Acer | Моноблок Aspire Z5101 23"Wide touch screen, AMD Athlon II X4 620e,6GB,1TB,GT530 2GB,DVDRW+CR,GLan,WiFi,BT,wrls KB&mse,W7HP | 34,760 | 33,790 |
 |
| PW.SGYE2.044 | Acer | Моноблок Aspire Z5761 23" Wide touch screen,i3- 2120s,4GB,1TB,GT530,DVDRW+CR,GLAN+WiFi,BT,kybd & mouse, Windows 7 HP | 35,730 | 34,740 |
 |
| PW.SFNE2.042 | Acer | Моноблок Aspire Z5763 23" FullHD 3D,Core i5 2400, 4GB,1TB,GF GT435 2GB,BD-Combo+CR,TVt,3Dkit,GLAN+WiFi,BT,Wrls kb&mse,W7HP,slv-bl | 48,040 | 46,710 |
 |
| PW.SFNE2.010 | Acer | Моноблок Aspire Z5763 i7 2600s/23"FHD 3D+GF435M 2Gb+nVidia 3D Vision Kit/TVt/4Gb/500Gb/Blue-ray+CR/LAN/WiFi/BT/HDMI/cam/W4HP64 | 47,520 | 46,200 |
 |
| PW.SGBE2.102 | Acer | Моноблок Aspire Z5801 24" FullHD Sensor,i5 2400s, 8GB,1TB,GT530 2 GB,DVDRW+CR,GLAN+WiFi,BT, Wireless kybd & mouse, Windows 7 HP | 42,750 | 41,560 |
 |
| PQ.VDEE9.009 | Acer | Моноблок Veriton Z2610G 20.1" Wide non-touch,i3- 2120,4GB,500GB,GMA4500,DVDRW+CR,GLAN,KB, mouse, FreeDOS | 27,260 | 26,520 |
 |
| PL.YXETZ.9US | Acer | Моноблок Veriton Z280G (Intel), Monitor 18.5" Wide non-touch screen,Atom N270,320GB,2GB,DVDRW,kb,mse,WinVistaBusiness+WinXPP | 24,020 | 23,360 |
 |
| PT.SEME2.006 | Acer | Неттоп Acer AS R3700 Atom D525/4Gb/500GB/nVidia G218/CR/WiFi/W7HP/KB+mouse | 15,380 | 14,960 |
 |
| PT.SESE2.023 | Acer | Неттоп Acer Aspire Revo RL100 X2 K325/2Gb/500Gb/GF9200/TV/BD-Combo+CR/WiFi/RC/W7HP | 20,150 | 19,600 |
 |
| PT.SESE2.021 | Acer | Неттоп Acer Revo RL100 AthlonII x2 K325/2G/500Gb/ GF 9200/DVDRW+CR/WiFi/RevoPad/W7HP | 16,990 | 16,520 |
 |
| PT.SJ4EC.005 | Acer | Неттоп Acer Revo RL70 X2 E-450/1Gb/320Gb/HD6320D 1Gb/kb/m/Lin | 11,300 | 10,890 |
 |
| PT.SJ4E2.005 | Acer | Неттоп Acer Revo RL70 X2 E-450/2Gb/500Gb/HD6320D 1Gb/kb/m/W7HP | 15,620 | 15,200 |
 |
| PT.SJ4EC.006 | Acer | Неттоп Acer Revo RL70 X2 E-450/2Gb/500Gb/HD6320D 1Gb/kb/m/Lin | 12,050 | 11,610 |
 |
| PT.SJ4EC.007 | Acer | Неттоп Acer Revo RL70 X2 E-450/4Gb/750Gb/HD6320D 1Gb/kb/m/Lin | 13,490 | 13,000 |
 |
| PW.SHME2.086 | Acer | Ноутбук Acer Aspire Z5771 All-in-one 23" FullHD multi-touch WLCD+i3 2120,4GB,500GB,GT520 1GB,DVDRW+CR,GLAN+WiFi,W7HP,TVt,kb,mse | 35,160 | 34,180 |
 |
| DT.SHKER.002 | Acer | ПК Acer Aspire X3470 X2 A4-3400/3Gb/500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/Win7HB64/клавиатура/мышь | 19,820 | 19,280 |
 |
| PT.SHEE2.012 | Acer | Системный блок Acer Aspire G3120 X8 FX8120/4Gb/ 1Tb/GTX550 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HP | 32,170 | 31,280 |
 |
| PT.SHJE9.011 | Acer | Системный блок Acer Aspire M1470 X2 A4-3400/3Gb/ 500Gb/HD6410D /DVDRW/MCR/kb/m/DOS | 14,730 | 14,330 |
 |
| DT.SHJER.009 | Acer | Системный блок Acer Aspire M1470 X2 A4-3400/3Gb/ 500Gb/HD6410D/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 18,000 | 17,510 |
 |
| PT.SHJE9.010 | Acer | Системный блок Acer Aspire M1470 X2 E2-3200/2Gb/ 500Gb/HD6370D /DVDRW/MCR/kb/m/DOS | 15,180 | 14,770 |
 |
| PT.SHJE1.004 | Acer | Системный блок Acer Aspire M1470 X2 E2-3200/2Gb/ 500Gb/HD6370D /DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 17,030 | 16,560 |
 |
| DT.SHJER.007 | Acer | Системный блок Acer Aspire M1470 X4 A6-3600/4Gb/ 500Gb/HD6530D/DVDRW/MCR/kb/m/DOS | 17,230 | 16,760 |
 |
| PT.SHCE1.007 | Acer | Системный блок Acer Aspire M1930 i3 2120/4Gb/ 500Gb/G510 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 22,120 | 21,520 |
 |
| PT.SHCE9.011 | Acer | Системный блок Acer Aspire M1930 PDC G840/3Gb/ 500Gb/G510 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/DOS | 18,260 | 17,760 |
 |
| PT.SHCE1.009 | Acer | Системный блок Acer Aspire M1930 PDC G840/3Gb/ 500Gb/G510 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 20,100 | 19,550 |
 |
| PT.SHDE1.003 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3450 X4 FX4100/4Gb/ 500Gb/GT530 2Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 23,430 | 22,800 |
 |
| PT.SHDE1.004 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3450 X6 FX6100/3Gb/ 500Gb/GT530 2Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 25,980 | 25,270 |
 |
| PT.SHDE1.008 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3450 X6 FX6100/6Gb/ 1Tb/GT545 1.5Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 29,070 | 28,260 |
 |
| DT.SHDER.009 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3450 X8 FX8100/4Gb/ 500Gb/GT530 2Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 27,340 | 26,580 |
 |
| DT.SHDER.010 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3450 X8 FX8100/8Gb/ 1Tb/GT545 1.5Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 31,330 | 30,460 |
 |
| PT.SHAE1.006 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3970 i3 2120/4Gb/ 500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 23,470 | 22,830 |
 |
| PT.SHAE1.007 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3970 i3 2120/4Gb/ 500Gb/GT530 2Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 23,650 | 23,010 |
 |
| PT.SHAE1.009 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3970 i5 2320/4Gb/1Tb/ GT545 3Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 31,180 | 30,310 |
 |
| PT.SHAE1.005 | Acer | Системный блок Acer Aspire M3970 PDC G840/3Gb/ 500Gb/GT520 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 22,050 | 21,450 |
 |
| PT.SHBE2.031 | Acer | Системный блок Acer Aspire Predator G3610 i7 2600, 6GB,1Tb,GT550 1GB,DVDRW+CR,GLAN,W7HP,Corded kbd & mouse | 39,100 | 38,010 |
 |
| PT.SHKE1.004 | Acer | Системный блок Acer Aspire X3470 AMD x2 A4-3400, 3GB,500GB,GT520 1GB,DVDRW+CR,GLAN,W7 Home Basic,Corded kbd & mouse | 19,020 | 18,510 |
 |
| PT.SHKE1.001 | Acer | Системный блок Acer Aspire X3470 AMD x4 A6-3600/ 4G/500Gb/ATI HD6530D/DVDRW+CR/Kbd/m/W7HB | 19,170 | 18,650 |
 |
| PT.SHKE1.003 | Acer | Системный блок Acer Aspire X3470 X2 A4-3400/3Gb/ 500Gb/HD6410D/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 17,860 | 17,380 |
 |
| PT.SHKE1.005 | Acer | Системный блок Acer Aspire X3470 X4 A6-3600/4Gb/ 1Tb/GT520/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 21,690 | 21,090 |
 |
| PT.SGKE1.024 | Acer | Системный блок Acer Aspire X3990 Ci5 2300,4GB,1TB, GT520 1 GB,DVDRW+CR,Gigabit LAN,W7 Home Basic,Corded kbd & mouse | 24,190 | 23,530 |
 |
| PT.SGKE1.018 | Acer | Системный блок Acer Aspire X3990 i3 2120/3Gb/ 500Gb/G510 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 20,620 | 20,060 |
 |
| PT.SGKE1.017 | Acer | Системный блок Acer Aspire X3990 PDC G840/2Gb/ 500Gb/G510 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7HB | 20,410 | 19,850 |
 |
| PS.VBEE3.081 | Acer | Системный блок Acer Veriton M68WS,i7 870,16GB, 1.5TB,FX1800 768MB,DVDRW+CR,GLan,W7Pro,Wired kbd & mouse PS/2 | 56,710 | 56,180 |
 |
| DT.VCAER.002 | Acer | Системный блок Acer Veriton S4610G i3 2105/4Gb/ 500Gb/HD6450 1Gb/DVDRW/MCR/kb+m/W7Pro64 | 28,850 | 28,050 |
 |
| PT.SFWE2.029 | Acer | Системный блок Aspire (Predator) G3100 AMD PhenomII x6 1065,6GB,1TB,GT545 3GB,DVDRW+CR,GLan,kb,mse,500W,W7HP | 28,060 | 27,280 |
 |
| PT.SFJE2.207 | Acer | Системный блок Aspire (Predator) G5910 i7 2600s, 8GB,1TB,GTX580 1280Mb,DVDRW+CR,GLAN,KB&mouse, 500W, Windows 7 HP | 51,390 | 49,960 |
 |
| PT.SEEE1.004 | Acer | Системный блок Aspire M3900, Intel PDC E6700, 3GB, 500GB,GF GT330 2Gb, DVDRW+CR,GLAN,corded KB&mse,Windows 7 HB | 19,560 | 19,030 |
 |
| PT.SDXE1.035 | Acer | Системный блок Aspire M3910,Core i3 550,3Gb, 500GB,GF GT330 2Gb,DVDRW+CR,GLAN,KB&mse,Windows 7 HB | 23,190 | 22,560 |
 |
| PS.VA1E3.083 | Acer | Системный блок Veriton L480G E7500,160GB,2GB, GMA 4500 on-board VGA,DVDRW,LAN,multimedia kb&mse,W7Pro+XP Pro | 22,310 | 21,700 |
 |
| PS.VASE3.049 | Acer | Системный блок Veriton S490G i3-560,2Gb,320GB, on-board VGA, Gigabit LAN, corded Kb&mouse PS/2, Windows 7 Pro 32bit | 26,270 | 25,560 |
 |
| PS.V97E9.039 | Acer | Системный блок Veriton X480Gl C2D E6700, 2GB, 320GB SATA, Intel GMA4500, CR, Gigabit LAN, corded KB&mouse PS/2 , FreeDOS | 18,680 | 18,170 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|