| Компьютеры - ноутбуки |
 |
| MC968RS/A | Apple | MacBook Air MC968RS/A Core-i5(1.6GHz)/2GB/64GB-SSD/Intel HD-256Mb/11,6"/OS X | 37,530 | 36,490 |
 |
| MC969RS/A | Apple | MacBook Air MC969RS/A Core-i5(1.6GHz)/4GB/128GB-SSD/Intel HD-384Mb/11,6"/OS X | 44,720 | 43,470 |
 |
| MD318RS/A | Apple | MacBook Pro 15 Quad-Core i7 2,2GHz/4GB/500GB/Radeon HD 6750M 512/SD MD318RS/A | 66,560 | 65,940 |
 |
| MD322RS/A | Apple | MacBook Pro 15 Quad-Core i7 2,4GHz/4GB/750GB/Radeon HD 6770M-1Gb /SD MD322RS/A | 78,440 | 77,700 |
 |
| MC9691RS/A | Apple | Ноутбук Apple MacBook Air 11 Dual-Core i7 1.8GHz/4GB/128GB flash/HD Graphics 3000 | 52,380 | 50,930 |
 |
| Z0MG/1 | Apple | Ноутбук Apple MacBook Air 11.6 Dual-Core i7 1.8GHz/4GB/256GB flash/HD Graphics /Keyboard (RS) | 75,910 | 75,200 |
 |
| Z0MG000CP | Apple | Ноутбук Apple MacBook Air 11.6 Dual-Core i7 1.8GHz/4GB/128GB flash/HD Graphics /Keyboard (RS)/User's | 57,500 | 56,970 |
 |
| Z0MG00042 | Apple | Ноутбук Apple MacBook AIR Z0MG00042 i7 4G/256Gb SSD/int/11.6"/WXGA/WiFi/BT/Mac OS X Lion/Cam/silver | 70,000 | 69,350 |
 |
| MD311RS/A | Apple | Ноутбук Apple MacBook Pro [MD311RS/A] Core i7 - 2.4 GHz/4G/750G/DVD-SMulti/17"FHD/ATI 6770M 1G/WiFi/ | 90,100 | 88,830 |
 |
| MD313RS/A | Apple | Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Dual-Core i5 2.4GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD-SUN | 44,500 | 43,260 |
 |
| MC965RS/A | Apple | Ноутбук MacBook Air MC965RS/A Core-i5(1.7GHz)/4GB/128GB-SSD/Intel HD-384Mb/13,3"/OS X | 48,930 | 47,570 |
 |
| MC966RS/A | Apple | Ноутбук MacBook Air MC966RS/A Core-i5(1.7GHz)/4GB/256GB-SSD/Intel HD-384Mb/13,3"/OS X | 59,390 | 58,830 |
 |
| Z0MG | Apple | Ноутбук MacBook Air Z0MG Core-i7(1.8GHz)/4GB/128GB-SSD/HD Graphics/11.6"/Mac OS X Lion | 62,990 | 62,400 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|