| Проекционные экраны |
 |
| 16001187 | Draper | Полотно для экрана Cinefold 120" MW | 8,790 | 8,550 |
 |
| 16010802 | Draper | Полотно для экрана UFS 200" CRS | 30,350 | 29,510 |
 |
| 16011374 | Draper | Полотно для экрана UFS 220" MW | 21,240 | 20,660 |
 |
| 16001237 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 208/82" 103*183 HDG | 19,170 | 18,650 |
 |
| 02401042 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 234/92" 114*203 HDG | 24,420 | 23,750 |
 |
| 02401012 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 234/92" 114*203 M1300 | 21,270 | 20,690 |
 |
| 02401028 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 269/106" 132*234 CRS | 26,740 | 26,010 |
 |
| 02401043 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 269/106" 132*234 HDG | 27,150 | 26,390 |
 |
| 02401013 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 269/106" 132*234 M1300 | 25,910 | 25,210 |
 |
| 16010203 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 302/119" 147*264 HDG | 29,850 | 29,020 |
 |
| 16001282 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 302/119" 147*264 M1300 | 29,940 | 29,110 |
 |
| 02401044 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 338/133" 165*295 HDG | 33,910 | 32,970 |
 |
| 02401014 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 338/133" 165*295 M1300 | 31,470 | 30,600 |
 |
| 02401030 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 409/161" 203*356 CRS | 42,350 | 41,170 |
 |
| 02401045 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 409/161" 203*356 HDG | 38,470 | 37,400 |
 |
| 02401015 | Draper | Экран Cineperm HDTV (9:16) 409/161" 203*356 M1300 | 37,790 | 36,740 |
 |
| 16001235 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 198/6 1/2' 120*160 HDG | 17,920 | 17,430 |
 |
| 02401033 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 229/7 1/2' (90") 138*183 HDG | 16,070 | 15,630 |
 |
| 02401003 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 229/7 1/2' (90") 138*183 M1300 | 14,830 | 14,430 |
 |
| 02401034 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 244/96" 153*204 HDG | 18,600 | 18,100 |
 |
| 02401019 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 244/96"(8) 153*204 CRS | 29,560 | 28,740 |
 |
| 02401004 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 244/96"(8) 153*204 M1300 | 21,720 | 21,130 |
 |
| 02401005 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 305/120"(10) 178*239 M1300 | 18,310 | 17,810 |
 |
| 02401020 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 305/120"(10) 178*239 CRS | 35,880 | 34,880 |
 |
| 02401035 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 305/120"(10) 178*239 HDG | 21,570 | 20,980 |
 |
| 02401021 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 335/11' 201*267 CRS | 40,380 | 39,260 |
 |
| 02401036 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 335/11' 201*267 HDG | 30,530 | 29,680 |
 |
| 02401006 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 335/11' 201*267 M1300 | 31,260 | 30,400 |
 |
| 02401022 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 381/150" 229*305 CRS | 45,440 | 44,180 |
 |
| 02401007 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 381/150" 229*305 M1300 | 30,380 | 29,540 |
 |
| 02401023 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 457/15' 265*356 CRS | 43,340 | 42,140 |
 |
| 02401008 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 457/15' 265*356 M1300 | 34,260 | 33,310 |
 |
| 02401024 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 508/200" 310*417 CRS | 63,900 | 63,300 |
 |
| 02401039 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 508/200" 310*417 HDG | 57,920 | 57,380 |
 |
| 02401009 | Draper | Экран Cineperm NTSC (3:4) 508/200" 310*417 M1300 | 47,060 | 45,750 |
 |
| 16010182 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 165/65" 81*144 M1300 | 17,980 | 17,490 |
 |
| 02402037 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 234/92" 114*203 HDG | 32,150 | 31,250 |
 |
| 02402009 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 234/92" 114*203 M1300 | 29,410 | 28,600 |
 |
| 02402030 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 269/106" 132*234 HDG | 38,380 | 37,320 |
 |
| 02402010 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 269/106" 132*234 M1300 | 36,030 | 35,030 |
 |
| 02403011 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 302/119" 147*264 HDG | 47,730 | 46,410 |
 |
| 16001240 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 302/119" 147*264 M1300 | 45,380 | 44,120 |
 |
| 02402031 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 338/133" 165*295 HDG | 52,140 | 50,700 |
 |
| 02402039 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 409/161" 203*356 HDG | 55,590 | 55,070 |
 |
| 02402012 | Draper | Экран Clarion HDTV (9:16) 409/161" 203*356 M1300 | 54,570 | 54,060 |
 |
| 16011027 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 213/84" 127*170 HDG | 27,050 | 26,310 |
 |
| 02402002 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 213/84" 127*170 M1300 | 25,250 | 24,570 |
 |
| 02402029 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 254/100" 152*203 HDG | 30,380 | 29,540 |
 |
| 16021295 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 254/100" 152*203 M1300 | 28,680 | 27,880 |
 |
| 02402032 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 305/120" 183*244 HDG | 30,110 | 29,270 |
 |
| 02402004 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 305/120" 183*244 M1300 | 37,000 | 35,970 |
 |
| 02402006 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 335/11' 201*267 M1300 | 67,600 | 66,970 |
 |
| 02402034 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 381/150" 229*305 HDG | 52,440 | 50,980 |
 |
| 02402007 | Draper | Экран Clarion NTSC (3:4) 381/150" 229*305 M1300 | 48,970 | 47,610 |
 |
| VL210-W | Draper | Экран Euroscreen Frame Vision HDTV (16:9) 220*128cm (VA 210*118) Light Wide Flex White | 24,920 | 24,250 |
 |
| VL220-W | Draper | Экран Euroscreen Frame Vision HDTV (16:9) 230*133.5cm (VA 220*123.5) Light Wide Flex White | 25,460 | 24,770 |
 |
| VL230-W | Draper | Экран Euroscreen Frame Vision HDTV (16:9) 240*139.5cm (VA 230*129.5) Light Wide Flex White | 25,460 | 24,770 |
 |
| VLS230-W | Draper | Экран Euroscreen Frame Vision HDTV (16:9) 240*139.5cm (VA 230*129.5) Light ReAct Wide | 47,640 | 46,320 |
 |
| VLS220-W | Draper | Экран Euroscreen Frame Vision HDTV (16:9) 230*133.5cm (VA 220*123.5) Light ReAct Wide | 46,500 | 45,210 |
 |
| 16000171 | Draper | Экран Onyx HDTV (9:16) 269/106" 132*234 HDG Vel-Tex | 46,760 | 45,460 |
 |
| 16001416 | Draper | Экран Onyx HDTV (9:16) 269/106" 132*234 M1300 | 41,590 | 40,430 |
 |
| 16001291 | Draper | Экран Onyx HDTV (9:16) 302/119" 147*264 M1300 Vel-Tex | 71,390 | 70,720 |
 |
| 16221655 | Draper | Экран Onyx NTSC (3:4) 198/6 1/2(78)' 119*160 M1300 | 23,970 | 23,310 |
 |
| 16000167 | Draper | Экран Onyx NTSC (3:4) 254/100" 152*203 HDG | 31,260 | 30,400 |
 |
| 10950120 | Project... | Пленка Digital Signage Flex прямой/обратной проекции размер 200смх1,35 м, многократное нанесение | 70,070 | 69,420 |
 |
| 10630127 | Project... | Полотно для Permscreen 155x272см Matte White | 14,600 | 14,200 |
 |
| 10600016 | Project... | Экран Projecta HomeScreen 128х216см (90"), (112х200см видимый р-р) Matte White 16:9 | 15,220 | 14,810 |
 |
| 10600166 | Project... | Экран Projecta HomeScreen 173х296см(126"), (157x280см видимый р-р) Matte White P 16:9 | 28,930 | 28,120 |
 |
| 10600175 | Project... | Экран Projecta HomeScreen 185x316см (136"), (169x300см видимый р-р) High Contrast Cinema Vision 16:9 | 32,870 | 31,960 |
 |
| 10600118 | Project... | Экран Projecta HomeScreen Deluxe 128x216см (90") High Contrast Cinema Vision 16:9 | 18,790 | 18,280 |
 |
| 10600123 | Project... | Экран Projecta HomeScreen Deluxe 140x236см (98") High Contrast Cinema Vision 16:9 | 19,420 | 18,890 |
 |
| 10600119 | Project... | Экран Projecta HomeScreen Deluxe 140x236см (98") Matte White P 16:9 | 18,130 | 17,630 |
 |
| 10600050 | Project... | Экран Projecta HomeScreen Deluxe 151x256см (106") Matte White P 16:9 | 18,660 | 18,150 |
 |
| 10600134 | Project... | Экран Projecta HomeScreen Deluxe 185x316см (136") High Contrast Cinema Vision 16:9 | 34,010 | 33,060 |
 |
| 10630051 | Project... | Экран Projecta PermScreen 117x153см (72"), Matte White D для домашнего кинотеатра 4:3 | 18,390 | 17,890 |
 |
| 10630094 | Project... | Экран Projecta PermScreen 191x252см Da-Tex (120") на просвет 4:3 | 45,580 | 44,310 |
 |
| 10600040 | Project... | Экран Projecta на раме 16:9HomeScreen 155х256см (106"), (139х240см видимый р-р) Matte White P | 16,380 | 15,940 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|