| Компьютеры - серверы |
 |
| XDACBL1M918500 | Intel | SERVER ACC ETH MODULE SFP+//CBL 1M XDACBL1M 918500 INTEL | 2,750 | 2,630 |
 |
| SC5650BRP900340 | Intel | SERVER CHASSIS/SC5650BRP 900340 INTEL | 14,130 | 13,740 |
 |
| AXXRSBBU7D10903767 | Intel | Батарейка SERVER ACC RAID BATTERY SMART/AXXRSBBU7D10 903767 INTEL | 5,180 | 5,050 |
 |
| AXXRSBBU9 914238 | Intel | Батарея RAID Smart Battery Intel Original AXXRSBBU9 914238 | 6,050 | 5,840 |
 |
| AXXCMA3U7U | Intel | Кабельные направляющие CABLE MANAGEM. ARM/ AXXCMA3U7U 862119 INTEL Optional for Platforms-Riggins/82 | 3,870 | |
 |
| AXXRAKSAS2891290 | Intel | Ключ активации SAS RAID Intel Original AXXRAKSAS2 891290 для S7000FC4UR | 9,450 | 9,200 |
 |
| MFSLUNKEY901238 | Intel | Ключ активации SERVER ACC SW KEY/ MFSLUNKEY 901238 INTEL | 11,750 | 11,320 |
 |
| AXXRACKARM2901084 | Intel | Комплект для монтажа SERVER ACC CABLE MGMT ARM/AXXRACKARM2 901084 INTEL | 2,600 | 2,500 |
 |
| ASR2500SIXDRV902045 | Intel | Комплект для установки 6-го HDD SAS/SATA (SR2500) Intel Original ASR2500SIXDRV | 1,540 | 1,470 |
 |
| RS25DB080 912863 | Intel | Контроллер RAID Intel Original RS25DB080 (PCI-E x8, 6G SAS, 1024MB) | 22,770 | 22,150 |
 |
| RS2BL040903494 | Intel | Контроллер SERVER RAID SAS CONTROLLER 6G/ RS2BL040 903494 INTEL | 11,880 | 11,450 |
 |
| AXX4DRV3GEXP877236 | Intel | Корзина горячей замены SERVER ACC 4 DRI SAS/SATA UPGR/AXX4DRV3GEXP 877236 INTEL Optional for Platforms-SC5400 | 4,110 | 4,000 |
 |
| P4304XXSHCN | Intel | Корпус Intel Original P4304XXSHCN (4 HotSwap HDD/365W PS) | 13,130 | 12,650 |
 |
| AXXRMM4LITE911660 | Intel | Молуль управления SERVER ACC REMOTE MGMT MODULE4/LITE AXXRMM4LITE 911660 INTEL | 1,570 | 1,510 |
 |
| AXX4DRV3GR900404 | Intel | Опция для серверовSERVER ACC 4 DRI SAS/SATA UPGR/ AXX4DRV3GR 900404 INTEL | 3,070 | 2,990 |
 |
| AHW6URBEZEL | Intel | Панель BEZEL /HW/SR6850HW4/AHW6URBEZEL 861924 INTEL Optional for Platforms-Harwich 6U/ | 1,020 | |
 |
| ASR1695PSDC907791 | Intel | Резервный источник питания Intel Original ASR1695PSDC для SR1695WB | 8,140 | 7,780 |
 |
| ARIGRACK880511 | Intel | Рельсы Rackmount Kit Intel Original ARIGRACK | 4,500 | 4,380 |
 |
| AXXHERAIL2901082 | Intel | Рельсы Rail Kit Intel Original AXXHERAIL2 (SR1500/2500/16xx/26xx) | 3,040 | 2,960 |
 |
| AXXBASICRAIL881096 | Intel | Рельсы SERVER ACC RAIL KIT BASIC /AXXBASICRAIL 881096 INTEL Unit Brutto Volume-0.005 cubm/ Unit Net Weight-2 | 1,650 | 1,580 |
 |
| AXXMFRAIL893313 | Intel | Рельсы Tool-less sliding Rail kit Intel Original AXXMFRAIL 893313 | 3,960 | 3,860 |
 |
| H2312JFJR918305 | Intel | Серверная платформа Intel Original H2312JFJR | 119,000 | 116,740 |
 |
| P4304BTLSFCN | Intel | Серверная платформа Intel Original P4304BTLSFCN | 18,260 | 17,760 |
 |
| R1304BTSSFAN | Intel | Серверная платформа Intel Original R1304BTSSFAN | 17,100 | 16,630 |
 |
| R1304GZ4GC 916994 | Intel | Серверная платформа Intel Original R1304GZ4GC | 52,770 | 51,300 |
 |
| R2208GZ4GC 917001 | Intel | Серверная платформа Intel Original R2208GZ4GC | 59,220 | 58,660 |
 |
| SR1600URR905662 | Intel | Серверная платформа Intel Original SR1600URR | 29,660 | 28,840 |
 |
| SR1625URSASR905665 | Intel | Серверная платформа SERVER SYSTEM URBANNA ACTIVE/MID SR1625URSASR 905665 INTEL | 42,110 | 40,940 |
 |
| SR1630BCR905461 | Intel | Серверная платформа SERVER SYSTEM BLUFF CREEK/SR1630BCR 905461 INTEL | 24,770 | 24,090 |
 |
| SR2600URSATAR905671 | Intel | Серверная платформа SERVER SYSTEM URBANNA SATA/SR2600URSATAR 905671 INTEL | 47,160 | 45,850 |
 |
| SR1625URR905664 | Intel | Серверная платформа SERVER SYSTEM URBANNA PASSIVE/MIDPL. SR1625URR 905664 INTEL | 35,720 | 34,730 |
 |
| SR2600URLXR905667 | Intel | Серверная платформа SERVER SYSTEM URBANNA SAS/SATA/SR2600URLXR 905667 INTEL | 44,320 | 43,090 |
 |
| SR2625URLXR905669 | Intel | Серверная платформа SERVER SYSTEM URBANNA SAS/SR2625URLXR 905669 INTEL | 45,160 | 43,910 |
 |
| ADWLCDBEZEL882435 | Intel | Серверные комплектующие Black Bezel with cutout for Intel Local Control Panel (LCD) | 910 | 860 |
 |
| SC5600LX900878 | Intel | Шасси SERVER CHASSIS/SC5600LX 900878 INTEL | 26,840 | 26,110 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|