| Интерактивные доски |
 |
| STW-03 | IQBoard | Мобильная напольная стойка для досок IQBoard на колесах, 8 уровней крепления по высоте, на колесах. | 10,080 | 9,810 |
 |
| КПМТ-3900-1430 | Legamas... | КПМТ-3 900-1430 Крепление проекторное телескопическое на стойку для интерактивных досок Legamaster | 6,790 | 6,550 |
 |
| КПНТ-3900-1430 | Legamas... | КПНТ-3 900-1430 Крепление проекторное телескопическое настенное, универсальное, с регулировкой в диа | 6,440 | 6,220 |
 |
| СМК77 | Legamas... | СМК77 FLEX, Стойка мобильная для интерактивной доски Legamaster PROFESSIONAL FLEX 77 | 8,850 | 8,620 |
 |
| 45030238 | Luidia | Крепление магнитное для приемников eBeam (на 3-х магнитах) | 600 | 570 |
 |
| AE023004V2 | Prometh... | Крепеж для интерактивной доски Promethean ShortThrow Board Holder Serie2 | 2,060 | 1,980 |
 |
| ACTIV-STAND4C | Prometh... | Подставка для интерактивной доски Promethean Aboard Stand4C (grey) | 14,530 | 14,140 |
 |
| 1520023 | Sahara | Стенд для досок Sahara Cleverboard 3 78" | 21,060 | 20,490 |
 |
| 680 | SMART T... | Стойка для доски SB680 \ 660 Стойка мобильная для интерактивных досок из 4-х коробок | 35,000 | 33,250 |
 |
| 172015 | SMART T... | Стойка для интерактивной доски SMARTBoard 640 | 13,900 | 13,210 |
 |
| FSV280-WLS2-FSV | SMART T... | Стойка для интерактивной доски SMARTBoard V280 (с двумя колёсами) | 11,300 | 10,740 |
 |
| 1150063 | SMART T... | Стойка для интерактивной доски SMARTBoard НМС-6 производство Россия | 18,550 | 18,120 |
 |
| AE018001V2-P0 | SMS | Стойка напольная для в/пр. и интеракт. доски SMS Proj ShortThrow Mobile Motorized | 41,740 | 40,590 |
 |
| 2569418 | Trace B... | Напольная стойка универсальная на колесиках с для всех моделей TraceBoard | 9,830 | 9,570 |
 |
| STW-02-Touch | TRIUMPH... | Адаптер крепежный для мобильной стойки. | 2,100 | 2,020 |
 |
| MTW-200 | TRIUMPH... | Механизм фиксации доски с переменной высотой и с креплением для проектора над досокй на штанге. | 32,400 | 31,500 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|