| Интерактивные доски |
 |
| 20201879 | SMART T... | SMART Technologies Программное обеспечение Ideas | 2,110 | 2,000 |
 |
| 20200902 | SMART T... | SMART Technologies Программное обеспечение Sync Site на 1 класс (1 учитель | 46,000 | 44,000 |
 |
| 20201880 | SMART T... | SMART Technologies SMART Программное обеспечение Notebook Student Edition на класс до 40 компьютеров | 42,110 | 42,000 |
 |
| 20203080 | SMART T... | SMARTTechnologies SMART Bridgit Программное обеспечение, 5 пользователей | 5,800 | 5,510 |
 |
| 389011 | SMART T... | SMARTTechnologies SMART Ideas (5-9 пользователей) | 2,200 | 2,090 |
 |
| 389010 | SMART T... | SMARTTechnologies SMART Ideas Программное обеспечение | 2,350 | 2,240 |
 |
| 20200766 | SMART T... | SMARTTechnologies SMART Sync Site Программное обеспечение на 1 класс | 25,130 | 24,440 |
 |
| 389007 | SMART T... | Программное обеспечение SMART Technologies SMART Bridgit, 10 пользователей | 39,360 | 37,400 |
 |
| 389006 | SMART T... | Программное обеспечение SMART Bridgit, 5 пользователей | 19,840 | 18,840 |
 |
| 20203296 | SMART T... | Программное обеспечение SMART Meeting Pro для работы с одним дисплеем | 30,480 | 28,960 |
 |
| 20203297 | SMART T... | Программное обеспечение SMART Meeting Pro для работы с двумя дисплеями | 36,590 | 34,760 |
 |
| 20203298 | SMART T... | Программное обеспечение SMART Meeting Pro для работы до 16 дисплеев | 183,030 | 183,030 |
 |
| 20201879I | SMART T... | Программное обеспечение SMART Technologies Notebook Student Edition индивидуальный | 2,000 | 1,900 |
 |
| 389008 | SMART T... | Программное обеспечение SMART Technologies SMART Bridgit, 25 пользователей | 99,160 | 99,160 |
 |
| 20201875 | SMART T... | Программное обеспечение SMART Technologies SMART Classroom Suite Site на 1 класс (1 учитель + до 40 студентов) | 77,200 | 77,200 |
 |
| 20201878 | SMART T... | Программное обеспечение SMART Technologies SMART S Site на 1 класс (1 учитель + до 99-ти студентов) | 82,000 | 82,000 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|