| POS/TM-оборудование |
 |
| EY022AA | HP | EY022AA HP Laser Barcode Scanner | 6,910 | 6,780 |
 |
| LX889EA | HP | LX889EA Кассовый терминал (моноблок) HP ap5000 POS Cel440, 2GB DDR2 PC2-6400(sng ch), 250GB SATA 3.0 HDD, IntegGraph, GigEth, POS Ready | 46,970 | 45,670 |
 |
| LX784EA | HP | LX784EA Кассовый терминал HP ap5000 POS Celeron 440(2.0), 2GB DDR2 PC2-6400(sng ch), 250GB SATA 3.0 HDD, IntegGraph, GigEth, DOS | 43,170 | 41,970 |
 |
| NN514EA | HP | NN514EA Кассовый терминал HP rp5700 POS DC E2160(1.8),1GB, 160GB SATA 3.0 HDD, DVD+/-RW, GigEth,kbd/mse opt, DOS | 25,740 | 25,030 |
 |
| NN518EA | HP | NN518EA Кассовый терминал HP rp5700 POS DC E2160(1.8),1GB, 160GB SATA 3.0 HDD, DVD+/-RW, GigEth,kbd/mse opt, POS Ready | 29,660 | 28,840 |
 |
| QC414EA | HP | QC414EA Кассовый терминал HP rp5800 POS Core i3-2120(3.3), 4GB DDR2 PC3-10600(dl ch), 80GB SATA SSD, DVD+/-RW, GigEth,kbd/mse opt,Win7Pro32 | 48,300 | 46,960 |
 |
| QC411EA | HP | QC411EA Кассовый терминал HP rp5800 POS G850(2.9),2GB, 500GB SATA 3.0 HDD, DVD+/-RW, GigEth,kbd/mse opt, POS Ready | 30,490 | 29,640 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|