| Canon (2161B003) Canon imagePROGRAF IPF8000s 44" (А0+) Широкоформатный принтер/плоттер, 8 цветов(подставка идет отдельно!) |
|
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Название: | Canon imagePROGRAF IPF8000s 44" (А0+) Широкоформатный принтер/плоттер, 8 цветов(подставка идет отдельно!) |
| Производитель: | Canon |
| Код по произв.: | 2161B003 |
| Код по IL: | 1016310 |
| |
| Цена: | 140,430 руб. | |
| Склад N1: | Перейти на новый дизайн для просмотра количества | |
| Склад N2: | |
| Данные на: | 18/05/12 7:20 | |
|
|
| НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
Профессиональный, надежный в эксплуатации 8-ти цветный плоттер предназначен для инженеров-машиностроителей, архитекторов, профессионалов в области ГИС,дизайнеров и рекламы. Рекомендован к использованию в средних и больших рабочих группах. За счёт новой конструкции печатающей головки шириной один дюйм с высокой плотностью печати обладает наилучшими показателями в своём классе широкоформатных устройств. Модель iPF8000 обеспечивает максимальную ширину печати – 1117 мм (44 дюймов) на рулоне и листовых носителях. Разрешение цветной печати 2400x1200 dpi. 8-ти цветная пигментная печать (700 или 330 мл в картриджах каждого цвета, 330 мл в стартовом комплекте). Работает с широким набором материалов. Интерфейс - USB 2.0, Ethernet 10/100BaseT, IEEE1394 FireWire(опция). Память - 384 Мб. Поддерживаемые языки - GARO (язык управления данными, основанный на HPGL, HPGL2, RTL, но существенно переработанный и улучшенный, в части работы с растровыми данными). Совместимые ОС - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OS 9.x/10.x.
| | ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: |
За счёт новой конструкции печатающей головки шириной один дюйм с высокой плотностью печати обладает наилучшими показателями в своём классе широкоформатных устройств. Модель iPF8000 обеспечивает максимальную ширину печати – 1117 мм (44 дюймов) на рулоне и листовых носителях. Разрешение цветной печати 2400x1200 dpi. 8-ти цветная пигментная печать (700 или 330 мл в картриджах каждого цвета, 330 мл в стартовом комплекте). Работает с широким набором материалов. Интерфейс - USB 2.0, Ethernet 10/100BaseT, IEEE1394 FireWire(опция). Память - 384 Мб. Поддерживаемые языки - GARO (язык управления данными, основанный на HPGL, HPGL2, RTL, но существенно переработанный и улучшенный, в части работы с растровыми данными). Совместимые ОС - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OS 9.x/10.x.
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Тип | Плоттер |
| Технология печати | Пузырьково-струйная печать Canon |
| Формат | 44" - A0 - 1118 мм |
| Разрешение (dpi) | 2400x1200 |
| Скорость печати | 2.2 мин./А0 |
| Память | 384 Мб |
| Чернила и картриджи | 330 или 700 мл (всего 12); MBK, BK, C, PC, M, PM, Y, R, B, G, GY, PGY; |
| Способ подачи | рулонная и листовая |
| Размеры носителей | от А4 до 1118 мм |
| Поля печати | возможна печать без полей |
| Совместимость с операционными системами | Windows 95/98/2000/NT 4/XP, Mac OS 8.6/9/X |
| Базовая комплектация | принтер, 7 картриджей с пигментными чернилами (CMYKLcLm+Black Matt), драйвера, руководство по эксплуатации, сетевой шнур. |
| Код управления | GARO, PostScript (опция) |
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 + Ethernet |
| Дополнительные интерфейсы | IEEE1394 FireWire |
| Драйверы | Windows 95/98/Me/2000/NT4.0/XP, Mac OS 8.6/9/X |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц; 160 Вт |
| Габаритные размеры | 1830x960x748 мм, 1830x960x908 мм с подставкой |
| Вес | 112 кг |
| Гарантия | 1 год |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ: |
Плоттеры, бумага, картриджи
| 1320B006 | Емкость (картридж) Maintenance cartridge MC-08 для плоттера Canon iPF8000/IPF9000/IPF8100/IPF8000/IPF9100/IPF9000s | 2,550 | 2,450 |
 | | 1494B001 | Картридж Canon Blue Pigment 300 ml 8000/9000/9100/8100 300 ml | 5,770 | 5,570 | | | 1495B001 | Картридж Canon Grey Pigment 300 ml 8000/9000/8100/9100 300 ml | 5,770 | 5,570 | | | 1486B001 | Картридж Canon Matte Black Pigment 300 ml 8000/8100/9000/9100 300 ml | 5,980 | 5,780 |
 | | 1491B001 | Картридж Canon Photo Magenta Pigment 300 ml 8000/9000/8100/9100 300 ml | 6,280 | 6,060 |
 | | 1489B001 | Картридж Canon Yellow Pigment 300 ml 8000/9000/8100/9100 300 ml | 6,280 | 6,060 |
 | | 1488B001 | Картридж Ink Tank PFI-301M Magenta | 6,280 | 6,060 |
 | | 0909B005 | Картридж PFI-701GY, пигментный, 700 мл, Grey для плоттера Canon iPF8000/IPF9000 | 10,920 | 10,630 |
 | | 0899B005 | Картридж PFI-701MBK для плоттера пигмент Canon IPF8000/IPF9000 | 10,920 | 10,630 |
 | | 0904B005 | Картридж PFI-701PC пигментный, 700 мл, Photo Cyan для плоттера Canon iPF8000/IPF9000/IPF8100/IPF9100 | 10,920 | 10,630 |
 | | 0902B005 | Картридж для плоттера Canon iPF8000/9000/8100/9100 6000/6100 пигментный, 700 мл, Magenta PFI-701M | 10,920 | 10,630 |
 | | 0900B005 | Картридж пигментный, 700 мл, Black для плоттера Canon iPF8000/IPF9000 PFI-701BK | 10,920 | 10,630 |
 | | 0901B005 | Картридж пигментный, 700 мл, Cyan для плоттера Canon iPF8000/IPF9000/IPF8100/IPF9100 PFI-701C | 10,920 | 10,630 |
 | | 0905B005 | Картридж пигментный, 700 мл, Ph.Magenta PFI-701PM для плоттера Canon iPF8000/IPF9000/IPF8100/IPF9100 | 10,920 | 10,630 |
 | | 0903B005 | Картридж пигментный, 700 мл, Yellow PFI-701Y для плоттера Canon iPF8000/IPF9000/IPF8100/IPF9100 | 10,920 | 10,630 |
 |
| 1709B001 | Устройство подмотки рулона для Canon iPF8000 iPF8100 - Media Take-up Unit TU-06 | 67,000 | 67,000 | |
|
| |
| ПОХОЖИЕ УСТРОЙСТВА: |
| C11CB50001A0 | Epson Stylus Pro 9890 44" Широкоформатный принтер + USB 2.0 и Ethernet 10/100Мб 8-ми цветный, 2880x1440 dpi, макс.скор. 40м2 | 185,200 | 185,200 |
 | | 4919B003 | Canon imagePROGRAF IPF8300s 44" (1117 м) Широкоформатный принтер/плоттер, 8 цветов(подставка идет отдельно!) | 186,960 | 185,180 |
 | | C11C699001A0 | Epson Stylus Pro 9880 44" Широкоформатный принтер + USB 2.0 и Ethernet 10/100 Мб 8-ми цветный, 2880x1440 dpi, макс.скор.22,1кв.м/ч | 192,500 | 192,500 | | | C11CB50001A1 | Epson Stylus Pro 9890 44" Широкоформатный принтер SpectroProofer | 236,000 | 236,000 |
 | | C11CB50001A2 | Epson Stylus Pro 9890 44" Широкоформатный принтер SpectroProofer UV | 236,000 | 236,000 |
 | | C11CA11001A0 | Epson Stylus Pro 9900 Широкоформатный принтер 44"+ Ethernet 10/100BaseTX 11ти цветный, 2880dpi;до 40 кв.м/ч | 237,700 | 237,700 |
 | | C11CA11001A1 | Epson Stylus Pro 9900 SpectroProofer 44"+ Ethernet 10/100BaseTX 11ти цветный, 2880dpi; до 40 кв.м/час | 289,900 | 289,900 |
 |
|
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|