| Epson (C11CA12001A0) Epson Stylus Pro 7900 Широкоформатный принтер 24"+ Ethernet 10/100BaseTX 11ти цветный, 2880dpi; А1; в фоторежиме 40кв.м/час БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ! + бумага в комплекте(Рекламная акция!) |
|
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Название: | Epson Stylus Pro 7900 Широкоформатный принтер 24"+ Ethernet 10/100BaseTX 11ти цветный, 2880dpi; А1; в фоторежиме 40кв.м/час БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ! + бумага в комплекте(Рекламная акция!) |
| Производитель: | Epson |
| Код по произв.: | C11CA12001A0 |
| Код по IL: | 1022142 |
| |
| Цена: | 121,600 руб. | |
| Склад N1: | Перейти на новый дизайн для просмотра количества | |
| Склад N2: | |
| Данные на: | 18/05/12 7:02 | |
|
|
| РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ: | Бесплатная доставка оборудования в регионы! Купите у нас широкоформатный принтер EPSON и мы бесплатно доставим его до вашего города(*) (перечень городов уточните у Вашего менеджера) |
| НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
Новое поколение широкоформатных принтеров Epson Stylus Pro 7900 (24 дюйма) и Epson Stylus Pro 9900 (44 дюйма) представляют собой устройства, собравшие в себе самые последние технологические достижения.
Комбинация технологичной печатающей головки MicroPiezo TFP™ с великолепным качеством новых пигментных чернил Epson UltraChrome® HDR гарантируют самый высокий уровень печати.
Печатающая головка Thin Film Piezo (TFP) с 10 каналами
Представляя новую революционную технологию печатающей головки MicroPiezo® TFP™, компания Epson предлагает новый уровень нанесения капель чернил на бумагу для превосходного фотографического качества.
• Специально разработанная новая печатающая головка с пьезоэлектрической технологией • Высокое разрешение, высокая скорость с однодюймовой печатающей головкой с 360 дюзами на канал • Использование 10 каналов для чернил одновременно • Контроль мениска для точной формы капли и ее позиционирования на бумаге • Специальное покрытие головки для предотвращения засорения дюз • Печать каплями переменного размера с минимальной каплей 3,5 пл для высокоскоростной качественной печати
Технология растрирования Epson AccuPhoto™ HDR
Технология Epson UltraChrome® HDR представляет собой новейшую разработку в сфере технологий пигментной печати. Использование 10 цветов, в том числе зеленого и оранжевого, обеспечивает самый широкий цветовой охват среди широкоформатных принтеров.
• Улучшенный алгоритм растрирования для 10 цветов – гарантия превосходного отпечатка с чистыми и точными цветами • Максимальное разрешение 2880 x 1440 dpi для четкой печати графики и текста • Печать сглаженных градаций и плавных переходов цветов • Точнейшая детализация в тенях и светах • Отсутствие фотографической зернистости ввиду технологии печати* • Сокращение эффекта метамеризма и бронзинга • В сочетании с точным позиционированием капли благодаря новой печатающей головке Epson MicroPiezo TFP фотокачество отпечатка значительно выросло
* Фотографическая зернистость будет присутствовать только в случае ее наличии в файле, который распечатывается
Технология Epson PreciseColor™
Для того чтобы гарантировать постоянное качество от экземпляра к экземпляру модельного ряда принтеров серии Stylus Pro, процесс производства включает в себя этап колориметрической калибровки для каждого экземпляра. Гарантия стабильного качества цветопередачи каждого экземпляра принтера серии Epson Stylus Pro
Пользователю нет необходимости калибровать свой принтер самостоятельно. Проверка и настройка работы каждого принтера происходит на этапе производства.
Автоматическое выравнивание печатающей головки
• Используется во всех принтерах серии Epson Stylus Pro printers. • Встроенный сенсор внутри принтера обеспечивает непревзойденную точность и автоматический процесс выравнивания головки для каждого из каналов • Применяется для одно- и двунаправленного режимов печати
Новое поколение пигментных чернил Epson UltraChrome HDR™
Новейшие пигментные чернила Epson UltraChrome HDR™ были специально разработаны для новых моделей принтеров. Набор чернил включает в себя 10 цветов, в том числе зеленый и оранжевый, что позволяет достигнуть самого широкого цветового охвата.
• Уникальные пигментные чернила High Dynamic Range (HDR) для невероятно широкого цветового охвата • Система десятицветной печати, включающей зеленые и оранжевые чернилам • 11 раздельных картриджей • Чернила, созданные специально для использования в сочетании с технологией растрирования Epson AccuPhoto HDR • Три уровня нейтральных оттенков • Два черных картриджа для оптимальной печати на различных носителях • Профессиональный уровень качества и скорости • Быстрая стабилизация цвета - особенно важно для цветопроб • Улучшенная технология микроинкапсуляции пигмента (Microcrystal Encapsulation™ Technology) для минимизации бронзинга • Улучшенная оптическая плотность черного – до 2.6 при L* ~3.0 * Значения плотности и L* при печати на бумаге Epson Premium Luster Photo Paper (260).
Три нейтральных цвета
• Использование чернил черного, серого (50% черного) и светло-серого (25% черного) цветов • Значительно улучшенный баланс серого без цветовых искажений • Точнейшие тоновые переходы, плавные градации в светах и тенях • Минимизация эффектов бронзинга и метамеризма • Улучшенный процесс управления цветом с новыми ICC профилями для Windows и Mac (ICM™ и ColorSync™)
Два картриджа с разными черными чернилами
Используя два одновременно установленные картриджа с матовыми и стандартными черными чернилами, принтеры серии Epson Stylus Pro 900 предоставляют пользователю возможность оптимального использования режимов черного, гарантируя прекрасное качество и плотность печати на носителях различных типов. Новая технология печатающей головки Epson MicroPiezo TFP позволяет автоматически переключаться между использованием одного из черных картриджей. Картридж со стандартными черными чернилами можно использовать для любых носителей для получения профессиональных результатов.
Однако для печати на таких носителях Epson, как, например, Velvet Fine Art, Enhanced Matte и UltraSmooth Fine Art, использование картриджа с матовыми чернилами поможет значительно увеличить оптическую плотность для наилучшего качества отпечатка. • Два режима печати черным для матовых и глянцевых носителей • Оптимизированная оптическая плотность черного для носителей различного типа, чтобы улучшить качество отпечатка
Работа с носителями
• Совместимость практически со всеми типами носителей, рулонными и листовыми, шириной до 24 дюймов • Точная загрузка листовых носителей, включая картон толщиной до 1,5 мм • Фронтальная загрузка носителей для прямого пути прохождения бумаги • Идентификация носителя принтером и драйвером и синхронизация этих данных для исключения ошибок пользователя • Приемник для отпечатков размером до 24" x 36"
Загрузка бумаги
• Технология загрузки носителей Epson ePlaten™ • Аккуратная автоматическая загрузка носителей различных типов • Электронный контроль перемотки и выгрузки бумаги • Безваловая загрузка рулонной бумаги • Удобные настраиваемые держатели для рулонов с сердечниками 2- или 3- дюйма • Рычаг уровня стандартного натяжения для простой и быстрой фиксации загруженной бумаги
Новая система отреза носителей
• Надежный дисковый резак, практически не требующий обслуживания • Высокая скорость отреза – отрез рулона шириной до 24 дюймов за две секунды • Новая система отреза исключает загрязнение носителя • Возможность отреза самых разных носителей, в том числе холсты и художественные носители
Высокая производительность печати
Новая печатающая головка делают принтеры серии Epson Stylus Pro 7900 одними из самых быстрых широкоформатных принтеров.
Режим печати 16" x 20" 20" x 30"
Fine – 720 dpi HS* 2,53 мин 5,03 мин
SuperFine –1440 dpi HS* 3,47 мин 6,39 мин
SuperPhoto –2880 dpi HS* 7,14 мин 12,52 мин
* HS = Режим печати High-Speed (двунаправленная)
Система картриджей высокой емкости с интеллектуальным мониторингом • Технология вакуумной упаковки картриджей для сохранности чернил и принтера • 11 раздельных картриджей емкостью 350 и 700 мл • «Горячая» замена картриджей для улучшения производительности • Возможность одновременного использования картриджей разной емкости для разных цветов
Панель управления
• Цветной ЖК экран размером 2,5 дюйма (6, 4 см) для доступа к настройкам панели управления • Удобная навигация по меню функций принтера с помощью кнопок на панели управления
Epson SpectroProofer™ 24" Дополнительный высокопроизводительный спектрофотометр, разработанный совместно с X-Rite® для улучшенной системы управления цветом.
• Простая и удобная фронтальная установка на принтере • Система управления цветом на базе высокопроизводительного спектрофотометра X-Rite ILS20 для корректных замеров с точностью ниже 0.2 dE94 • Версии с и без UV-фильтра • Черная и белая заменяемые подложки • Встроенная в принтер сушка для ускорения процесса замера
Удобство подключения
• Стандартные интерфейсы подключения – порт USB 2.0 и один сетевой порт 10/100 BaseT Ethernet • Профессиональные драйверы Epson для Macintosh® и Windows® • Поддержка RIP сторонних производителей
На российский рынок принтер поставляется в нескольких версиях: | Модель | Код продукта | Описание | | Epson Stylus Pro 7900 std | C11CA12001A0 | Базовая модель принтера | | Epson Stylus Pro 7900 SpectroProofer | C11CA12001A1 | Базовая модель + устройство SpectroProofer | | Epson Stylus Pro 7900 SpectroProofer UV | C11CA12001A2 | Базовая модель + SpectroProofer UV |
| | ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: |
| Основные свойства | | Применение | - Для профессиональной фотографии
- Для фотостудии
- Для фотолаборатории
- Для репродукций
- Для цветопробы
- Для интерьерной печати
| | Основные характеристики | | Устройство | Принтер | | Формат печати | A1+ | | Ширина печати, дюймы | 24 | | Ширина печати, мм | 610 | | Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 40 | | Технология печати | | Тип печати | Цветная | | Технология печати | Струйная | | Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP | | Конфигурация дюз | 360x10 | | Разрешение печати, dpi | 2880x1440 | | Минимальный объем капли, пл | 3,5 | | Технология чернил | | Тип чернил | пигментные | | Количество цветов | 11 | | Количество слотов для картриджей | 11 | | Интерфейсы | | USB 2.0 Hi-Speed | есть | | Сетевое подключение | - Ethernet 10 Мб
- Ethernet 100 Мб
| | Работа с носителями | | Печать без полей | есть | | Печать на листовых носителях | есть | | Ручная подача листового носителя, листов | 1 | | Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 | | Максимальная ширина листового носителя, мм | 610 | | Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,08 | | Максимальная толщина листового носителя, мм | 1,5 | | Печать на рулоне | есть | | Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 | | Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 254 | | Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 610 | | Минимальная длина рулона, мм | 279 | | Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,08 | | Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,5 | | Расходные материалы | | Емкость инсталляционных картриджей | 110 | | Емкость стандартных картриджей | 350 | | Емкость картриджей высокой емкости | 700 | | Память, Мб | 256 | | Операционные системы | | | Потребляемая мощность (при работе), Вт | 70 | | Уровень шума, дБ | <50 | | Габариты (ШхГхВ), мм | 1356х667х1218 | | Вес, кг | 84,5 |
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Тип | Плоттер |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo |
| Формат | 24" - A1 - 610 мм |
| Разрешение (dpi) | 1440x2880 |
| Точность линии | . |
| Минимальная толщина линии | . |
| Скорость печати | До 40 м2/час (0,8 мин для A1/простая бумага/черновой режим) |
| Память | 256 Мб |
| Чернила и картриджи | EPSON UltraChrome™ HDR (пигментные) Десятицветный (C, Lc, VM, VLm, Y, O, G, LK, LLK, + PK or MK) по 350 и 700 мл |
| Типы печатных носителей | материалы для струйной печати пигментными чернилами, в том числе картон 1,5 мм толщиной |
| Способ подачи | рулонная и листовая |
| Размеры носителей | от А4 до 610 мм |
| Поля печати | возможна печать без полей |
| Минимальные требование к системе | . |
| Совместимость с операционными системами | Mac OS X 10.5 и старше, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Базовая комплектация | Принтер (резак и сетевая карта в комплекте) 11 картриджей объемом по 110 мл, Руководство по установке,Кабель питания |
| Код управления | Язык: ESC/P3 Raster |
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 + Ethernet |
| Дополнительные интерфейсы | . |
| Драйверы | Профессиональные драйверы Epson для Macintosh® и Windows® Поддержка RIP сторонних производителей |
| Электропитание | напряжение : 220-240В,уровень шума: 50дб, мощность 70 вт |
| Рабочие условия | . |
| Габаритные размеры | 1356мм х 667мм х 1218мм |
| Вес | 84.5 |
| Программное обеспечение | . |
| Гарантия | 1 год |
| Сертификация | . |
| Особенности | Тонкая печатающая головка шириной 1 дюйм с 360 дюзами на канал,Автопереключение между одновременно установленными стандартным и матовым черными картриджами, печать на носителе толщиной 1,5 мм, картриджи емкостью 350 и 700 мл. |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ: |
Плоттеры, бумага, картриджи
| C13S041102 | Бумага Banner Paper 720 Roll A2(15m) 102 г/м2 | 1,320 | 1,310 |
 | | C13S041742 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper(16"х30.5m) глянцевая | 1,750 | 1,740 |
 | | C13S042079 | Бумага EPSON Premium Luster Photo Paper (260) 16"x30.5m | 1,990 | 1,970 |
 | | C13S042149 | Бумага EPSON Premium Semimatte Photo Paper (260) 16" х 30.5м | 1,700 | 1,690 |
 | | C13S041743 | Фотобумага Premium Semigloss Photo Paper (16"х30,5м) 260г/м2 | 1,740 | 1,720 |
 |
| C13S041725 | Бумага Enhanced Matte Paper 17"x30.5м,192g/m2, ярко-белая, матовая, высококачественная | 1,530 | 1,510 |
 | | C13S041892 | Бумага Epson Photo Paper Gloss, 250г/м2, 17"x30.5м | 1,150 | 1,140 |
 | | C13S042145 | Бумага Epson Proofing Paper Commercial 17" 432мм х 30,5м | 4,060 | 4,020 |
 | | C13S042003 | Бумага Epson Proofing Paper White Semimatte 17" roll 432мм х 30,5м | 3,860 | 3,830 |
 | | C13S041746 | Бумага EPSON Singleweight Matter Paper (17"х40m) с матовым покрытием 120g/m2 | 1,260 | 1,250 |
 | | C13S045111 | Бумага EPSON Standard Proofing Paper 240 17" x 30.5m | 4,030 | 3,990 |
 | | C13S045007 | Бумага Epson STANDARD Proofing Paper, 17" х 50 м. | 5,520 | 5,470 |
 | | C13S041745 | Бумага EPSON Textured Fine Art 17" x 15 м 225 г/м2 | 4,070 | 4,030 | | | C13S045054 | Бумага EPSON Traditional Photo Paper(Baryte) 17" Rollх15 m | 1,940 | 1,930 |
 | | C13S041856 | Бумага EPSON UltraSmooth fine Art Paper(250) 17" roll (замена C13S042074) | 3,720 | 3,480 | | | C13S041997 | Бумага Proofing Paper Publication 17" roll | 3,640 | 3,610 | | | C13S042074 | Бумага UltraSmooth Fine Art Paper 17", 15.2m, 250 g/m2 | 4,500 | 4,460 |
 | | C13S042013 | Холст Epson Water Resistant Matte Canvas 17" x 12.2 м, 375 г/м2, матовая поверхность | 3,150 | 3,120 |
 | | C13S041846 | Холст Epson WRM Canvas 17"x12,2m 350г/м2 глянцевая поверхность | 3,460 | 3,420 |
 |
| C13S041617 | Бумага Enhanced Adhesive Synthetic 24" 30.5m самоклеющаяся на полипропиленовой основе 135г/м2 | 9,400 | 9,310 |
 | | C13S041595 | Бумага Enhanced Matter Paper 24"x30.5m 192 г/м2 Плотная ярко-белая бумага с ярко-белой матовой поверхностью | 2,020 | 2,000 |
 | | C13S041614 | Бумага Enhanced Synthetic Paper 24" 40m 84 г/м2 Влагостойкая матовая на полипропиленовой основе | 5,310 | 5,260 |
 | | C13S041385 | Бумага Epson double weight matte paper 180g/m2 качественная многоцелевая с матовым покрытием (24" 25m) | 1,570 | 1,550 |
 | | C13S041893 | Бумага EPSON Photo Paper Gloss 250г/м2 24"x30.5м | 1,980 | 1,960 |
 | | C13S041638 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper 250г/м2 (24"x30.5m) | 3,010 | 2,980 |
 | | C13S042081 | Бумага Epson Premium Luster Photo Paper, 260г/м2, 24" x 30.5 м | 3,350 | 3,320 |
 | | C13S041641 | Бумага EPSON Premium Semiglossy Photo Paper 250 g/m2 (24"x30.5m) | 3,030 | 3,010 |
 | | C13S042150 | Бумага EPSON Premium Semimatte Photo Paper (260) 24" (61 см) 30 м | 2,940 | 2,910 |
 | | C13S042146 | Бумага Epson Proofing Paper Commercial 24"x30,5м плотность 195 г/м2 | 5,250 | 5,200 |
 | | C13S042004 | Бумага EPSON Proofing Paper White Semimatte 24" полуматовая 250 г/м2 х30 м | 4,850 | 4,800 |
 | | C13S041853 | Бумага EPSON Single Weight Matte 24"x40м 120г/м2 с матовой поверхностью. | 1,830 | 1,820 |
 | | C13S045008 | Бумага EPSON STANDARD Proofing 205г/м2 Paper 24" х50 м | 7,750 | 7,680 |
 | | C13S045112 | Бумага EPSON Standard Proofing Paper 240 24" x 30.5m | 5,700 | 5,650 |
 | | C13S045055 | Бумага EPSON Traditional Photo Paper (Baryte) 24" Rollх15m | 3,290 | 3,260 |
 | | C13S041782 | Бумага EPSON UltraSmooth Fine Art Paper 250 г/м2 24" х 15.2 м | 6,410 | 6,350 |
 | | C13S041390 | Бумага Premium Glossy Photo Paper (24"х30m) 166г/м2 | 2,260 | 2,240 |
 | | C13S041295 | Бумага Presentation Matte Paper (24" 25m) 172 г/м2 (0,61х25 м) | 1,230 | 1,220 |
 | | C13S041998 | Бумага Proofing Paper Publication 24" roll 610мм х 30,5м | 4,460 | 4,420 |
 | | C13S041447 | Бумага Textured Fine Art Paper (24х15m) 225m/g2 | 5,660 | 5,600 | | | C13S041396 | Бумага Water Color Paper-Radian White (24" 18m) 190 г/м2 | 3,990 | 3,950 |
 | | C13S041393 | Бумага полуглянцевая Epson Premium Semiglossy Photo Paper (24"х30m) 166 г/м2 | 2,270 | 2,250 |
 | | C13S045083 | Пленка EPSON Matte Backlit Film for Epson 170Вµ 24" x 30.5m | 5,130 | 5,090 |
 | | C13S041847 | Холст Epson Premier Art Water Resistant Canvas, 24" 350г/м2, 0.610х12.2 м, глянцевая поверхность | 4,660 | 4,610 |
 | | C13S042014 | Холст EPSON Water Resistant Matte Canvas 24" x 12.2 м, матовая поверхность | 4,400 | 4,360 |
 |
| C13S042095 | Бумага Enhanced Matte Paper A2, 25 листов в пачке, 192 г/м2, толщина: 0,26 мм | 1,260 | 1,250 |
 | | C13S042300 | Бумага EPSON Fine Art Cold Press Natural A3+ (25 листов) | 3,970 | 3,930 |
 | | C13S042302 | Бумага EPSON Fine Art Cold Press Natural A2 (25 листов) | 6,350 | 6,290 |
 | | C13S042310 | Бумага EPSON Fine Art Cold Press Bright A3+ (25 листов) | 3,970 | 3,930 |
 | | C13S042312 | Бумага EPSON Fine Art Cold Press Bright A2 (25 листов) | 6,350 | 6,290 |
 | | C13S042330 | Бумага EPSON Fine Art Hot Press Bright A3+ (25 листов) | 3,970 | 3,930 |
 | | C13S042332 | Бумага EPSON Fine Art Hot Press Bright A2 (25 листов) | 6,350 | 6,290 |
 | | C13S041079 | Бумага EPSON Photo Quality Ink Jet Paper A2 (30 л.) 105 г/м2 | 1,080 | 1,070 |
 | | C13S042123 | Бумага EPSON Premium Luster Photo paper,A2,25 лист тип бумаги:фото,тип поверхности:глянцевая, покрытие:ПЭ+полимер,плотн.:235 г/м2 | 1,160 | 1,150 |
 | | C13S045006 | Бумага EPSON STANDARD Proofing Paper A2 (50sh) | 3,220 | 3,190 |
 | | C13S045053 | Бумага EPSON Tradition Photo Paper (Baryte) 24" x 36"(25 листов), 330г/м2 | 5,550 | 5,500 |
 | | C13S045052 | Бумага EPSON Traditional Photo Paper (Baryta), A2, глянцевая, 325г/м2, 25 листов | 2,470 | 2,450 |
 | | C13S042105 | Бумага EPSON UltraSmooth Fine Art Paper 325 г/м2 А2 (25 листов) | 6,730 | 6,670 |
 | | C13S042091 | Бумага Premium Glossy Photo Paper A2 (25л), 260 г/м2, толщина: 0,27 мм | 1,450 | 1,440 |
 | | C13S042093 | Бумага Premium Semigloss Photo Paper A2 251г/м, 25 листов | 1,450 | 1,440 |
 | | C13S042096 | Бумага Velvet Fine Art Paper плотный носитель из натурального хлопка (100%), А2, 260г/м, 25 листов | 4,500 | 4,460 |
 | | C13S041123 | Бумага глянцевая A2 Photo quality glossy paper (20 л)140 г/м2 | 1,860 | 1,850 |
 | | C13S041598 | Картон EPSON Enhanced Matte Poster Board (24"x30") плотный, ярко-белый, толщина 1.3 мм с матовой поверхностью | 3,490 | 3,460 |
 | | C13S041599 | Картон EPSON Enhanced Matte Poster Board 30"х40" | 3,680 | 3,650 |
 | | C13S042110 | Картон EPSON Enhanced Matte Posterboard for Epson, A3+,матовый,20 листов,плотность: 850 г/м2, толщина: 1,2 мм | 2,520 | 2,500 |
 | | C13S042111 | Картон EPSON Enhanced Matte Posterboard for Epson, A2,матовый,20 листов, плотность: 850 г/м2, толщина: 1,3мм | 3,850 | 3,810 |
 | | C13S042322 | Фотобумага Epson Fine Art Paper Hot Press Natural A2 (25 sheets) | 6,350 | 6,290 |
 |
| C13T596-PACK | ВЫГОДНО! Комплект из 11 картриджей к принтерам Epson Stylus Pro 7900/9900 (350 мл) | 45,600 | 45,600 |
 | | C13T636-PACK | ВЫГОДНО! Комплект из 11 картриджей к принтерам Epson Stylus Pro 7900/9900 (700 мл.) | 85,140 | 85,140 |
 | | C13T596200 | Картридж Epson с голубыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 Cyan | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636200 | Картридж Epson с голубыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 cyan | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T636400 | Картридж Epson с желтыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 yellow | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596400 | Картридж Epson с желтыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 Yellow | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T596B00 | Картридж Epson с зелеными чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/WT7900 Green | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636B00 | Картридж Epson с зелеными чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/WT7900 green | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T636300 | Картридж Epson с насыщенными пурпурными чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 vivid magenta | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596300 | Картридж Epson с насыщенными пурпурными чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 Vivid Magenta | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T596600 | Картридж Epson с насыщенными светло-пурпурными чернилами 350 мл для SP 7900/9900/7890/9890 Vivid Light Magenta | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636600 | Картридж Epson с насыщенными светло-пурпурными чернилами 700 мл для SP 7900/9900/WT7900/7890/9890 vivid light magenta | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T636A00 | Картридж Epson с оранжевыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/WT7900 orange | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596A00 | Картридж Epson с оранжевыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/WT7900 Orange | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T596700 | Картридж Epson с серыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7890/9890 Light Black | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636700 | Картридж Epson с серыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7890/9890 light black | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T636800 | Картридж Epson с черными матовыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/7890/9890 matte black | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596800 | Картридж Epson с черными матовыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/7890/9890 Matte Black | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636100 | Картридж Epson с черными чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/9890/7890 photo black | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596100 | Картридж Epson с черными чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 Photo Black | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636500 | Картридж Epson со светло-голубыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/WT7900/7890/9890 light cyan | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596500 | Картридж Epson со светло-голубыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/WT7900/7890/9890 Light Cyan | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T596900 | Картридж Epson со светло-серыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7890/9890 Light Light Black | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636900 | Картридж Epson со светло-серыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/WT7900/7890/9890 light light black | 8,120 | 8,120 |
 |
Принтеры
| C13S041340 | Бумага Epson Archival Matter Paper A3+, 192 г/м2, 50 листов в пачке | 1,780 | 1,770 |
 | | C13S041344 | Бумага EPSON Archival Matter Paper, A3, матовая, 192 г/м2, 50 листов | 1,570 | 1,560 |
 | | C13S041719 | Бумага EPSON Enhanced Matte A3+ 100 sheet pack | 2,100 | 2,080 |
 | | C13S041133 | Бумага EPSON Photo Quality Glossy Paper A3+, глянцевая, 141г/м2, 20 листов | 1,230 | 1,200 | | | C13S041125 | Бумага EPSON Photo Quality Glossy Paper, A3, глянцевая, 141г/м2, 20 листов | 1,140 | 1,120 | | | C13S041316 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper A3+, глянцевая, 255г/м2, 20 листов | 800 | 800 |
 | | C13S041315 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper, A3, глянцевая, 255г/м2, 20 листов | 800 | 800 |
 | | C13S041785 | Бумага EPSON Premium Luster Photo Paper A3+, 235 г/м2, 100 листов | 2,850 | 2,820 |
 | | C13S041334 | Бумага EPSON Premium Semiglossy Photo Paper, A3, полуглянцевая, 251г/м2, 20 листов | 790 | 780 |
 | | C13S045115 | Бумага EPSON Standard Proofing Paper 240 for A3+ (100sh) | 4,830 | 4,780 |
 | | C13S045005 | Бумага EPSON STANDARD Proofing Paper, A3+, полуматовая, 205г/м2, 100 листов | 4,070 | 4,030 |
 | | C13S041637 | Бумага Epson Velvet FineArt Paper, A3+, бархатистая, 260г/м2, 20 листов | 2,300 | 2,280 |
 | | C13S041352 | Бумага EPSON Watercolor Paper - Radian White A3+, матовая текст., 190г/м2, 20 листов | 1,250 | 1,240 |
 | | C13S041784 | Бумага Premium Luster Photo Paper A4 250 sheets | 2,760 | 2,730 |
 | | C13S041328 | Бумага Premium Semiglossy Photo Paper A3+ 251 г / м2, 20 листов | 790 | 780 |
 | | C13S041896 | Бумага UltraSmooth Fine Art Paper 325 (USFAP) A3+ 25 sh | 3,850 | 3,820 |
 | | C13S041718 | Фотобумага Enhanced Matte A4 250sheet pack | 2,060 | 2,040 |
 | | C13S042320 | Фотобумага Epson Fine Art Paper Hot Press Natural A3+ (25 sheets) | 3,970 | 3,930 |
 | | C13S042118 | Фотобумага Epson Proofing Paper White Semimatte A3+ 100sht | 5,030 | 4,980 |
 | | C13S041737 | Бумага EPSON Premium Luster Photo Paper (235) 16"x30.5m (замена C13S042079) | 2,290 | 2,290 | | | C13S041738 | Бумага EPSON Premium Semimatte Photo Paper 16" x 30.5 м 235 г/м2 (замена C13S042149) | 2,220 | 2,160 | |
|
| |
| ПОХОЖИЕ УСТРОЙСТВА: |
| 3174B003 | Canon imagePROGRAF IPF6000S 24" Широкоформатный принтер/плоттер, USB, Ethernet, 8 цветов | 78,290 | 78,290 | | | 3807B003 | Canon imagePROGRAF IPF6300 24" (A1) Широкоформатный принтер/плоттер | 79,170 | 78,420 |
 | | 3808B003 | Canon imagePROGRAF IPF6350 24" (A1) Широкоформатный принтер/плоттер, (подставка в комплекте до конца сентября) | 122,720 | 121,550 |
 |
|
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|