| Epson (C11CA59001A0) Epson Stylus Pro 9700, 44" Широкоформатный принтер +сетевой Ethernet 10 Мб, 5 разд.картриджей, 1440dpi, до 43 м2/час БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ! + бумага в комплекте |
|
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Название: | Epson Stylus Pro 9700, 44" Широкоформатный принтер +сетевой Ethernet 10 Мб, 5 разд.картриджей, 1440dpi, до 43 м2/час БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ! + бумага в комплекте |
| Производитель: | Epson |
| Код по произв.: | C11CA59001A0 |
| Код по IL: | 1052805 |
| |
| Цена: | 107,380 руб. | |
| Склад N1: | Перейти на новый дизайн для просмотра количества | |
| Склад N2: | |
| Данные на: | 18/05/12 7:41 | |
|
|
| НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
Помимо высокой скорости и универсальности, новые широкоформатные принтеры Epson Stylus Pro 7700 (24 дюйма) и Epson Stylus Pro 9700 (44 дюйма) отличаются профессиональным качеством печати, являющимся результатом добавления насыщенного пурпурного цвета в набор чернил Epson UltraChrome. Комбинация технологичной печатающей головки MicroPiezo TFP™, новой системе работы с носителями, точной передаче естественных тонов и особой устойчивости чернил, печать превосходных POS-материалов, чертежей САПР и ГИС, а также любых других документов, становится реальностью.
Печатающая головка Thin Film Piezo (TFP) с 10 каналами
Представляя новую революционную технологию печатающей головки MicroPiezo® TFP™, компания Epson предлагает новый уровень нанесения капель чернил на бумагу для превосходного фотографического качества.
• Специально разработанная новая печатающая головка по технологии майкропьезо • Высокое разрешение, высокая скорость с однодюймовой печатающей головкой с 760 дюзами на канал • Контроль мениска для точной формы капли и ее позиционирования на бумаге • Специальное покрытие головки для предотвращения засорения дюз • Печать каплями переменного размера с минимальной каплей 3,5 пл для высокоскоростной качественной печати
Высокая производительность печати
Новая печатающая головка делают принтер Epson Stylus Pro 9700 одним из самых быстрых широкоформатных принтеров. Увеличение скорости печати без ущерба для ее качества — именно такие задачи ставились перед разработчиками этих принтеров. Решение было найдено в использовании современных технологий сжатия и восстановления данных, позволяющих увеличить пропускную способность во время печати. Скорость печати достигает 46 кв.м в час!
Режим печати 16" x 20" 20" x 30" 40" x 60"
Черновик - 360 dpi HS* 21 сек 37 сек 1 мин 36 сек
Fine - 720 dpi HS* 41 сек 1 мин 16 сек 3 мин 22 сек
SuperPhoto - 1440 dpi HS* 1 мин 55 сек 3 мин 32 сек 9 мин 14 сек
HS = Режим печати High-Speed (двунаправленная)
Автоматическое выравнивание печатающей головки
• Используется во всех принтерах серии Epson Stylus Pro. • Встроенный сенсор внутри принтера обеспечивает непревзойденную точность и автоматический процесс выравнивания головки для каждого из каналов • Применяется для одно- и двунаправленного режимов печати
Безупречный цвет с новым поколением пигментных чернил Epson UltraChrome Vivid Magenta
Широкая цветовая гамма и точная цветопередача являются результатом добавления насыщенного пурпурного цвета. Такой результат наиболее заметен при использовании голубых, пурпурных, красных и оранжевых оттенков, за счет которых достигается эффект максимальной естественности.
Два картриджа с разными черными чернилами
Используя два одновременно установленные картриджа с матовыми и стандартными черными чернилами, принтер Epson Stylus Pro 9700 предоставляют пользователю возможность оптимального использования режимов черного, гарантируя прекрасное качество и плотность печати на носителях различных типов.
Новая технология печатающей головки Epson MicroPiezo TFP позволяет автоматически переключаться между использованием одного из черных картриджей. Картридж со стандартными черными чернилами можно использовать для любых носителей для получения профессиональных результатов.
Однако для печати на матовых носителях использование картриджа с матовыми чернилами поможет значительно увеличить оптическую плотность для наилучшего качества отпечатка. Кроме того, текст даже мелким шрифтом будет напечатан абсолютно четко.
Специальный режим печати линейной графики
Повышенная четкость при печати текста и линейной графики на определенных носителях достигается путем использования специального режима печати с разрешением 1440 x 1440 dpi. Этот режим гарантирует получение профессиональных результатов даже при высокой скорости печати.
Система автоматической проверки дюз
Бесперебойная работа принтера и надежное качество печати — результат использования датчика, проверяющего состояние дюз и при необходимости выполняющего очистку печатающей головки. Проверка выполняется автоматически, не более 15 секунд и без использования носителей. Кроме того, проверка может быть выполнена и в режиме ожидания.
Работа с носителями
• Совместимость практически со всеми типами носителей, рулонными и листовыми, шириной до 44 дюймов • Точная загрузка листовых носителей, включая картон толщиной до 1,5 мм • Фронтальная загрузка носителей для прямого пути прохождения бумаги • Идентификация носителя принтером и драйвером и синхронизация этих данных для исключения ошибок пользователя • Приемник для отпечатков размером до 44" x 36"
Печать штрих-кода
Печать штрих-кода позволяет отслеживать использование носителей. Прежде чем снять рулон, пользователь может напечатать штрих¬код. В этом случае ему будет известна длина остатка. Это позволит избежать многих проблем, возникающих в результате нехватки бумаги.
Загрузка бумаги
• Технология загрузки носителей Epson ePlaten™ • Аккуратная автоматическая загрузка носителей различных типов • Электронный контроль перемотки и выгрузки бумаги • Безваловая загрузка рулонной бумаги • Удобные настраиваемые держатели для рулонов с сердечниками 2- или 3- дюйма • Рычаг уровня стандартного натяжения для простой и быстрой фиксации загруженной бумаги
Новая система отреза носителей
• Надежный дисковый резак, практически не требующий обслуживания • Высокая скорость отреза – отрез рулона шириной до 24 дюймов за две секунды • Новая система отреза исключает загрязнение носителя • Возможность отреза самых разных носителей, в том числе холсты и художественные носители
Система картриджей высокой емкости с интеллектуальным мониторингом
• Технология вакуумной упаковки картриджей для сохранности чернил и принтера • 5 раздельных картриджей емкостью 350 и 700 мл • «Горячая» замена картриджей для улучшения производительности • Возможность одновременного использования картриджей разной емкости для разных цветов
Панель управления
• Цветной ЖК экран размером 2,5 дюйма (6,4 см) для доступа к настройкам панели управления • Удобная навигация по меню функций принтера с помощью кнопок на панели управления
Удобство подключения
• Стандартные интерфейсы подключения – порт USB 2.0 и один сетевой порт 10/100 BaseT Ethernet • Профессиональные драйверы Epson для Macintosh® и Windows® • Поддержка RIP сторонних производителей
| | ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: |
| Основные свойства | | Применение | - Для КАД
- Для ГИС
- Для точек продаж
- Для презентационных материалов
| | Основные характеристики | | Устройство | Принтер | | Формат печати | А0+ | | Ширина печати, дюймы | 44 | | Ширина печати, мм | 1118 | | Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 46 | | Технология печати | | Тип печати | Цветная | | Технология печати | Струйная | | Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP | | Конфигурация дюз | 720x5 | | Разрешение печати, dpi | 1440x1440 | | Минимальный объем капли, пл | 3,5 | | Технология чернил | | Тип чернил | пигментные | | Количество цветов | 5 | | Количество слотов для картриджей | 5 | | Интерфейсы | | USB 2.0 Hi-Speed | есть | | Сетевое подключение | - Ethernet 10 Мб
- Ethernet 100 Мб
| | Работа с носителями | | Печать без полей | есть | | Печать на листовых носителях | есть | | Ручная подача листового носителя, листов | 1 | | Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 | | Максимальная ширина листового носителя, мм | 1118 | | Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,08 | | Максимальная толщина листового носителя, мм | 1,5 | | Печать на рулоне | есть | | Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 | | Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 254 | | Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 1118 | | Минимальная длина рулона, мм | 279 | | Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,08 | | Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,5 | | Расходные материалы | | Емкость инсталляционных картриджей | 110 | | Емкость стандартных картриджей | 350 | | Емкость картриджей высокой емкости | 700 | | Память, Мб | 256 | | Операционные системы | | | Потребляемая мощность (при работе), Вт | 85 | | Уровень шума, дБ | <50 | | Габариты (ШхГхВ), мм | 1864x667x1218 | | Вес, кг | 134 |
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Тип | Плоттер |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Thin Film Piezo (TFP) |
| Формат | 44" - A0 - 1118 мм |
| Разрешение (dpi) | 1440x1440 |
| Точность линии | . |
| Минимальная толщина линии | . |
| Скорость печати | До 46 м2/час |
| Память | 256 |
| Чернила и картриджи | Чернила Epson UltraChrome Vivid Magenta – 5 картриджей с пигментными чернилами |
| Типы печатных носителей | Материалы,предназначенные для струйной печати пигментными чернилами |
| Способ подачи | рулонная и листовая |
| Размеры носителей | от А4 до 1118 мм |
| Поля печати | возможна печать без полей |
| Минимальные требование к системе | . |
| Совместимость с операционными системами | подставка с корзиной, стартовый комплект картриджей половинной емкости |
| Код управления | . |
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 + Ethernet |
| Дополнительные интерфейсы | . |
| Драйверы | для Windows, Mac OS |
| Электропитание | . |
| Рабочие условия | . |
| Габаритные размеры | 1864 x 667 x 1218 |
| Вес | 115 без упаковки |
| Программное обеспечение | . |
| Гарантия | 1 год |
| Сертификация | . |
| Особенности | печать на картоне, автоматическое переключение стандартного черного на фото черный ,бесплатное подключение |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ: |
Плоттеры, бумага, картриджи
| C13S041725 | Бумага Enhanced Matte Paper 17"x30.5м,192g/m2, ярко-белая, матовая, высококачественная | 1,530 | 1,510 |
 | | C13S041892 | Бумага Epson Photo Paper Gloss, 250г/м2, 17"x30.5м | 1,150 | 1,140 |
 | | C13S042145 | Бумага Epson Proofing Paper Commercial 17" 432мм х 30,5м | 4,060 | 4,020 |
 | | C13S042003 | Бумага Epson Proofing Paper White Semimatte 17" roll 432мм х 30,5м | 3,860 | 3,830 |
 | | C13S041746 | Бумага EPSON Singleweight Matter Paper (17"х40m) с матовым покрытием 120g/m2 | 1,260 | 1,250 |
 | | C13S045111 | Бумага EPSON Standard Proofing Paper 240 17" x 30.5m | 4,030 | 3,990 |
 | | C13S045007 | Бумага Epson STANDARD Proofing Paper, 17" х 50 м. | 5,520 | 5,470 |
 | | C13S045054 | Бумага EPSON Traditional Photo Paper(Baryte) 17" Rollх15 m | 1,940 | 1,930 |
 | | C13S041997 | Бумага Proofing Paper Publication 17" roll | 3,640 | 3,610 | | | C13S042074 | Бумага UltraSmooth Fine Art Paper 17", 15.2m, 250 g/m2 | 4,500 | 4,460 |
 | | C13S042013 | Холст Epson Water Resistant Matte Canvas 17" x 12.2 м, 375 г/м2, матовая поверхность | 3,150 | 3,120 |
 | | C13S041846 | Холст Epson WRM Canvas 17"x12,2m 350г/м2 глянцевая поверхность | 3,460 | 3,420 |
 |
| C13S041617 | Бумага Enhanced Adhesive Synthetic 24" 30.5m самоклеющаяся на полипропиленовой основе 135г/м2 | 9,400 | 9,310 |
 | | C13S041595 | Бумага Enhanced Matter Paper 24"x30.5m 192 г/м2 Плотная ярко-белая бумага с ярко-белой матовой поверхностью | 2,020 | 2,000 |
 | | C13S041614 | Бумага Enhanced Synthetic Paper 24" 40m 84 г/м2 Влагостойкая матовая на полипропиленовой основе | 5,310 | 5,260 |
 | | C13S041385 | Бумага Epson double weight matte paper 180g/m2 качественная многоцелевая с матовым покрытием (24" 25m) | 1,570 | 1,550 |
 | | C13S041893 | Бумага EPSON Photo Paper Gloss 250г/м2 24"x30.5м | 1,980 | 1,960 |
 | | C13S041638 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper 250г/м2 (24"x30.5m) | 3,010 | 2,980 |
 | | C13S042081 | Бумага Epson Premium Luster Photo Paper, 260г/м2, 24" x 30.5 м | 3,350 | 3,320 |
 | | C13S041641 | Бумага EPSON Premium Semiglossy Photo Paper 250 g/m2 (24"x30.5m) | 3,030 | 3,010 |
 | | C13S042150 | Бумага EPSON Premium Semimatte Photo Paper (260) 24" (61 см) 30 м | 2,940 | 2,910 |
 | | C13S042146 | Бумага Epson Proofing Paper Commercial 24"x30,5м плотность 195 г/м2 | 5,250 | 5,200 |
 | | C13S042004 | Бумага EPSON Proofing Paper White Semimatte 24" полуматовая 250 г/м2 х30 м | 4,850 | 4,800 |
 | | C13S041853 | Бумага EPSON Single Weight Matte 24"x40м 120г/м2 с матовой поверхностью. | 1,830 | 1,820 |
 | | C13S045008 | Бумага EPSON STANDARD Proofing 205г/м2 Paper 24" х50 м | 7,750 | 7,680 |
 | | C13S045112 | Бумага EPSON Standard Proofing Paper 240 24" x 30.5m | 5,700 | 5,650 |
 | | C13S045055 | Бумага EPSON Traditional Photo Paper (Baryte) 24" Rollх15m | 3,290 | 3,260 |
 | | C13S041782 | Бумага EPSON UltraSmooth Fine Art Paper 250 г/м2 24" х 15.2 м | 6,410 | 6,350 |
 | | C13S041390 | Бумага Premium Glossy Photo Paper (24"х30m) 166г/м2 | 2,260 | 2,240 |
 | | C13S041295 | Бумага Presentation Matte Paper (24" 25m) 172 г/м2 (0,61х25 м) | 1,230 | 1,220 |
 | | C13S041998 | Бумага Proofing Paper Publication 24" roll 610мм х 30,5м | 4,460 | 4,420 |
 | | C13S041447 | Бумага Textured Fine Art Paper (24х15m) 225m/g2 | 5,660 | 5,600 | | | C13S041396 | Бумага Water Color Paper-Radian White (24" 18m) 190 г/м2 | 3,990 | 3,950 |
 | | C13S041393 | Бумага полуглянцевая Epson Premium Semiglossy Photo Paper (24"х30m) 166 г/м2 | 2,270 | 2,250 |
 | | C13S045083 | Пленка EPSON Matte Backlit Film for Epson 170Вµ 24" x 30.5m | 5,130 | 5,090 |
 | | C13S041847 | Холст Epson Premier Art Water Resistant Canvas, 24" 350г/м2, 0.610х12.2 м, глянцевая поверхность | 4,660 | 4,610 |
 | | C13S042014 | Холст EPSON Water Resistant Matte Canvas 24" x 12.2 м, матовая поверхность | 4,400 | 4,360 |
 | | C6035A | C6035A Бумага HP bright white inkjet paper для плоттера A1 24"(0.61) x 45.7м, 90 г/м2 | 650 | 600 |
 | | Q1396A | Q1396A Бумага HP LF inkjet bond универсальная документная, для плоттера A1 24"(0.61) x 45.7м, 80 г/м2 | 420 | 420 |
 |
| C13S041597 | Бумага Enhanced Matter Paper 44"x30.5m 192г/м2 | 4,090 | 4,050 |
 | | C13S041616 | Бумага Enhanced Synthetic Paper 44"х40m Влагостойкий матовый материал на полипропиленовой основе (111,8смх40м) | 9,500 | 9,410 |
 | | C13S041387 | Бумага EPSON double weight matter paper (44" 25m) высококачественная многоцелевая матовая с небликующим покрытием | 2,510 | 2,490 |
 | | C13S041619 | Бумага Epson Enhanced Adhesive Synthetic 44"30.5m Влагостойкий матовый материал на полипропиленовой самоклеющейся основе | 16,660 | 16,500 | | | C13S041895 | Бумага EPSON Photo Paper Gloss 250г/м2 44"x30.5м | 3,400 | 3,370 |
 | | C13S041640 | Бумага Epson Premium Glossy Photo Paper 250 (44"х30.5м) | 5,040 | 4,990 |
 | | C13S042083 | Бумага Epson Premium Luster Photo Paper (260), 44х30.5м | 5,670 | 5,610 |
 | | C13S041395 | Бумага EPSON Premium Semigloss Photo Paper 44"x30m 166 г/м2 | 3,860 | 3,820 |
 | | C13S042152 | Бумага EPSON Premium Semimatte Photo Paper (260)В 44"(111,8 см) 30.5 м | 4,920 | 4,880 |
 | | C13S042148 | Бумага Epson Proofing Paper Commercial 44" 1118мм х 30,5м | 9,080 | 8,990 |
 | | C13S045114 | Бумага EPSON Standard Proofing Paper 240 44" x 30.5m | 10,410 | 10,310 |
 | | C13S045009 | Бумага Epson STANDARD Proofing Paper 44", 205 г/м2, 50 m | 14,170 | 14,030 |
 | | C13S045056 | Бумага Epson Traditional Photo Paper (Baryte) 44" Rollх15 m | 4,960 | 4,910 |
 | | C13S041783 | Бумага EPSON UltraSmooth Fine Art Paper 250 г/м2 44" х 15.2 м | 11,780 | 11,660 |
 | | C13S041643 | Бумага Premium Semiglossy Photo Paper 250 (44"х30.5м) | 5,000 | 4,950 |
 | | C13S041220 | Бумага Presentation Matte Paper (44" 25m) с матовым покрытием (1118 смх25м) 172 г/м2 | 2,140 | 2,120 |
 | | C13S041855 | Бумага Singleweight Matte Paper 44х40m (1118х40) 120г/м2 многоцелевая с матовой поверхностью | 3,280 | 3,240 |
 | | C13S041398 | Бумага Water Color Paper-Radian White (44" 18m) | 7,000 | 6,930 |
 | | C13S041392 | Бумага глянцевая Premium Glossy Photo Paper (44"х30m) 166 г/м2 | 3,850 | 3,810 |
 | | C13S045084 | Пленка EPSON Matte Backlit Film for Epson 170мкм 44" x 30.5m | 9,400 | 9,310 |
 | | C13S042001 | Фотобумага Epson Proofing Paper Publication 44" roll 1118мм х 30,5м | 7,890 | 7,820 |
 | | C13S042006 | Фотобумага Epson Proofing Paper White Semimatte 44" roll 1118мм х 30,5м | 8,490 | 8,410 |
 | | C13S045108 | Холст EPSON GS Canvas Satin 44" x 18.3m | 9,010 | 8,930 |
 | | C13S041848 | Холст EPSON PAWR Canvas 44"x12,2m, глянцевая поверхность | 8,500 | 8,420 |
 | | C13S042016 | Холст EPSON Water Resistant Matte Canvas 44" x 12.2 м, матовая поверхность | 6,830 | 6,760 |
 |
| C13S042095 | Бумага Enhanced Matte Paper A2, 25 листов в пачке, 192 г/м2, толщина: 0,26 мм | 1,260 | 1,250 |
 | | C13S041079 | Бумага EPSON Photo Quality Ink Jet Paper A2 (30 л.) 105 г/м2 | 1,080 | 1,070 |
 | | C13S042123 | Бумага EPSON Premium Luster Photo paper,A2,25 лист тип бумаги:фото,тип поверхности:глянцевая, покрытие:ПЭ+полимер,плотн.:235 г/м2 | 1,160 | 1,150 |
 | | C13S045006 | Бумага EPSON STANDARD Proofing Paper A2 (50sh) | 3,220 | 3,190 |
 | | C13S045053 | Бумага EPSON Tradition Photo Paper (Baryte) 24" x 36"(25 листов), 330г/м2 | 5,550 | 5,500 |
 | | C13S045052 | Бумага EPSON Traditional Photo Paper (Baryta), A2, глянцевая, 325г/м2, 25 листов | 2,470 | 2,450 |
 | | C13S042105 | Бумага EPSON UltraSmooth Fine Art Paper 325 г/м2 А2 (25 листов) | 6,730 | 6,670 |
 | | C13S042091 | Бумага Premium Glossy Photo Paper A2 (25л), 260 г/м2, толщина: 0,27 мм | 1,450 | 1,440 |
 | | C13S042093 | Бумага Premium Semigloss Photo Paper A2 251г/м, 25 листов | 1,450 | 1,440 |
 | | C13S042096 | Бумага Velvet Fine Art Paper плотный носитель из натурального хлопка (100%), А2, 260г/м, 25 листов | 4,500 | 4,460 |
 | | C13S041123 | Бумага глянцевая A2 Photo quality glossy paper (20 л)140 г/м2 | 1,860 | 1,850 |
 | | C13S041598 | Картон EPSON Enhanced Matte Poster Board (24"x30") плотный, ярко-белый, толщина 1.3 мм с матовой поверхностью | 3,490 | 3,460 |
 | | C13S041599 | Картон EPSON Enhanced Matte Poster Board 30"х40" | 3,680 | 3,650 |
 | | C13S042110 | Картон EPSON Enhanced Matte Posterboard for Epson, A3+,матовый,20 листов,плотность: 850 г/м2, толщина: 1,2 мм | 2,520 | 2,500 |
 | | C13S042111 | Картон EPSON Enhanced Matte Posterboard for Epson, A2,матовый,20 листов, плотность: 850 г/м2, толщина: 1,3мм | 3,850 | 3,810 |
 |
| C13T636-5PACK | ВЫГОДНО! Комплект из 5 картриджей к принтерам Epson SP 7700/9700, 700 мл | 38,700 | 38,700 |
 | | C13T596-9PACK | ВЫГОДНО! Комплект из 9 картриджей к принтерам SP 7890/9890, 350 мл. | 37,350 | 37,350 |
 | | C13T636-9PACK | ВЫГОДНО! Комплект из 9 картриджей к принтерам SP 7890/9890, 700 мл. | 69,660 | 69,660 |
 | | C13T596200 | Картридж Epson с голубыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 Cyan | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636200 | Картридж Epson с голубыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 cyan | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T636400 | Картридж Epson с желтыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 yellow | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596400 | Картридж Epson с желтыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 Yellow | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T596300 | Картридж Epson с насыщенными пурпурными чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 Vivid Magenta | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636300 | Картридж Epson с насыщенными пурпурными чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 vivid magenta | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T636800 | Картридж Epson с черными матовыми чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/7890/9890 matte black | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596800 | Картридж Epson с черными матовыми чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/7890/9890 Matte Black | 4,350 | 4,350 |
 | | C13T636100 | Картридж Epson с черными чернилами 700 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/9890/7890 photo black | 8,120 | 8,120 |
 | | C13T596100 | Картридж Epson с черными чернилами 350 мл для принтеров SP 7900/9900/7700/9700/WT7900/7890/9890 Photo Black | 4,350 | 4,350 |
 |
|
| |
| ПОХОЖИЕ УСТРОЙСТВА: |
|
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|