| Epson (C11CA83331) Принтер EPSON Stylus S22 A4, 28/15ppm, 5760x1440dpi, 4color/4cartriges, USB (Безналичный расчет) |
|
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Название: | Принтер EPSON Stylus S22 A4, 28/15ppm, 5760x1440dpi, 4color/4cartriges, USB (Безналичный расчет) |
| Производитель: | Epson |
| Код по произв.: | C11CA83331 |
| Код по IL: | 1067471 |
| |
| Цена: | 2,240 руб. | |
| Склад N1: | Перейти на новый дизайн для просмотра количества | |
| Склад N2: | |
| Данные на: | 18/05/12 7:07 | |
|
|
| НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
Струйный принтер Epson Stylus S22 – самое доступное решение для печати документов и фотографий в домашних условиях. Благодаря небольшим размерам принтер легко впишется в любое пространство и не займет много места на столе.Отличное качество печати документов и фотографий При печати устройство использует уникальные пигментные чернила Epson DURABrite Ultra, которые обеспечивают: - Четкий текст и графику на обычной бумаге; - Яркие насыщенные цвета; - Фотографии высокого качества на фотобумаге. Кроме того, благодаря использованию пигмента во всех цветах достигается высокая стойкость отпечатков. Фотографии и документы, распечатанные на Epson Stylus S22: - Мгновенно высыхают; - Не смазываются при выделении маркером; - Не растекаются при попадании воды; - Не выцветают на протяжении многих лет. Гарантия долгой работы устройства Благодаря уникальной пьезоэлектрической технологии печати Epson Micro Piezo срок службы печатающей головки равен сроку службы принтера.Кроме того, гарантия на принтер распространяется и на печатающую головку*.Экономия при печати Раздельные картриджи Необходимо заменить только тот картридж, в котором закончились чернила, а не выбрасывать весь блок с остатками других цветов. Экономичные наборы картриджей При покупке экономичного набора (все картриджи в одной упаковке) - экономия составляет 10%.
Экономичные наборы фотобумаги При покупке больших пачек фотобумаги по 500 листов - экономия составляет 50%.Функциональность Устройство позволяет печатать документы и фотографии отличного качества без полей с использованием компьютера.
* При условии использования оригинальных расходных материалов Epson
| | ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: |
| Основные свойства | | Устройство | Принтер | | Применение | Для дома | | Тип печати | Цветная | | Количество цветов | 4 | | Теxнология печати | Струйная | | Гарантия, мес | 12 | | Принтер | | Максимальный формат | A4 | | Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 | | Печать фотографий | есть | | Минимальный объем капли, пл | 4 | | Печать без полей | есть | | Скорость печати (ч/б A4), стр/мин | 28 | | Скорость печати (цветн. A4), стр/мин | 15 | | Скорость печати 10x15 см (цветн.), сек/фото | 89 | | Лотки | | Подача бумаги стандартная, листов | 100 | | Интерфейсы | | Интерфейсы | USB 2.0 | | Расxодные материалы | | Формат фотографий, см | - A4
- 20x25
- 13x20
- 13x18
- 10x15
- 9x13
- A5
- A6
| | Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 | | Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 | | Тип чернил | пигментные | | Количество картриджей | 4 | | Поддержка ОС | | | Потребляемая мощность (при работе), Вт | 10 | | Минимальная рабочая температура, Со | 10 | | Максимальная рабочая температура, Со | 35 | | Габариты (ШxВxГ), мм | 415x227x135 | | Вес, кг | 2,4 |
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Серия | Stylus S22 |
| Технология | струйный |
| Тип | Принтер |
| Формат | А4 |
| Цветность | 4 цвета |
| Разрешение | 5760 х 1440 dpi |
| Производительность | - |
| Скорость печати | 28 стр/мин |
| Дуплекс | нет |
| Порты | USB |
| Примечания | - |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ: |
Принтеры
| C13S041342 | Бумага EPSON Archival Matter Paper, A4, матовая, 192г/м2, 50 листов | 690 | 690 |
 | | C13S042176 | Бумага EPSON Glossy Photo Paper 10 x 15 см (50 листов) | 280 | 270 |
 | | C13S042178 | Бумага EPSON Glossy Photo Paper, A4, глянцевая, 225 г/м2, 20 листов (C13S042050, C13S042086) | 410 | 410 |
 | | C13S042201 | Бумага EPSON Glossy Photo Paper, 10x15см, глянцевая, 225г/м2, 500 листов | 1,200 | 1,190 |
 | | C13S041256 | Бумага EPSON Matte Paper - Heavyweight, A4, матовая, 167г\м2, 50 листов | 540 | 540 |
 | | C13S042158 | Бумага EPSON Photo Paper 13 x 18 см (50 листов) | 330 | 330 |
 | | C13S042159 | Бумага EPSON Photo Paper A4 25 листов плотность 190 г/м2 | 340 | 340 |
 | | C13S042202 | Бумага EPSON Photo Paper, 10x15см, глянцевая, 190г/м2, 500 листов | 930 | 930 |
 | | C13S041054 | Бумага EPSON Photo Quality Ink Jet Card, A6, матовая, 190г/м2, 50 листов | 360 | 360 |
 | | C13S041826 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper 10x15см, глянцевая, 255г/м2, 500 листов | 1,780 | 1,770 |
 | | C13S042199 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper 13x18см, глянцевая, 255г/м2, 500 листов | 2,540 | 2,510 |
 | | C13S041729 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper 10x15см, глянцевая, 255г/м2, 50листов | 330 | 330 |
 | | C13S041822 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper 10х15см, глянцевая, 255 г/м2, 100 листов | 650 | 640 |
 | | C13S041875 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper 13x18см, глянцевая, 255 г/м2, 50 листов | 470 | 470 |
 | | C13S041706 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper 10х15см (20 листов) | 230 | 230 |
 | | C13S041624 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper, A4, глянцевая, 255 г/м2, 50 листов | 1,130 | 1,120 |
 | | C13S041287 | Бумага EPSON Premium Glossy Photo Paper, A4, глянцевая, 255 г/м2, 20 листов | 600 | 590 |
 | | C13S042200 | Бумага EPSON Premium Semigloss Photo Paper 10x15см, полуглянцевая, 251г/м2, 500 листов | 1,780 | 1,770 |
 | | C13S041765 | Бумага EPSON Premium Semiglossy Photo 10x15см, полуглянцевая, 251г/м2, 50 листов | 330 | 330 |
 | | C13S041332 | Бумага EPSON Premium Semiglossy Photo Paper, A4, полуглянцевая, 251г/м2, 20 листов | 600 | 590 |
 | | C13S041927 | Бумага EPSON Ultra Glossy Photo Paper, A4, глянцевая, 300 г/м2, 15 листов | 570 | 570 |
 | | C13S041943 | Бумага EPSON Ultra Glossy Photo Paper, 10x15см, глянцеапя, 300г/м2, 50 листов | 440 | 430 |
 | | C13S041944 | Бумага EPSON Ultra Glossy Photo Paper, 13x18см, глянцевая, 300г/м2, 50листов | 600 | 590 |
 | | C13S042156 | Бумага Glossy Photo Paper 13x18 40sheets | 360 | 350 |
 | | C13S042157 | Бумага Photo Paper 10x15 70 sheets | 280 | 270 |
 |
|
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|