| Panasonic (PT-ST10E) PT-ST10E Мультимедийный LCD проектор Panasonic 3LCD (0.63"), 2800 ANSI Lm, XGA, 500:1, 4:3, Ультракороткофокусный |
|
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Название: | PT-ST10E Мультимедийный LCD проектор Panasonic 3LCD (0.63"), 2800 ANSI Lm, XGA, 500:1, 4:3, Ультракороткофокусный |
| Производитель: | Panasonic |
| Код по произв.: | PT-ST10E |
| Код по IL: | 1098629 |
| |
| Цена: | 57,600 руб. | |
| Склад N1: | Перейти на новый дизайн для просмотра количества | |
| Склад N2: | |
| Данные на: | 22/05/12 7:39 | |
|
|
| НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
Проектор Panasonic PT-ST10E – ультракороткофокусный пылезащищённый портативный проектор специально разработанный для сферы образования.
| | ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: |
Разрешение XGA: 1024x768
Контрастность 500:1
Яркость 2600 ANSI-лм
Ультракороткофокусная модель
Функция System Daylight View Basic
Встроенный стабилизатор питания
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Назначение | Образование |
| Технология | LCD |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / WXGA (1280x800) |
| Яркость | 2800 |
| Контрастность | 500:1 |
| Размер изображения (по диагонали) | 1.5 - 2.8 |
| Объектив | F=1.80-1.80; f=6.74-6.74 мм, ручная фокусировка |
| Срок службы лампы в обычном(экономичном) режиме | 5000 |
| Формат изображения | 4:3 / 16:9 |
| Частота строчной развертки (Кгц) | 15 - 91 |
| Частота кадровой развертки (Гц) | 50 -85 |
| Входы: Компьютерный вход (D-sub 15pin) | 1 |
| Композитного видео (RCA) | 1 |
| S-Video (Mini DIN 4pin) | 1 |
| Звуковой вход (RCA) | 2 |
| RS232 (DB-9pin) и прочие доп. входы | RS232C (mini DIN 8 pin) |
| Подключение по сети LAN | RJ-45 |
| Габариты | 327x135x307 |
| Вес | 3,1 |
| Поддерживаемые видео стандарты | NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL60: fH15.75 kHz; fv 60 Hz PAL, SECAM, PAL-N: fH15.63 kHz; fv 50 Hz |
|
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|