Комплектующие
Комплектующие
| AE32G1339U1-U | AMD ENTERTAINMENT DIMM 2GB 1333 DDR3 256x8 CL9 | 470 | 440 |
 |
| AE32G1609U1-U | AMD ENTERTAINMENT DIMM 2GB 1600 DDR3 256x8 CL9 | 530 | 500 |
 |
| AE34G1339U2-U | AMD ENTERTAINMENT DIMM 4GB 1333 DDR3 256x8 CL9 | 800 | 750 |
 |
| AE34G1609U2-U | AMD ENTERTAINMENT DIMM 4GB 1600 DDR3 256x8 CL9 | 890 | 840 |
 |
| AE38G1339U2 | AMD ENTERTAINMENT DIMM 8GB 1333MHZ CL9 | 2,820 | 2,700 |
 |
| AE32G1601S1-U | AMD ENTERTAINMENT SODIMM 2GB 1600MHZ CL11 | 570 | 540 |
 |
| AE34G1601S2-U | AMD ENTERTAINMENT SODIMM 4GB 1600MHZ CL11 | 960 | 910 |
 |
| AE38G1601S2-U | AMD ENTERTAINMENT SODIMM 8GB 1600MHZ CL11 | 2,890 | 2,770 |
 |
| AP34G1608U1K | AMD PERFORMANCE DIMM 4GB 1600MHZ CL8 KIT | 1,350 | 1,270 |
 |
| AP38G1608U2K | AMD PERFORMANCE DIMM 8GB 1600MHZ CL8 KIT | 1,990 | 1,910 |
 |
| AE34G1339U1K | Память DDR3 4096Mb 1333MHz AMD Kit of 2 RTL | 1,170 | 1,100 |
 |
| AP34G1338U1K | Память DDR3 4096Mb 1333MHz AMD Kit of 2 RTL | 1,290 | 1,220 |
 |
| AE34G1609U1K-U | Память DDR3 4096Mb 1600MHz AMD Kit of 2 RTL | 1,210 | 1,150 |
 |
| AP38G1338U2K | Память DDR3 8192Mb 1333MHz AMD Kit of 2 RTL | 1,950 | 1,870 |
 |
| AE38G1601U2 | Память DDR3 8192Mb 1600MHz AMD RTL | 2,850 | 2,740 |
 |
| AE32G1339S1-U | Память SO-DDR3 2048Mb 1333MHz AMD RTL | 550 | 520 |
 |
| AE34G1339S2-U | Память SO-DDR3 4096Mb 1333MHz AMD RTL | 930 | 880 |
 |
| AE38G1339S2-U | Память SO-DDR3 8192Mb 1333MHz AMD RTL | 2,850 | 2,740 |
 |
| AD3300OJHXBOX | CPU A4 X2 3300 6410D SFM1 BOX/65W 2500 AD3300OJHXBOX AMD | 2,200 | 2,110 |
 |
| AD3300OJZ22HX | CPU A4 X2 3300 6410D SFM1 OEM/65W 2500 AD3300OJZ22HX AMD | 1,650 | 1,580 |
 |
| AD3300OJZ22GX | CPU A4 X2 3300 SFM1 OEM/65W 2500 AD3300OJZ22GX AMD | 1,750 | 1,680 |
 |
| AD3400OJZ22HX | CPU A4 X2 3400 6410D SFM1 OEM/65W 2700 AD3400OJZ22HX AMD | 1,760 | 1,680 |
 |
| AD3500OJZ33GX | CPU A6 X3 3500 SFM1 OEM/65W 2100 AD3500OJZ33GX AMD | 2,400 | 2,300 |
 |
| AD3650WNGXBOX | CPU A6 X4 3650 SFM1 BOX/100W 2600 AD3650WNGXBOX AMD | 3,410 | 3,320 |
 |
| AD3850WNGXBOX | CPU A8 X4 3850 SFM1 BOX/100W 2900 AD3850WNGXBOX AMD | 3,680 | 3,590 |
 |
| ADX260OCGMBOX | CPU AMD Socket AM3 Athlon II X2 260 (3.20GHz/2Mb) BOX | 2,830 | 2,710 |
 |
| HDZ555WFGMBOX | CPU AMD Socket AM3 Phenom II X2 555 (3.20GHz/7Mb) BOX Black Edition | 3,510 | 3,420 |
 |
| HDT55TFBGRBOX | CPU AMD Socket AM3 Phenom II X6 1055T (2.80GHz/9Mb) BOX | 6,190 | 5,970 |
 |
| AD3300OJGXBOX | CPU AMD Socket FM1 A4-3300 X2 (2.50GHz/1Mb) BOX | 2,190 | 2,100 |
 |
| AD3400OJGXBOX | CPU AMD Socket FM1 A4-3400 X2 (2.70GHz/2Mb) BOX | 2,140 | 2,050 |
 |
| AD3500OJGXBOX | CPU AMD Socket FM1 A6-3500 X3 (2.10GHz/3Mb) BOX | 2,820 | 2,700 |
 |
| ADX270OCK23GM | CPU ATH II X2 270 SAM3 OEM/65W 3400 ADX270OCK23GM AMD | 2,180 | 2,090 |
 |
| ADX445WFGMBOX | CPU ATH II X3 445 SAM3 BOX/95W 3100 ADX445WFGMBOX AMD | 2,910 | 2,830 |
 |
| ADX445WFK32GM | CPU ATH II X3 445 SAM3 OEM/95W 3100 ADX445WFK32GM AMD | 2,470 | 2,370 |
 |
| ADX450WFK32GM | CPU ATH II X3 450 SAM3 OEM/95W 3200 ADX450WFK32GM AMD | 2,550 | 2,440 |
 |
| AD631XWNGXBOX | CPU ATH II X4 631 SFM1 BOX/100W 2600 AD631XWNGXBOX AMD | 2,970 | 2,900 |
 |
| AD631XWNZ43GX | CPU ATH II X4 631 SFM1 OEM/100W 2600 AD631XWNZ43GX AMD | 2,480 | 2,370 |
 |
| AD641XWNGXBOX | CPU ATH II X4 641 SFM1 BOX/100W 2800 AD641XWNGXBOX AMD | 2,930 | 2,860 |
 |
| AD641XWNZ43GX | CPU ATH II X4 641 SFM1 OEM/100W 2800 AD641XWNZ43GX AMD | 2,570 | 2,460 |
 |
| ADX645WFGMBOX | CPU ATH II X4 645 SAM3 BOX/95W 3100 ADX645WFGMBOX AMD | 4,190 | 4,080 |
 |
| AD651KWNGXBOX | CPU ATH II X4 651 SFM1 BOX/100W 3000 AD651KWNGXBOX AMD | 3,280 | 3,190 |
 |
| AD651KWNZ43GX | CPU ATH II X4 651 SFM1 OEM/100W 3000 AD651KWNZ43GX AMD | 2,990 | 2,870 |
 |
| AD651XWNZ43GX | CPU ATH II X4 651 SFM1 OEM/100W 3000 AD651XWNZ43GX AMD | 3,070 | 2,990 |
 |
| ADX250OCK23GM | CPU ATH2 X2 250 SAM3 OEM/65W 3000 ADX250OCK23GM AMD | 1,910 | 1,830 |
 |
| FD6100WMGUSBX | CPU FX 6100 SAM3+ BOX/95W 3300 FD6100WMGUSBX AMD | 4,800 | 4,670 |
 |
| HDZ560WFGMBOX | CPU PHEN2 X2 560 SAM3 BOX/80W 3300 HDZ560WFGMBOX AMD | 3,720 | 3,630 |
 |
| HDX945WFK4DGM | CPU PHEN2 X4 945 SAM3 OEM/95W 3000 HDX945WFK4DGM AMD | 3,510 | 3,420 |
 |
| HDZ955FBK4DGM | CPU PHEN2 X4 955 SAM3 OEM/125W 3200 HDZ955FBK4DGM AMD | 3,680 | 3,580 |
 |
| HDZ965FBGMBOX | CPU PHEN2 X4 965 SAM3 BOX/125W 3400 HDZ965FBGMBOX AMD | 4,120 | 4,020 |
 |
| HDZ970FBK4DGM | CPU PHEN2 X4 970 SAM3 OEM/125W 3500 HDZ970FBK4DGM AMD | 5,060 | 4,930 |
 |
| HDT75TFBGRBOX | CPU PHEN2 X6 1075T SAM3 BOX/125W 3000 HDT75TFBGRBOX AMD | 6,560 | 6,330 |
 |
| AD3400OJHXBOX | Процессор AMD A4 3400 BOX | 2,150 | 2,060 |
 |
| AD3670WNZ43GX | Процессор AMD A6 X4 3670 FM1 (2.7/4Mb/Radeon HD 6530D) oem | 3,140 | 3,060 |
 |
| AD3670WNGXBOX | Процессор AMD A6 X4 3670 FM1 (2.7/4Mb/Radeon HD 6530D) BOX | 3,470 | 3,380 |
 |
| AD3870WNZ43GX | Процессор AMD A8 X4 3870 FM1 (3.0/4Mb/Radeon HD 6550D) oem | 3,810 | 3,710 |
 |
| AD3870WNGXBOX | Процессор AMD A8 X4 3870 FM1 (3.0/4Mb/Radeon HD 6550D) BOX | 3,960 | 3,850 |
 |
| ADX250OCK23GQ | Процессор AMD Athlon II X2 250 AM3 (3.0/2000/2Mb) OEM | 1,940 | 1,860 |
 |
| ADX255OCK23GM | Процессор AMD Athlon II X2 255 AM3 (3.1/2000/2Mb) OEM | 2,030 | 1,950 |
 |
| ADX455WFK32GM | Процессор AMD Athlon II X3 455 AM3 (3.3/2000/1.5Mb) OEM | 2,450 | 2,350 |
 |
| ADX455WFGMBOX | Процессор AMD Athlon II X3 455 AM3 (3.3/2000/1.5Mb) BOX | 2,880 | 2,760 |
 |
| ADX460WFK32GM | Процессор AMD Athlon II X3 460 AM3 (3.4/2000/1.5Mb) OEM | 2,650 | 2,540 |
 |
| ADX460WFGMBOX | Процессор AMD Athlon II X3 460+ BOX | 2,910 | 2,840 |
 |
| ADX640WFK42GM | Процессор AMD Athlon II X4 640 AM3 (3.0/2000/2Mb) OEM | 3,650 | 3,560 |
 |
| ADX640WFGMBOX | Процессор AMD Athlon II X4 640 AM3 (2.9/2000/2Mb) BOX | 4,220 | 4,110 |
 |
| ADX645WFK42GM | Процессор AMD Athlon II X4 645 AM3 (3.1/2000/2Mb) OEM | 3,790 | 3,700 |
 |
| FD8120FRGUBOX | Процессор AMD FX-8120 BOX Black Edition | 5,700 | 5,550 |
 |
| FD8150FRGUBOX | Процессор AMD FX-8150 BOX Black Edition | 7,760 | 7,420 |
 |
| FD8150FRW8KGU | Процессор AMD FX-8150 OEM Black Edition | 7,190 | 6,940 |
 |
| HDX511OCK23GM | Процессор AMD Phenom II X2 511 AM3 (3.4/2000/2Mb) OEM | 2,600 | 2,490 |
 |
| HDX521OCK23GM | Процессор AMD Phenom II X2 521 AM3 (3.5/2000/2Mb) OEM | 2,670 | 2,560 |
 |
| HDZ565WFGMBOX | Процессор AMD Phenom II X2 565 BOX | 4,060 | 3,960 |
 |
| HDZ955FBGMBOX | Процессор AMD Phenom II X4 955 AM3 (HDZ955FBGМBOX) (3.2/2000/8Mb) Box | 4,390 | 4,270 |
 |
| HDZ96T | Процессор AMD Phenom II X4 960 AM3 (3.0/4000/8Mb) OEM | 4,190 | 4,080 |
 |
| HD96ZTWFK4DGR | Процессор AMD Phenom II X4 960 OEM Black Edition | 3,770 | 3,670 |
 |
| HDZ965FBK4DGM | Процессор AMD Phenom II X4 965 AM3 (3.4/2000/8Mb) OEM | 3,690 | 3,590 |
 |
| HDZ970FBGMBOX | Процессор AMD Phenom II X4 970 AM3 (3.5/2000/8Mb) Box | 5,740 | 5,590 |
 |
| HDZ975FBGMBOX | Процессор AMD Phenom II X4 975 BOX Black Edition | 6,190 | 5,970 |
 |
| HDZ975FBK4DGM | Процессор AMD Phenom II X4 975 OEM Black Edition | 5,180 | 5,050 |
 |
| HDZ980FBK4DGM | Процессор AMD Phenom II X4 980 OEM Black Edition | 5,230 | 5,090 |
 |
| HDXB93WFK4DGM | Процессор AMD Phenom II X4 B93 AM3 (2.8/1800/8Mb) OEM | 3,650 | 3,560 |
 |
| HDT90ZFBGRBOX | Процессор AMD Phenom II X6 1090T AM3 (3.2/2000/9Mb) Box Black Edition | 6,840 | 6,600 |
 |
| HDE00ZFBGRBOX | Процессор AMD Phenom II X6 1100T AM3 (3.3/2000/9Mb) BOX Black Edition | 7,890 | 7,550 |
 |
| SDX145HBK13GM | Процессор AMD Sempron X145 AM3 (2.8/800/1Mb) OEM | 1,010 | 950 |
 |
| SDX145HBGMBOX | Процессор AMD Sempron X145 AM3 (2.8/800/1Mb) BOX | 1,530 | 1,470 |
 |
| FD6100WMW6KGU | Процессор AMD X6 FX-6100 AM3+ (3.6/2000/14Mb) OEM | 4,430 | 4,320 |
 |
| FD6200FRW6KGU | Процессор AMD X6 FX-6200 AM3+ (3.8/2000/14Mb) OEM | 6,030 | 5,820 |
 |
| FD8120FRW8KGU | Процессор AMD X8 FX-8120 AM3+ (3.1/2200/16Mb) OEM | 5,520 | 5,380 |
 |
| AD3650WNZ43GX | Процессор CPU A6 X4 3650 SFM1 OEM/100W 2600 AD3650WNZ43GX AMD | 3,020 | 2,950 |
 |
| AD3850WNZ43GX | Процессор CPU A8 X4 3850 SFM1 OEM/100W 290 AD3850WNZ43GX AMD | 3,540 | 3,450 |
 |
| ADX270OCGMBOX | Процессор CPU ATH II X2 270 SAM3 BOX/65W 3400 ADX270OCGMBOX AMD | 2,990 | 2,860 |
 |
| HDT75TFBK6DGR | Процессор PHEN2 X6 1075T SAM3 OEM/125W 3000 HDT75TFBK6DGR AMD | 6,200 | 5,980 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|