| Panasonic - Мультимедийные проекторы |
Мультимедийные проекторы
| PT-ST10E | PT-ST10E Мультимедийный LCD проектор Panasonic 3LCD (0.63"), 2800 ANSI Lm, XGA, 500:1, 4:3, Ультракороткофокусный | 57,600 | 55,200 |
 |
| PT-D6000ELK | Инст. Проектор Panasonic PT-D6000ELK, DLP, 6500 ANSI Lm, 1024 x 768, 2000:1,4:3, DVI-D IN, RGB 1 IN | 337,990 | 331,550 |
 |
| PT-DW6300EK | Инст. Проектор Panasonic PT-DW6300EK, DLP, 6000 ANSI Lm, 1280 x 800, 2000:1,16:10, объектив (1.8– 2. | 327,400 | 327,400 |
 |
| PT-F300E | Инст. Проектор Panasonic PT-F300E, 3LCD, 4000 ANSI Lm, 1024 x 768, 600:1,4:3, ручной zoom (1:1–1:2) | 130,200 | 130,200 |
 |
| PT-D6000ES | Мультимедиа-проектор Panasonic PT-D6000ES, XGA, 6500 ANSI, 16 кг, cеребристый | 339,150 | 332,690 |
 |
| PT-DZ6700E | Мультимедиа-проектор Panasonic PT-DZ6700E, WUXGA, 6000 ANSI, 16 кг | 530,250 | 520,150 |
 |
| PT-LB1E | Мультимедиа-проектор Panasonic PT-LB1E, XGA, 2200ANSI, LCD, 2,3 кг | 27,230 | 26,490 |
 |
| PT-LB3E | Мультимедиа-проектор Panasonic PT-LB3E, XGA, LCD, 2600 ANSI, 2,3 кг | 28,300 | 27,510 |
 |
| PT-AE4000E | Мультимедийный проектор Panasonic PT-AE4000E, LCD, 1600 ANSI lm, 1920x1080, 7.20 кг | 170,000 | 160,000 |
 |
| PT-D7700E-K | Мультимедийный проектор Panasonic PT-D7700E-K, DLP, 7000 ANSI lumens, 3000:1, 1400 x 1050, 2.2 кг | 780,000 | 780,000 |
 |
| PT-LB90NTE | Мультимедийный проектор Panasonic PT-LB90NTE (3LCD (0.63"), 3500 ANSI Lm,XGA,500:1,4:3,WLAN беспров. | 68,480 | 67,840 |
 |
| PT-AE7000EA | Проектор Panasonic PT-AE7000EA 3D для домашнего кинотеатра, 3LCD, 2000 ANSI Lm, Full HD (1920x1080) | 179,550 | 176,130 |
 |
| PT-D6000EK | Проектор Panasonic PT-D6000EK, DLP, 6500 ANSI Lm, 1024 x 768, 2000:1,4:3, объектив (1.8– 2.4:1), F 1 | 327,400 | 327,400 |
 |
| PT-D6000ELS | Проектор Panasonic PT-D6000ELS (без линз), DLP, 6500 ANSI Lm, 1024 x 768, 2000:1,4:3, DVI-D IN, RGB | 325,500 | 319,300 |
 |
| PT-DW730EK | Проектор Panasonic PT-DW730EK DLP, 7000 ANSI Lm, WXGA(1280x800), 2500:1,16:10, объектив (1.8– 2.5:1) | 422,100 | 414,060 |
 |
| PT-DW730ELK | Проектор Panasonic PT-DW730ELK (без линз) DLP, 7000 ANSI Lm, WXGA(1280x800), 2500:1,16:10, DVI-D IN | 399,000 | 391,400 |
 |
| PT-DW730ELS | Проектор Panasonic PT-DW730ELS (без линз) DLP, 7000 ANSI Lm, WXGA(1280x800), 2500:1,16:10, DVI-D IN | 399,000 | 391,400 |
 |
| PT-DW730ES | Проектор Panasonic PT-DW730ES DLP, 7000 ANSI Lm, WXGA(1280x800), 2500:1,16:10, объектив (1.8– 2.5:1) | 422,100 | 414,060 |
 |
| PT-DX500 | Проектор Panasonic PT-DX500 | 202,440 | 198,590 |
 |
| PT-DX800EK | Проектор Panasonic PT-DX800EK DLP, 8000 ANSI Lm, XGA(1024x768), 2000:1,объектив (1.8– 2.5:1), DVI-D | 422,100 | 414,060 |
 |
| PT-DX800ELK | Проектор Panasonic PT-DX800ELK (без линз) DLP, 8000 ANSI Lm, XGA(1024x768), 2000:1,DVI-D IN, RGB 1 I | 399,000 | 391,400 |
 |
| PT-DX800ELS | Проектор Panasonic PT-DX800ELS (без линз) DLP, 8000 ANSI Lm, XGA(1024x768), 2000:1,DVI-D IN, RGB 1 I | 399,000 | 391,400 |
 |
| PT-DX800ES | Проектор Panasonic PT-DX800ES DLP, 8000 ANSI Lm, XGA(1024x768), 2000:1,объектив (1.8– 2.5:1), DVI-D | 422,100 | 414,060 |
 |
| PT-DZ6700EL | Проектор Panasonic PT-DZ6700EL (без линз), DLP, 6000 ANSI Lm, WUXGA(1920x1200), 2000:1,16:10, DVI-D | 499,800 | 490,280 |
 |
| PT-DZ6710E | Проектор Panasonic PT-DZ6710E, DLP, 6000 ANSI Lm, WUXGA(1920x1200), 2000:1,16:10,объектив(1.8 – 2.4: | 652,020 | 639,600 |
 |
| PT-DZ6710EL | Проектор Panasonic PT-DZ6710EL (без линз), DLP, 6000 ANSI Lm, WUXGA(1920x1200), 2000:1,16:10, SDI IN | 727,370 | 713,510 |
 |
| PT-EX16K | Проектор Panasonic PT-EX16K (без объектива) 3LCD, 16000 ANSI Lm, XGA(1024x768),2500:1, 4:3, 4 лампы | 836,850 | 820,910 |
 |
| PT-FW430E | Проектор Panasonic PT-FW430E 3LCD (0.74"), 3500ANSI Lm, WXGA (1280x800), 16:10, Throw Ratio 1.34 –2. | 141,440 | 138,750 |
 |
| PT-FX400E | Проектор Panasonic PT-FX400E 3LCD (0.8"), 4000 ANSI Lm, XGA (1024x768), 600:1, 4:3 , Throw Ratio 1.4 | 141,440 | 138,750 |
 |
| PT-LB1VE | Проектор Panasonic PT-LB1VE , 3LCD (0.63"), 2200 ANSI Lm, XGA, 500:1, 4:3, +/30 Vert, COMPUTER IN - | 19,690 | 19,160 |
 |
| PT-LB2E | Проектор Panasonic PT-LB2E, 3LCD (0.63"), 2600 ANSI Lm, XGA, 500:1, 4:3, +/30 Vert | 31,010 | 30,150 |
 |
| PT-LB90E | Проектор Panasonic PT-LB90E, 3LCD (0.63"), 3500 ANSI Lm,XGA,500:1,4:3,WLAN беспров. | 65,940 | 65,320 |
 |
| PT-LX26HE | Проектор Panasonic PT-LX26HE 3LCD, 2600 ANSI Lm, XGA(1024 x 768), 2500:1, 4:3, COMPUTER (RGB) 1 IN - | 21,750 | 21,160 |
 |
| PT-LX30HE | Проектор Panasonic PT-LX30HE 3LCD, 3000 ANSI Lm,XGA(1024 x 768), 2500:1, 4:3, COMPUTER (RGB) 1 IN - | 24,840 | 24,170 |
 |
| PT-VW330E | Проектор Panasonic PT-VW330E 3LCD 3000ANSI Lm, WXGA (1280x800), 2000:1,16:10, Throw Ratio 1.18 – 1.9 | 39,720 | 38,610 |
 |
| PT-VX400E | Проектор Panasonic PT-VХ400E 3LCD 4000ANSI Lm, XGA (1024x768), 2000:1,4:3, Throw Ratio 1.18 – 1.91:1 | 42,480 | 41,300 |
 |
| PT-VХ400NT | Проектор Panasonic PT-VХ400NT 3LCD 4000ANSI Lm, XGA (1024x768), 2000:1,4:3, беспроводн IEEE802.11b/g | 51,690 | 50,250 |
 |
| PT-DW530E | Проектор, Panasonic, PT-DW530E | 205,280 | 201,370 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|