Комплектующие
Компьютеры - ноутбуки
Компьютеры - рабочие станции
Компьютеры - серверы
Контроллеры
Мониторы
Плазменные панели
Программное обеспечение
Сканеры, Графические планшеты
Телевизоры
Устройства хранения информации
Устройства электропитания
Шкафы серверные, аксессуары
Комплектующие
| LTC:M-RCQ142 | Bluetooth Mouse V470 | 1,970 | 1,890 |
 |
| S26381-K415-L100 | FSC Optical Wheel Mouse Tilt USB/PS2 (USB and PS2 interface with PS2-adapter, Tilt-Wheel-Fuction, SW | 510 | 480 |
 |
| S26381-K423-L100 | Laser Mouse CL3500 | 650 | 610 |
 |
| S26381-K417-L200 | Laser Mouse GL5600 Piano Black | 1,510 | 1,440 |
 |
| S26381-K438-L100 | Мышь Fujitsu Laser GL9000 | 1,020 | 960 |
 |
| S26381-K450-L100 | Мышь Fujitsu M440 ECO | 630 | 590 |
 |
| S26381-K428-L100 | Мышь Fujitsu Notebook 400NB Black Retail | 510 | 480 |
 |
| S26381-K429-L100 | Мышь Fujitsu Notebook Laser WI600 | 940 | 890 |
 |
| S26381-K426-L100 | Мышь Fujitsu PC M500T Black | 550 | 520 |
 |
| S26381-K426-L101 | Мышь Fujitsu PC M500T Grey | 550 | 520 |
 |
| S26381-K433-L100 | Мышь Fujitsu Wireless Laser WI400 | 780 | 740 |
 |
| S26381-K432-L100 | Мышь Fujitsu Wireless Laser WL9000 | 1,250 | 1,180 |
 |
| S26381-K440-L100 | Презентер Fujitsu Presenter IV Air, 2D Air mouse, 10buttons with laser pointer, USB receiver | 2,430 | 2,330 |
 |
| S26391-F982-L400 | 4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 | 3,050 | 2,970 |
 |
| S26361-F3284-L514 | 4GB (1x4Gb 2Rank) PC3-8500 Registered DIMM (RX200S5, RX300S5, TX300S5, TX200S5) | 8,690 | 8,460 |
 |
| S26361-F3604-L513 | Memory 2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s (TX200S6, TX300S6, RX200S6, RX300S6) | 3,070 | 2,990 |
 |
| S26361-F3335-L514 | Memory 2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC (TX100S2, RX100S6, TX150S7) | 2,400 | 2,300 |
 |
| S26361-F3970-L513 | Memory 2GB DDR3-1066 PC3-8500 ub ECC memory module (RX200 S5) | 1,170 | 1,100 |
 |
| S26361-F4412-L515 | Memory 8GB DDR3 1333 PC3-10600 rg d (BX620, BX920, BX922, BX924) | 6,980 | 6,740 |
 |
| S26361-F3378-L2 | Память Fujitsu 2GB DDR3-1333 for W510 | 1,560 | 1,480 |
 |
| S26361-F3335-L515 | Память Fujitsu 4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC TX100S2 TX150S7 RX100S6 | 5,020 | 4,890 |
 |
| S26361-F3378-L3 | Память Fujitsu 4GB DDR3-1333 | 2,620 | 2,510 |
 |
| S26361-F3377-L415 | Память Fujitsu 4GB DDR3-1333 ECC for M470-2 | 3,950 | 3,840 |
 |
| S26361-F3379-L3 | Память Fujitsu 4GB DDR3-1333 ECC for W510 | 3,950 | 3,840 |
 |
| S26361-F3377-L425 | Память Fujitsu 4GB DDR3-1333 rg ECC for W510/R570-2 | 4,300 | 4,190 |
 |
| S26361-F3604-L515 | Память Fujitsu 8 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d RX200/RX300S6 | 6,980 | 6,740 |
 |
| S26361-F3377-L426 | Память Fujitsu 8GB DDR3-1333 rg ECC for R570-2 | 6,100 | 5,880 |
 |
| S26361-F3648-L213 | Intel Xeon E5606 4C/4T 2.13 GHz 8 MB (PY RX300 S6, TX200 S6, TX300 S6) | 10,510 | 10,230 |
 |
| S26361-F4419-L240 | Intel Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 MB | 17,140 | 16,670 |
 |
| S26361-F3288-L226 | Xeon DP E5520 (2.26GHz/8M/5,86GT) / 80W (RX200 S5) | 23,150 | 22,510 |
 |
| S26361-F4484-L213 | Процессор Fujitsu Intel Xeon E5606 4C/4T 2.13 GHz 8 MB RX200S6 | 11,240 | 10,830 |
 |
| S26361-F3633-L240 | Процессор Fujitsu Intel Xeon E5645 6C/12T 2.40 GHz 12 MB RX300S6 | 21,160 | 20,580 |
 |
Компьютеры - ноутбуки
| VFY:E7510MF121RU | Ноутбук Fujitsu E751 i5 2410M/4G/500Gb/DVDRW/int/ 15.6"/HD+/WiFi/BT/W7Pro64/Cam/6c/black/FP | 44,660 | 43,420 |
 |
| VFY:E7810MF021RU | Ноутбук Fujitsu E781 i5 2410M/4G/500Gb/DVDRW/int/ 15.6"/WiFi/BT/W7Pro64/Cam/6c/black/Bag /FP/PortPepl | 53,660 | 52,170 |
 |
| VFY:A5310MRKA1RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK A531 i5 2450M/4Gb/500Gb/ DVDRW/int/15.6"/WXGA/WiFi/BT/W7HB64/Cam/6c/black | 27,080 | 26,340 |
 |
| VFY:AH531MRLA3RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH531/GFO i3 2350M/4Gb/ 500Gb/DVDRW/GT525M 1Gb/15.6"/HD/WiFi/BT/W7HB64/Cam/6c | 26,400 | 25,680 |
 |
| VFY:AH531MRLA2RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH531/GFO i5 2450M/4Gb/ 750Gb/DVDRW/GT525M 1Gb/15.6"/HD/WiFi/BT/W7HP64/Cam/6c | 30,360 | 29,520 |
 |
| LKN:E7510M0006RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK E751 Core i5 2450M/4Gb/ 500Gb/DVDRW/HD3000/15.6"/HD+/1600x900/WiFi/BT3.0/W7Pro64/Cam/6c/black | 39,810 | 38,710 |
 |
| LKN:E7510M0004RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK E751 i3-2350M(2.3),15.6" HD LED Cam,250GB 5.4k,2GB DDR3(1),DVDRW,802.11b/g/n,56K,BT 3.0,6c,Win7 Pro(64) | 33,750 | 32,810 |
 |
| VFY:E7510MF161RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK E751 i5-2540M(2.6),15.6" HD+LED Cam,500GB,4GB DDR3(1),DVDRW,802.11b/g/n,56K,BT 3,0,3G,6c,FPR,Win7Pro64 | 45,690 | 44,420 |
 |
| LKN:E7810M0002RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK E781 Core i5 2450M/4Gb/ 500Gb/DVDRW/HD3000/15.6"/FHD/1920x1080/WiFi/BT3.0/W7Pro64/Cam/6c/black | 47,520 | 46,200 |
 |
| VFY:E7810MF041RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK E781 i5-2540M(2.6),15.6" HD+ LED Cam,500GB,4GB,DVDRW,WiFi,56K,BT 3.0,3G,6c,FPR,Win7 Pro(64) | 49,440 | 48,060 |
 |
| VFY:NH751MRLA2RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK NH751 i5 2450M/4Gb/750Gb/ DVDRW/GT525M 2Gb/17.3"/FHD/WiFi/BT/W7HP64/Cam/8c | 45,100 | 43,840 |
 |
| LKN:P701XM0005RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK P701 i5 2520M/4Gb/500Gb/ HD3000/12.1"/WXGA/WiFi/3G/BT/W7Pro64/Cam/6c/black | 45,300 | 44,040 |
 |
| VFY:P701XMF111RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK P701,Compound,i5-2520M, 12.1" WXGA LED Cam,320GB 7.2k,4GB DDR3(1),802.11b/g/n,BT 3.0,6c,Win7 Pro(64) | 42,370 | 41,190 |
 |
| LKN:P7710M0008RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK P771 i7 2617M/4Gb/500Gb/ HD3000/12.1"/WXGA/WiFi/3G/BT/W7Pro64/Cam/6c/black | 62,420 | 61,830 |
 |
| LKN:P7710M0002RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK P771, Glossy, i7-2617M, 12.1"WXGA LED,128GB SSD,4GB,DVDRW,WiFi,BT3.0,3G,6c,FPR,W7Pro64+Portreplicator | 70,020 | 69,360 |
 |
| VFY:P7710MF251RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK P771,Glossy,i7-2617M(1.5) 12.1"WXGA LED Cam,128GB SSD,4GB,DVDRW,WiFi,BT 3.0,3G,6c,FPR,W7Pro64+Portrepl+mse | 69,950 | 69,290 |
 |
| LKN:P7710M0005RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK P771,Glossy,i7-2617M(1.5) 12.1"WXGA LED Cam,500GB,4GB,DVDRW,802.11b/g/n,BT 3.0,3G,6c,FPR,W7Pro64+Portrepl | 66,030 | 65,410 |
 |
| VFY:S7510MF033RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S751 Core i3-2310M 2.1G, 14" HD LED, 320GB 7.2k, 2GB DDR3(1), DVDRW, 802.11b/g/n, BT, 6c, Win7 Basic(64) | 25,200 | 24,510 |
 |
| LKN:S7510M0008RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S751 Core i5 2450M/4Gb/ 500Gb/DVDRW/HD3000/14"/HD+/1366x768/WiFi/3G/BT3.0/W7Pro64/Cam/6c/black | 41,930 | 40,770 |
 |
| LKN:S7510M0009RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S751 Core i5 2450M/4Gb/ 500Gb/DVDRW/HD3000/14"/HD+/1366x768/WiFi/BT3.0/W7Pro64/Cam/6c/black | 39,950 | 38,840 |
 |
| LKN:S7510M0006RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S751 i3-2350M(2.3),14"HD LED Cam,250GB,2GB,DVDRW,WiFi,BT 3.0,6c,Win7Pro(64) | 30,990 | 30,130 |
 |
| VFY:S7510MF191RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S751 i5-2540M(2.6),14"HD+ LED Cam,500GB,4GB,DVDRW,WiFi,56K,BT 3.0,3G,56k,FPR,6c,Win7Pro64 | 48,450 | 47,100 |
 |
| LKN:S7610M0008RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S761 i5-2450M(2.5),13.3" HD LED,Cam,500GB,4GB,DVDRW,WiFi,56K,BT 3.0,6c,FPR,Win7 Pro64 | 50,850 | 49,440 |
 |
| LKN:S7610M0018RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S761 vPro i5 2450M/4Gb/ 500Gb/DVDRW/HD3000/13.3"/HD/WiFi/BT/W7Pro64/Cam/6c | 45,740 | 44,470 |
 |
| LKN:S7810M0001RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK S781 Core i5 2450M/4Gb/ 500Gb/DVDRW/HD3000/14"/HD+/1366x768/WiFi/3G/BT3.0/W7Pro64/Cam/6c/black | 46,070 | 44,790 |
 |
| LKN:T5800M0005RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T580 i5-560UM(1.33),10.1" HD LED Dual Digitizer Cam,500GB,4GB,WiFi,BT,3G,6c,W7Pro64 | 48,980 | 47,620 |
 |
| LKN:T7310M0004RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T731 i5-2450M(2.5),12.1" WXGA LED CAM,500GB,4GB,DVDRW,WiFi,BT 3.0,FPR,3G,6c,Win7 Pro64 | 55,520 | 55,010 |
 |
| VFY:T7310MF081RU | Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T731 i5 2520M/4G/500Gb/ DVDRW/int/12.1"/WXGA/Tablet/WiFi/3G/BT/W7Pro64/Cam/6c | 68,020 | 67,380 |
 |
| VFY:P701XMF065RU | Ноутбук Fujitsu P701 i3 2310M/4G/500Gb/int/12.1"/WiFi/BT/Cam/6c/black/FP/OS | 32,110 | 31,220 |
 |
| VFY:P7710MF201RU | Ноутбук Fujitsu P771 i7 2617M/4G/500Gb/DVDRW/int/ 12.1"/WiFi/BT/W7Pro64/Cam/6c/black/FP | 61,140 | 60,570 |
 |
| VFY:S7510MF155RU | Ноутбук Fujitsu S751 i3 2310M/4G/500Gb/DVDRW/int int/14"/WiFi/BT/Cam/6c/blackNo OS | 32,650 | 31,740 |
 |
| VFY:T5800MF141RU | Ноутбук Fujitsu T580 i5 560UM/4G/500Gb/DVDRW/int/ 10,1"/WiFi/BT/W7Pro64/Cam/6c/black/Bag | 49,810 | 48,420 |
 |
| VFY:T7310MF071RU | Ноутбук Fujitsu T731 i5 2410M/4G/500Gb/DVDRW/int/ 12.1"/WXGA/Tablet/WiFi/BT/W7Pro64/Cam/6c/black/Bag | 64,020 | 63,420 |
 |
| VFY:T9010MF071RU | Ноутбук Fujitsu T901 i5 2410M/4G/500Gb/DVDRW/int/ 13.3"/WiFi/BT/W7Pro64/Cam/6c/black/Bag /FP/Dual Dig | 69,350 | 68,700 |
 |
| LKN:E7510M0005RU | Ноутбук LIFEBOOK E751/15.6"HD+LED/i5-2450M(2.5)/ 4GB/DVDRW/500Gb/UMTS ready | 38,660 | 37,590 |
 |
| LKN:S7510M0007RU | Ноутбук LIFEBOOK S751/14.0"HD+LED/i5-2450M(2.5)/ 4GB/DVDRW/500Gb/UMTS ready | 36,430 | 35,420 |
 |
| FPCPR41 | Fujitsu FPCPR41 USB 2.0 Docking Station (2 x USB 2.0 / 2 x PS/2 / COM / LPT / Ethernet / AC adapter | 4,030 | 3,920 |
 |
| S26361-F1650-L500 | Блокиратор Fujitsu ComboSaver/4 wheel combination | 1,520 | 1,440 |
 |
| S26391-F917-L110 | Крэдл с блоком питания/кабелем питания S26391-F917-L110 для Q550 | 3,160 | 3,080 |
 |
| S26391-F796-L810 | Перо Fujitsu Pen with tether set for LIFEBOOK T580 | 2,060 | 1,980 |
 |
| S26391-F696-L100 | Порт-репликатор FS (AC adapter 20V/4,5A, EU cable) Esprimo Mobile U, M, D-series | 1,980 | 1,900 |
 |
| S26391-F977-L200 | Порт репликатор Fujitsu AC Adapter/EU Cable Kit/0-watt for P771/P701 | 4,200 | 4,090 |
 |
| S26391-F887-L110 | Порт репликатор Fujitsu AC Adapter/EU Cable Kit/DVI 1x(Dual link)/0-watt for T901 | 4,450 | 4,330 |
 |
| S26391-F655-L100 | Порт репликатор Fujitsu AC Adapter/EU Cable Kit for S761 | 4,130 | 4,020 |
 |
| S26391-F794-L310 | Порт репликатор Fujitsu AC Adapter/EU Cable Kit for T731 | 4,200 | 4,090 |
 |
| S26391-F6007-L300 | Порт репликатор Fujitsu PR07 USB | 4,130 | 4,020 |
 |
| S26391-F1191-L60 | PREST.CASE MIDI 16 | 2,440 | 2,340 |
 |
| S26391-F119-L304 | Сумка-чехол Fujitsu STYLISTIC Sleeve for Q550 | 1,250 | 1,180 |
 |
| S26391-F1191-L107 | Сумка Fujitsu Casual Entry 16" | 980 | 920 |
 |
| S26391-F1191-L50 | Сумка Fujitsu Casual Top case Nylon 16" black, 2 compartments | 1,580 | 1,510 |
 |
| S26391-F119-L164 | Сумка Fujitsu Comfort Sleeve Midi 15.4" black with red details, 1 compartment | 1,560 | 1,480 |
 |
| S26391-F119-L163 | Сумка Fujitsu Comfort Sleeve Mini 12.6" black with red details, 1 compartment | 1,560 | 1,480 |
 |
| S26391-F777-L200 | 2nd battery E751 E781 S751 S781 T730 T731 T900 T901 TH 700 | 5,460 | 5,320 |
 |
| S26391-F886-L400 | 3pin AC Adapter 19V/120W E751 E781 P701 P771 S751 S761 S781 T731 T900 | 2,480 | 2,380 |
 |
| S26391-F886-L200 | AC Adapter 19V/80W (0-Watt technology) E751 E781 P701 P771 S751 S761 S781 T731 T900 | 2,790 | 2,680 |
 |
| S26391-F2592-L250 | Fujitsu-Siemens Батарея для STYLISTIC ST5020, STYLISTIC ST5022, STYLISTIC ST5021, Stylistic ST4120/4 | 4,430 | 4,320 |
 |
| S26391-F2598-L200 | Main battery AMILO Pro V1000 | 2,890 | 2,770 |
 |
| S26391-F2613-L600 | Адаптер Car/Air adapter | 4,300 | 4,190 |
 |
| S26391-F916-L200 | Батарея Fujitsu Battery 4cell, 38Wh, 5.240mAh for STYLISTIC Q550 | 2,980 | 2,900 |
 |
Компьютеры - рабочие станции
| VFY:E0400PF135RU | Рабочая станция ESPRIMO E400 Pentium G850 2.90GHz/3MB, 2GB DDR3-1333, HDD SATA III 500GB, DVDRW, KB400 PS2 black, mo | 15,360 | 14,940 |
 |
| S26361-K1000-V515-5 | Системный блок CELSIUS W380 Core i5-650, 2GB, 500GB,DVD-ROM,Quadro NVS 295 256MB,DVI-D adapter,KB400 USB black,mse,Win7 Pro32 | 41,560 | 40,410 |
 |
| VFY:W4100WF041RU | Системный блок CELSIUS W410 i5-2400(3.1),4Gb, 1000GB,DVDRW,Quadro600 1GB,KB520 USB,mse,EraseDisk,Win7 Pro 64 | 42,640 | 41,450 |
 |
| VFY:W5100WF011RU | Системный блок CELSIUS W510 Xeon E3-1220(3.1), 8GB,1000GB,DVDRW,Quadro 600 1GB,KB520,mse,Win7 Pro 64 | 46,450 | 45,160 |
 |
| VFY:E3521PF015RU | Системный блок ESPRIMO E3521 C2D E7500, 2GB, 250GB, DVD SuperMulti, Card Reader, KB400, NoOS | 16,210 | 15,770 |
 |
| VFY:P2560PF225RU | Системный блок ESPRIMO P2560 C2D E7500 2.93GHz, 2GB DDR3-1066, DVD SM SATA, HDD SATA II 320GB 7.2k, KB400 PS2 black RUS, No OS | 15,080 | 14,670 |
 |
| VFY:P2560PF021RU | Системный блок ESPRIMO P2560 Pentium E5500, 2GB, 320GB,DVD SM,KB400 PS2 black,W7Pro64,TwinLoad Win XP Prof | 22,390 | 21,780 |
 |
| VFY:P2560PF281RU | Системный блок ESPRIMO P2560 Pentium E5700, 2GB DDR3-1066, HDD SATA II 320GB, DVDRW, KB400 PS2 black, mouse, Win7 Pro 64 RUS | 22,870 | 22,250 |
 |
| LKN:P0400P0011RU | Системный блок ESPRIMO P400 Core i5-2320,4GB, 500GB, DVDRW, MultiCard Reader, KB400 USB black, mouse, Win7 Pro 32 RUS | 29,710 | 28,880 |
 |
| VFY:Q1510PXQ15RU | Системный блок ESPRIMO Q1510 Pentium P6100-2.0GH, 2GB DDR3-1066, HDD SATA II 320GB, DVDRW, WLAN, Remote control, No OS | 21,180 | 20,600 |
 |
| S26361-K1011-V100-@7 | Системный блок ESPRIMO Q900 Core i3-2350M 2.30GHz, 4GB DDR3-1333, HDD SATA II 500GB, DVDRW, WLAN, mouse, Win7 Pro 64 RUS | 30,400 | 29,560 |
 |
| VFY:M4702WF111RU | Системный блок Fujitsu CELSIUS M470-2 Xeon E5606/ 2x4Gb/500Gb BC 7.2k/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 56,680 | 56,150 |
 |
| VFY:M4702WF131RU | Системный блок Fujitsu CELSIUS M470-2 Xeon E5620/ 2x4Gb/1Tb BC 7.2k/Q2000 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 80,920 | 79,780 |
 |
| VFY:M4702WF121RU | Системный блок Fujitsu CELSIUS M470-2 Xeon W3565/ 2x4Gb/1Tb BC 7.2k/Q600 1Gb/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 67,680 | 67,050 |
 |
| VFY:R5702WF011RU | Системный блок Fujitsu CELSIUS R570-2 Xeon E5620/ 2x4Gb/1Tb BC 7.2k/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 76,690 | 75,970 |
 |
| VFY:W5100WF111RU | Системный блок Fujitsu CELSIUS W510 E3-1245/ 4GB/1000GB 7.2k/DVDRW/MCR/kbd/ms/W7Pro64 | 44,420 | 43,190 |
 |
| VFY:W5100WF101RU | Системный блок Fujitsu CELSIUS W510 Xeon E3-1225/ 4Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/MCR/kb/m/W7Pro64 | 41,060 | 39,920 |
 |
| VFY:C0700PF051RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO C700 USFF i3 2120/ 2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB400 PS2/m/W7Pro64 | 26,530 | 25,810 |
 |
| VFY:E0400PF045RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF i3 2120/ 2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/Free/E85+ | 18,580 | 18,080 |
 |
| VFY:E0400PF051RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF i3 2120/ 2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/W7Pro32/E85+ | 24,030 | 23,380 |
 |
| VFY:E0400PF035RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF P G840/ 2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/Free/E85+ | 15,430 | 15,010 |
 |
| VFY:E0400PF061RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF P G840/ 2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/W7Pro32/E85+ | 20,570 | 20,010 |
 |
| VFY:E0400PF141RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E400 SFF P G850/ 2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB400 PS2/m/W7Pro32/E85+ | 20,570 | 20,010 |
 |
| VFY:E0900PF061RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E900 SFF i3 2120/ 2Gb/320Gb 7.2k/DVDRW/KB520/m/W7Pro64/E90+ | 27,930 | 27,160 |
 |
| VFY:E0900PXG11RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO E900 SFF i5 2400/ 2x2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB520/m/W7Pro64/0-Watt | 30,960 | 30,100 |
 |
| VFY:P2560PF341RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P2560 E7500/2GB/ 500GB7.2k/DVDRW/kbd/ms/W7Pro | 26,140 | 25,430 |
 |
| VFY:P0400PF121RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P400 MT i3 2120/ 2Gb/320Gb 7.2k/DVDRW/KB400 PS2/m/W7Pro64 | 22,830 | 22,210 |
 |
| VFY:P0400PF141RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P400 MT i3 2120/ 2x2Gb/500Gb (7.2k)/DVDRW/KB400 PS2+m/W7Pro64 | 22,920 | 22,290 |
 |
| VFY:P0400PF041RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P400 MT i5 2400/ 2x2Gb/1Tb 7.2k/DVDRW/KB400 PS2/m/W7Pro64 | 27,460 | 26,700 |
 |
| VFY:P0900PXG11RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P900 MT i5 2400/ 2x2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB520/m/W7Pro64/0-Watt | 32,010 | 31,120 |
 |
| VFY:P0900PF031RU | Системный блок Fujitsu ESPRIMO P900 MT i5 2500/ 2x2Gb/500Gb 7.2k/DVDRW/KB520/m/W7Pro64/E90+ | 31,640 | 30,760 |
 |
| S26361-K1011-V100 | Системный блок Fujitsu ESPRIMO Q900 mini PC P B940/4Gb/250Gb 5.4k/DVDRW/MCR/m/No OS | 21,600 | 21,010 |
 |
| VFY:S0100PF039RU | Тонкий клиент Fujitsu FUTRO S100 Eden 500/1Gb/ 1Gb CF/VX800 256Mb/m/WES | 10,820 | 10,530 |
 |
| VFY:S0100PF025RU | Тонкий клиент FUTRO S100 VIA Eden ULV 500MHz, 1 GB DDR-800, CF 512MB, eLux | 8,520 | 8,300 |
 |
| BDL:DZ19-2 | Тонкий клиент ZERO CLIENT DZ19-2 | 19,420 | 18,890 |
 |
Компьютеры - серверы
| S26361-F2293-L801 | Console switch KVM S2-0801, 1U | 27,390 | 26,630 |
 |
| CON-3360-001A | Consumable Kit for ScanSnap and fi-5110C (1 x Pick Roller (PA03360-0001); 2 x Pad Assy (PA03360-0002 | 3,550 | 3,460 |
 |
| CON-3586-013A | Consumable Kit for ScanSnap S1500 and S1500M (1 x Pick Roller (PA03586-0001); 2 x Pad Assy (PA03586- | 4,030 | 3,920 |
 |
| FTS:ET08E12AG-5 | Eternus DX80 BASE 1x FC Controller 8G2P, 2xDX NL-SAS HD 2TB 7.2k | 286,430 | 280,980 |
 |
| D:FCSX100-EXPN | Expansion Shelf FibreCAT SX100, 12xSX-HDD SATA 1 TB | 235,850 | 231,360 |
 |
| S26361-F3631-L1 | FC Ctrl 8Gb/s 1 channel QLE2560 MMF LC (PY TX200 S6, TX300 S6, TX300 S7, RX350 S7, RX600 S5, RX600 S | 34,280 | 33,330 |
 |
| S26361-F3631-L202 | FC Ctrl 8Gb/s 2 Kanal QLE2562 MMF LC LP (RX200S4, RX200S5, RX200S6, RX300S4, RX300S5, RX300S6, BX620 | 45,140 | 43,890 |
 |
| S26361-F3961-L201 | FC CTRL 8GBIT/S LPE1250 MMF LC LP (RX200S4/S5, RX300S4/S5) | 34,280 | 33,330 |
 |
| S26361-F3618-L240 | Intel Xeon E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 MB (TX300 S6, RX300 S6, TX200 S6) | 17,130 | 16,660 |
 |
| 10600586695 | LBP ESPRIMO INT /S26361-F2830-V102 | 90 | 80 |
 |
| S26361-F3604-L514 | Memory 4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d (TX200S6, TX300S6, RX200S6, RX300S6) | 8,280 | 7,920 |
 |
| S26361-F2826-L104 | MountingKit DVD(sl)+LSP/LSD +SAS LFF HDD (TX200S5, TX200S6) | 2,930 | 2,810 |
 |
| S26113-F570-L1 | Power Supply Module 450W gold hp | 5,470 | 5,330 |
 |
| S26113-F556-L10 | Power Supply Module 800W HE (hot plug) (TX200S6, TX300S6) | 5,780 | 5,580 |
 |
| VFY:R1007SX020IN | PRIMERGY RX100S7 1U Xeon E3-1220 3.10GHz/8MB, 4GB DDR3 1333MHz, 2x3.5" hotplug backplane, DVDRW, RMK | 33,630 | 32,690 |
 |
| VFY:R2006SC200IN | PRIMERGY RX200 S6 1U Xeon E5645 2.40GHz/12MB, SP12GB 3x4 DDR3 1333MHz, 4x2.5" (up to 6x2.5") hotplug | 79,950 | 78,820 |
 |
| LKN:R3006S0013RU | PRIMERGY RX300S6 2U Xeon E5606 2.13GHz/8MB, 2x4 GB DDR3 1333 MHz, 8x2.5" HP backplane, RAID Ctrl SAS | 77,270 | 76,550 |
 |
| VFY:R3006SX490IN | PRIMERGY RX300S6 2U Xeon E5620 2.40GHz/12MB, 8GB DDR3 1333MHz, 6x3.5" hotplug backplane, DVDRW, RAID | 75,550 | 74,850 |
 |
| VFY:R3006SX510IN | PRIMERGY RX300S6 2U Xeon E5645 2.40GHz/12MB, 2x8GB DDR3 1333MHz, 8x2.5" hotplug backplane, DVDRW, RA | 79,950 | 78,820 |
 |
| VFY:T1003SC020IN | PRIMERGY TX100S3 Xeon E3-1220 3.10GHz/8MB, 4GB DDR3 1333MHz, 2xHD SATA 6G 500GB 7.2k (up to 4x3.5") | 35,840 | 34,850 |
 |
| S26361-K1265-V101-7 | PRIMERGY TX150S7f Xeon X3430 2.40GHz/8MB, 3x2GB DDR3 1333MHz, 2xHD SATA 3G 250GB, DVD-ROM, RAID 0/1 | 43,330 | 42,130 |
 |
| VFY:T2006SC040IN | PRIMERGY TX200S6f Xeon E5620 (2.40GHz, 12MB, 4C/8T), 4GB DDR3 1333, 8x2,5'' (up to 16x2,5'' need 2 | 62,220 | 61,640 |
 |
| S26361-F3257-L110 | RAID Contr BBU Upgrade for RAID 5/6 (TX120S2, TX300S5, RX200S5, RX300S5) | 5,090 | 4,960 |
 |
| S26361-F3554-L8 | RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) | 5,020 | 4,890 |
 |
| S26361-F3554-L512 | RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) | 11,000 | 10,710 |
 |
| D:FCSFP-B-MM8G-L | SFP Multi Mode Fibre, 8 Gb/s 50m/100m | 7,350 | 7,030 |
 |
| S26361-F3124-L420 | Xeon MP 7120M 3.00GHz 4MB 800MHz | 3,660 | 3,560 |
 |
| S26361-F3242-L1 | Адаптер Fujitsu Eth Ctrl 1x1Gbit PCIe Pro/1000PF LC | 10,820 | 10,530 |
 |
| S26361-F3241-L1 | Адаптер Fujitsu Eth Ctrl 1x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu | 4,260 | 4,150 |
 |
| S26361-F3610-L502 | Адаптер Fujitsu Eth Ctrl 2x1Gbit PCIe x4 D2735-2 Cu | 5,830 | 5,620 |
 |
| S26361-F1790-L241 | Адаптер Fujitsu IRMC S2 advanced pack | 8,690 | 8,460 |
 |
| S26361-F1790-L242 | Адаптер Fujitsu IRMC S3 for RX100S7 | 8,870 | 8,630 |
 |
| FTS:ETEHL12-L | Адаптер Fujitsu iSCSI 2Port 1G for ET DX (FTS:ETEHL12-L) | 27,010 | 26,260 |
 |
