| Acer - Мультимедийные проекторы |
Мультимедийные проекторы
| EY.K0701.013 | Acer H5360 projector, 1x0,62" DLPDarkchip3, 1280x720, 2500 ANSI, 3200:1, Auto +/-40°, 27Db, 1,55-1,7 | 24,970 | 24,290 |
 |
| EY.JD501.001 | ACER H6500, DLP projector, 1080p (1920*1080) Full HD, 10000:1, 2000 ANSI Lumens, 2.5kg, HDMIx2 | 41,010 | 39,870 |
 |
| EY.JBL01.001 | ACER H7531D, DLP projector, 1080p (1920*1080) Full HD, 50000:1, 2000 ANSI lumens, 3kg, HDMI | 49,580 | 48,200 |
 |
| EY.JDG01.001 | ACER H9500BD, DLP projector, 1080p (1920*1080) Full HD, Nvidia 3D TV Play&DLP 3D, 50000:1, 2000 ANSI | 91,320 | 90,030 |
 |
| EY.K2801.001 | ACER K11, DLP LED projector, SVGA 858*600, 2000:1, 200 ANSI lumens, 0.6kg, HDMI, USB, SD | 18,740 | 18,230 |
 |
| EY.JED04.004 | ACER P1120, DLP projector, SVGA 800*600, DLP 3D, 3000:1, 2700 ANSI Lumens, 2.3kg, HDMI | 15,260 | 14,850 |
 |
| EY.JDL01.014 | ACER P1203PB, DLP projector, XGA 1024*768, DLP 3D, 10000:1, 3100 ANSI Lumens, 2.5kg, HDMI/USB, Lan | 27,210 | 26,470 |
 |
| EY.JEE04.004 | ACER P1220, DLP projector, XGA 1024*768, DLP 3D, 3000:1, 2700 ANSI Lumens, 2.3kg, HDMI | 19,120 | 18,600 |
 |
| EY.JCF05.001 | ACER P5206, DLP projector, XGA 1024x768, DLP 3D, 4500:1, 4000 ANSI Lumens, 3.3kg, HDMI, Lan | 32,990 | 32,070 |
 |
| EY.JBH01.001 | ACER P5281, DLP projector, XGA 1024x768, DLP 3D, 3700:1, 3500 ANSI lumens, 3kg, DVI, HDMI | 34,920 | 33,950 |
 |
| EY.K2501.001 | ACER P7203, DLP projector, XGA 1024*768, 3200:1, 5000 ANSI lumens, 7.5kg, DVI, HDMIх2, Lan, USB read | 68,480 | 67,840 |
 |
| EY.JBM01.001 | ACER P7205, DLP проектор, XGA 1024*768, 3200:1, 5500 ANSI lumens, 7.5kg, DVI, HDMIх2, Lan, USB read | 79,930 | 78,800 |
 |
| EY.K2701.001 | ACER P7500, DLP projector, XGA 1920*1080, 40 000:1, 4000 ANSI lumens, 7.5kg, DVI, HDMIх2, Lan, USB r | 102,610 | 101,160 |
 |
| EY.JCC01.001 | Acer projector H5360BD, DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, ZOOM, 720p (1280х720), 2.2KG, 3200:1, 2500Lm (N | 29,390 | 28,580 |
 |
| EY.JC301.001 | Acer projector H9500, DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, ZOOM, 1080p (1,920 x 1,080), 3.0KG, 50000:1, 2000 | 71,070 | 70,410 |
 |
| EY.JE601.001 | Acer projector K130, DLP 3D, LED,WXGA, '10000:1, 300 Lm, HDMI, Auto Keystone, USB, SD, 2Gb memory,Ba | 20,730 | 20,160 |
 |
| EY.JCS01.014 | Acer projector P1206P, DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, ZOOM, XGA 1024x768, DLP(3D), 2.52KG, '10000:1, 3 | 25,400 | 24,710 |
 |
| EY.JCB05.001 | Acer Projector S5201B,DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, Ultra-Short-Throw Lens, XGA, (DLP 3D), 3.5KG, '45 | 43,410 | 42,200 |
 |
| EY.JCD05.001 | Acer projector S5301WB, DLP, CBII+, ECO, Ultra-Short-Throw Lens, WXGA, (DLP 3D), 3.5KG, '4500:1, 300 | 43,690 | 42,480 |
 |
| EY.JBV01.028 | Acer projector X1261P, DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, ZOOM, XGA (1024x768), Auto Keystone, (Nvidia 3D | 20,820 | 20,250 |
 |
| EY.JDW05.001 | ACER S1210, DLP projector, Ultra-Short-Throw Lens, XGA 1024*768, DLP 3D, 4000:1, 2500 ANSI Lumens, 2 | 25,960 | 25,260 |
 |
| EY.JC905.003 | ACER S5201, DLP projector, Ultra-Short-Throw Lens, XGA 1024*768, DLP 3D, 4500:1, 3000 ANSI lumens, 3 | 39,420 | 38,330 |
 |
| EY.JBG05.001 | ACER S5201M, DLP projector, Ultra-Short-Throw Lens, XGA 1024*768, DLP 3D, 3000:1, 3000 ANSI lumens | 40,290 | 39,170 |
 |
| EY.JC805.001 | ACER S5301WM, DLP projector, Ultra-Short-Throw Lens, WXGA 1280*800, DLP 3D, 4500:1, 3000 ANSI lumens | 47,750 | 46,430 |
 |
| EY.JC205.001 | ACER U5200, DLP projector, Ultra-Short-Throw Lens, XGA 1024*768, DLP 3D, 4200:1, 2500 ANSI lumens, 7 | 53,730 | 52,240 |
 |
| EY.JD005.001 | ACER X1111, DLP projector, SVGA 800*600, Nvidia 3D&DLP 3D, 10000:1, 2700 ANSI Lumens, 2.5kg | 14,030 | 13,650 |
 |
| EY.JBZ05.001 | Acer X1210 projector, 1x0,55" Darkchip3 DMD, 1024x768, 2500 ANSI, 4500:1, Auto +/-40°, 26Db, 1,86-2 | 17,810 | 17,330 |
 |
| EY.JDM05.017 | ACER X1211K, DLP projector, XGA 1024*768, DLP 3D, 10000:1, 2500 ANSI Lumens, 2.5kg | 18,550 | 18,050 |
 |
| EY.JD305.001 | ACER X1213P, DLP projector, XGA 1024*768, DLP 3D,10000:1, 3200 ANSI Lumens, 2.6kg, Lamp Top loading | 24,960 | 24,280 |
 |
| EY.JDP05.001 | ACER X1311KW, DLP projector, WXGA 1280*800, DLP 3D, 10000:1, 2500 ANSI Lumens, 2.5kg, HDMI | 22,790 | 22,160 |
 |
| EY.K2301.001 | P3251, DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, ZOOM, XGA 1024*768,(DLP 3D), 1.2kg, '3700:1, 2100 lumens, SD Car | 31,760 | 30,870 |
 |
| EY.J9301.001 | P5290, DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, ZOOM, XGA 1024*768, 4.1kg, '3700:1, 4000 lumens, HDMI, DVI | 38,400 | 37,330 |
 |
| EY.J9401.001 | P5390W, DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, ZOOM, WXGA 1280*800, 4.1kg, '3700:1, 4000 lumens, HDMI, DVI | 40,220 | 39,110 |
 |
| EY.JC405.001 | Проектор Acer C112 projector, 1x0,3" DLP LED, ANSI, 1000:1, N/A, 26Db, 1.81:1, 0.5W, Lamp:20000 | 11,500 | 11,500 |
 |
| EY.JE001.001 | Проектор Acer C120 DLP,LED, 100 ANSI Lm,WVGA(854 x 480),1000:1,16:9, USB (3.0 & 2.0, Micro-B) x 1,1 | 10,920 | 10,630 |
 |
| EY.JCN01.001 | Проектор Acer K330 DLP, 1280x800, 500 Лм, 4000:1 Auto +/-40°, 29Db, 1.40:1, 2W, Lamp:20000 hrs, 1,24 kg. Instant ON/OFF, iPod&iPh | 25,300 | 24,610 |
 |
| EY.K1701.001 | Проектор Acer P1203(3D) DLP 3100 lumens XGA (1024x768)3700:1 ColorBoost™ II EcoPro ZOOM DLP(3D) 2.5кг | 26,380 | 25,660 |
 |
| EY.JCT01.001 | Проектор Acer P1303PW DLP 3100 LUMENS WXGA 10000:1 ColorBoost™ II ExtremeECO ZOOM 2.5кг Bag | 29,160 | 28,350 |
 |
| EY.K1305.001 | Проектор Acer P5205(3D) DLP 4000lumens XGA 1024*768 2500:1 ColorBoost™ II EcoPro ZOOM HDMI LAN 3.3кг | 34,910 | 33,940 |
 |
| EY.JBU01.039 | Проектор Acer X110P (DLP, SVGA 800 x600, 2700 ANSI, 4000:1) | 13,550 | 13,050 |
 |
| EY.JBU01.001 | Проектор Acer X1161P(3D) DLP2700lumens SVGA4000:1CBII+ SpectraBoost EcoPro ZOOM AutoKeystoneBAG2.2кг | 14,660 | 14,260 |
 |
| EY.JBU01.044 | Проектор Acer X1161P(3D) DLP2700LUMENS SVGA4000:1CBII+ SpectraBoost EcoPro ZOOM AutoKeystoneBAG2.2кг | 15,240 | 14,830 |
 |
| EY.K3105.001 | Проектор Acer X1210K(3D) DLP 2300 lumens XGA (1024x768) 2000:1 ColorBoost™II EcoPro ZOOM 2.6кг | 17,490 | 17,020 |
 |
| EY.JBV01.001 | Проектор Acer X1261P(nV 3D) DLP 2700lumens XGA 3700:1 ColorBoost™II EcoPro ZOOM AutoKeystoneBAG2.2кг | 18,690 | 18,180 |
 |
Copyright © 1998-2012 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
|
|
|
|